报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
  瞿韬 240445 250000442     2025-10-11 16:27:47     24
  陈忠弟 240007 250004787     2025-10-11 16:27:55     24
  陈忠弟 240007 250004786     2025-10-11 16:27:56     24
  陈忠弟 240007 250004136     2025-10-11 16:28:03     24
  陈忠弟 240007 250004779     2025-10-11 16:28:07     24
  沈建平 240178 250004092     2025-10-11 16:28:14     24
  瞿韬 240445 240048030     2025-10-11 16:28:20     24
  陈小依 240116 240052439     2025-10-11 16:28:25     24
  马晶 240190 250004695     2025-10-11 16:28:26     24
  唐石彬 240276 250012502     2025-10-11 16:28:32     24
  陈忠弟 240007 240064385     2025-10-11 16:28:40     24
  瞿韬 240445 250017685     2025-10-11 16:28:46     24
  陈忠弟 240007 250004987     2025-10-11 16:28:47     24
  马晶 240190 250026564     2025-10-11 16:28:51     24
  施防修 240206 250019566     2025-10-11 16:28:58     24
  陈忠弟 240007 250019993     2025-10-11 16:29:03     24
  陈永根 240358 240044778     2025-10-11 16:29:33     24
  许惠国 240427 250004973     2025-10-11 16:29:41     24
  马晶 240190 250026984     2025-10-11 16:29:57     24
  陈永根 240358 250004378     2025-10-11 16:30:00     24
  陈永根 240358 250004202     2025-10-11 16:30:04     24
  马晶 240190 250024085     2025-10-11 16:30:14     24
  马晶 240190 250004101     2025-10-11 16:30:17     24
  马晶 240190 24343796     2025-10-11 16:30:21     24
  马晶 240190 250004696     2025-10-11 16:30:30     24
  马晶 240190 240053619     2025-10-11 16:30:37     24
  陈忠弟 240007 240064388     2025-10-11 16:30:47     24
  唐石彬 240276 240043107     2025-10-11 16:30:55     24
  瞿韬 240445 250017703     2025-10-11 16:30:57     24
  瞿韬 240445 250017683     2025-10-11 16:31:02     24
显示:30项(共1283项),页码:36/43 首页 上页 下页 末页
跳转到: