报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
  陈永根 240358 240040899     2025-10-11 16:25:14     24
  万维勇 240593 250014028     2025-10-11 16:25:23     24
  陈忠弟 240007 250004986     2025-10-11 16:25:43     24
  马晶 240190 250026559     2025-10-11 16:25:48     24
  陈小依 240116 250019328     2025-10-11 16:25:50     24
  马晶 240190 250012233     2025-10-11 16:25:55     24
  施云飞 240620 200100163     2025-10-11 16:26:07     24
  瞿韬 240445 250000449     2025-10-11 16:26:29     24
  瞿韬 240445 250017705     2025-10-11 16:26:30     24
  瞿韬 240445 24605175     2025-10-11 16:26:30     24
  瞿韬 240445 250017715     2025-10-11 16:26:32     24
  唐石彬 240276 250012540     2025-10-11 16:26:32     24
  瞿韬 240445 250017702     2025-10-11 16:26:33     24
  瞿韬 240445 24638204     2025-10-11 16:26:42     24
  施云飞 240620 230041725     2025-10-11 16:26:43     24
  沈建平 240178 250004686     2025-10-11 16:26:44     24
  黄辉 240021 24636446     2025-10-11 16:26:51     24
  任文杰 240705 240059249     2025-10-11 16:27:04     24
  黄耀忠 240123 250004130     2025-10-11 16:27:04     24
  黄耀忠 240123 250004126     2025-10-11 16:27:11     24
  瞿韬 240445 250017712     2025-10-11 16:27:21     24
  陈忠弟 240007 230311023     2025-10-11 16:27:27     24
  瞿韬 240445 250017684     2025-10-11 16:27:31     24
  滕汉尧 240104 250026655     2025-10-11 16:27:34     24
  瞿韬 240445 250017698     2025-10-11 16:27:34     24
  施防修 240206 24636801     2025-10-11 16:27:38     24
  瞿韬 240445 250017690     2025-10-11 16:27:39     24
  瞿韬 240445 250017694     2025-10-11 16:27:41     24
  陈忠弟 240007 220140689     2025-10-11 16:27:41     24
  陈忠弟 240007 220130004     2025-10-11 16:27:47     24
显示:30项(共1283项),页码:35/43 首页 上页 下页 末页
跳转到: