首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:907

比赛名称:2026年春浦鸽协三关综合本会赛
比赛代码:46
简    介:第一关宝应 第二关沭阳 第三关宿州
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
1 许德明 162409 250202157 3725.5101 6 / 1539.5398 71 / 987.8379 1 / 1198.1324
2 顾炳华 161460 250291553 3722.0397 26 / 1518.0015 32 / 1008.4996 2 / 1195.5386
3 顾炳华 161460 250291554 3712.9498 14 / 1531.8098 8 / 1046.9716 23 / 1134.1684
4 陆函果(庄德明) 160767 250090764 3662.8822 2 / 1544.1925 12 / 1042.5110 105 / 1076.1787
5 高志钢 161158 250056987 3606.8046 48 / 1475.3963 27 / 1014.2248 39 / 1117.1835
6 王强 160387 230320214 3604.3529 10 / 1534.9481 40 / 1002.3607 121 / 1067.0441
7 许德明 162409 250212690 3577.1160 38 / 1496.5921 35 / 1007.5897 112 / 1072.9342
8 陈志祥 161661 230310802 3573.2066 19 / 1525.4026 126 / 968.2684 100 / 1079.5356
9 谢国民 162688 250053545 3569.1112 76 / 1452.0499 11 / 1043.6353 110 / 1073.4260
10 陆函果(庄德明) 160767 250090754 3556.6000 5 / 1541.6429 44 / 1000.3940 207 / 1014.5631
11 吴俊 161414 250285175 3555.7860 98 / 1442.6148 104 / 974.6490 21 / 1138.5222
12 张争艳 161663 230240886 3531.0949 45 / 1478.1888 142 / 959.9114 72 / 1092.9947
13 彭朝青 160076 250202547 3522.9993 167 / 1402.7440 20 / 1023.4777 60 / 1096.7776
14 张军 163186 250204308 3521.4258 75 / 1453.0445 93 / 978.6003 77 / 1089.7810
15 顾炳华 161460 250006046 3514.3846 34 / 1507.8713 89 / 979.4689 187 / 1027.0444
16 谢国民 162688 240104230 3513.5592 101 / 1438.5933 21 / 1022.1543 143 / 1052.8116
17 王强 160387 240072091 3511.9763 69 / 1456.6478 79 / 985.9939 118 / 1069.3346
18 高志钢 161158 230312561 3504.8645 47 / 1476.0100 50 / 999.2427 183 / 1029.6118
19 陆函果(庄德明) 160767 250221708 3499.8124 156 / 1407.5465 73 / 987.4008 55 / 1104.8651
20 顾炳华 161460 240100572 3499.4786 335 / 1316.4820 23 / 1017.8608 9 / 1165.1358
21 宋士杰 160676 250205908 3489.6321 143 / 1411.5541 149 / 957.9751 37 / 1120.1029
22 顾炳华 161460 240237058 3489.2636 39 / 1487.5150 66 / 989.5127 209 / 1012.2359
23 倪征林 161938 230311619 3483.9619 112 / 1432.6995 192 / 940.1716 47 / 1111.0908
24 周健 162754 220437789 3482.3152 129 / 1421.8122 130 / 966.2182 71 / 1094.2848
25 陆函果(庄德明) 160767 250221687 3481.5787 3 / 1542.2795 394 / 825.3888 45 / 1113.9104
26 新大陆鸽舍(徐国梁) 162999 24342094 3481.5698 287 / 1335.3883 15 / 1038.5257 50 / 1107.6558
27 谢国民 162688 240104247 3481.4741 384 / 1276.7831 14 / 1038.9408 8 / 1165.7502
28 彭朝青 160076 240079708 3479.8019 134 / 1415.4360 124 / 968.6189 62 / 1095.7470
29 高志钢 161158 24627223 3476.8291 16 / 1529.3199 16 / 1038.0306 307 / 909.4786
30 倪征林 161938 240121123 3472.2569 31 / 1509.8729 262 / 905.2881 136 / 1057.0959
显示:30项(共250项),页码:1/9 首页 上页 下页 末页
跳转到: