首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:61756

比赛名称:2022年聚鑫阁赛鸽俱乐部第五届“秋四关”特比赛
比赛代码:59
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速
1 全敏 161203 220283876 5829.0523 239 / 1344.7339 20 / 1664.5590 17 / 1509.6970 25 / 1310.0624
2 傅君 160336 220280017 5804.8033 226 / 1346.3070 253 / 1634.2834 9 / 1515.3995 29 / 1308.8134
3 王忠华(孙荣) 163000 220281612 5799.9142 105 / 1359.6742 753 / 1600.1836 11 / 1512.5642 7 / 1327.4922
4 王忠华(孙荣) 163000 220271310 5799.5237 43 / 1379.7774 734 / 1600.8071 22 / 1508.5418 23 / 1310.3974
5 傅君 160336 220280002 5766.0724 451 / 1328.0140 209 / 1638.1775 148 / 1471.5387 6 / 1328.3422
6 王强 160387 220274663 5765.3217 19 / 1390.4487 181 / 1639.6665 58 / 1494.3885 324 / 1240.8180
7 姜永福 161586 220280814 5753.7755 24 / 1387.3214 668 / 1604.9516 88 / 1486.5273 137 / 1274.9752
8 孟根陈 160888 220274414 5752.3087 70 / 1369.7691 1359 / 1565.9927 95 / 1485.1551 3 / 1331.3918
9 王忠华(孙荣) 163000 220281622 5743.1761 884 / 1300.8559 75 / 1653.9249 49 / 1498.1170 55 / 1290.2783
10 王忠华(孙荣) 163000 220271311 5742.7183 369 / 1333.0842 601 / 1610.8491 24 / 1508.1407 54 / 1290.6443
11 张燕军 160260 220274628 5741.7964 249 / 1343.9489 493 / 1617.5852 133 / 1474.4902 36 / 1305.7721
12 全敏 161203 220271667 5740.9893 160 / 1352.3283 488 / 1618.1588 104 / 1481.4021 63 / 1289.1001
13 吴伟忠 160980 220270517 5735.0844 553 / 1321.1861 33 / 1663.1412 54 / 1496.7460 241 / 1254.0111
14 束斌 161076 220276339 5720.6776 123 / 1356.5806 1647 / 1551.1210 52 / 1497.3832 18 / 1315.5928
15 王强 160387 220271598 5709.6105 916 / 1299.3645 485 / 1618.3648 29 / 1503.4339 65 / 1288.4473
16 张燕军 160260 220274631 5709.2403 66 / 1370.9645 1192 / 1575.5278 76 / 1489.2653 149 / 1273.4827
17 王忠华(孙荣) 163000 220274363 5706.3853 20 / 1390.0154 148 / 1642.5895 285 / 1450.7361 414 / 1223.0443
18 朱祥标 220222 220280293 5688.2935 1695 / 1255.7779 698 / 1603.3851 68 / 1489.8478 1 / 1339.2827
19 吴伟忠 160980 220270529 5687.8605 633 / 1316.6594 152 / 1642.3033 56 / 1496.2754 359 / 1232.6224
20 凤斌 221557 220276654 5683.4593 331 / 1336.2291 40 / 1660.8253 78 / 1489.1451 606 / 1197.2598
21 全敏 161203 220283900 5677.0144 805 / 1304.9013 206 / 1638.5009 296 / 1449.3410 84 / 1284.2712
22 全敏 161203 220271665 5669.6079 859 / 1301.8107 421 / 1622.8155 151 / 1470.2079 140 / 1274.7738
23 庄德明 163460 220274672 5668.4713 238 / 1344.7420 119 / 1646.1465 307 / 1448.2264 379 / 1229.3564
24 李秀明 161117 220271564 5666.9978 1100 / 1288.0435 45 / 1659.6770 331 / 1445.0350 144 / 1274.2423
25 施龙海 220161 220274552 5662.1915 57 / 1374.9726 958 / 1588.2615 872 / 1387.1225 21 / 1311.8349
26 傅君 160336 220274433 5662.0694 188 / 1350.1294 1102 / 1579.8745 353 / 1442.8517 62 / 1289.2138
27 许德明 162409 220271174 5659.9336 1934 / 1240.3251 21 / 1664.3276 15 / 1510.5217 302 / 1244.7592
28 梁骏 160555 220281764 5654.7875 1035 / 1291.9039 44 / 1659.7527 224 / 1456.7019 294 / 1246.4290
29 朱建林 221059 220282618 5652.4447 943 / 1297.0946 487 / 1618.1919 84 / 1487.7810 273 / 1249.3772
30 朱方明 161419 220275871 5648.0890 1213 / 1280.7078 38 / 1661.2955 31 / 1502.5283 554 / 1203.5574
显示:30项(共810项),页码:1/27 首页 上页 下页 末页
跳转到: