首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:26306

比赛名称:2021年宝来富VIP俱乐部秋季三关赛综合排名 - 北路(300元组)
比赛代码:96
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
1 施龙海 220161 210366844 4835.6841 3 / 1724.5651 4 / 1988.7346 5 / 1122.3844
2 施健 221591 210057047 4824.7462 1 / 1728.8862 12 / 1962.5282 2 / 1133.3318
3 施龙海 220161 210366976 4785.6372 2 / 1725.1413 6 / 1988.2431 28 / 1072.2528
4 施龙海 220161 210366964 4744.9043 15 / 1686.1564 20 / 1933.7707 4 / 1124.9772
5 施龙海 220161 210369379 4679.2915 42 / 1630.5653 21 / 1933.5384 13 / 1115.1878
6 施龙海 220161 210366842 4673.7130 58 / 1617.7930 3 / 1989.1033 29 / 1066.8167
7 施龙海 220161 210369373 4657.7905 17 / 1685.2758 23 / 1927.8634 36 / 1044.6513
8 施龙海 220161 210366835 4648.8879 14 / 1686.4868 48 / 1842.3400 8 / 1120.0611
9 施龙海 220161 210366840 4643.5850 18 / 1685.0558 28 / 1917.0695 39 / 1041.4597
10 施健 221591 210057032 4641.8520 38 / 1635.1461 35 / 1910.2763 17 / 1096.4296
11 海渝实业(龚仕安) 162672 210201497 4627.1745 8 / 1719.6776 16 / 1944.7147 60 / 962.7822
12 施龙海 220161 210366980 4615.1154 21 / 1682.8590 27 / 1917.6406 47 / 1014.6158
13 施龙海 220161 210367000 4600.7468 62 / 1612.2363 32 / 1916.1565 27 / 1072.3540
14 施龙海 220161 210366991 4599.9559 34 / 1644.3783 31 / 1916.4987 41 / 1039.0789
15 海渝实业(龚仕安) 162672 210350531 4599.7960 12 / 1697.9467 39 / 1870.7113 44 / 1031.1380
16 施龙海 220161 210369376 4593.4167 41 / 1630.5653 24 / 1927.7480 43 / 1035.1034
17 施龙海 220161 210366836 4592.2121 16 / 1685.9361 72 / 1790.9788 12 / 1115.2972
18 施龙海 220161 210366994 4587.4651 35 / 1643.2270 45 / 1848.9017 18 / 1095.3364
19 施健 221591 210366892 4582.5894 74 / 1536.4794 14 / 1960.4978 20 / 1085.6122
20 赵勇 200238 210356529 4572.6160 10 / 1703.9319 58 / 1823.0096 35 / 1045.6745
21 施健 221591 210428355 4562.0897 59 / 1616.7346 63 / 1811.7597 1 / 1133.5954
22 施健 221591 210366886 4557.9736 33 / 1650.8125 34 / 1912.0905 50 / 995.0706
23 赵勇 200238 210443055 4557.5552 24 / 1673.3504 78 / 1766.4184 10 / 1117.7864
24 康陆峰 161838 210354332 4547.2809 31 / 1652.2033 38 / 1873.9802 46 / 1021.0974
25 赵勇 200238 210367133 4535.1287 54 / 1618.1702 68 / 1796.5001 7 / 1120.4584
26 施健 221591 210366891 4528.2473 69 / 1554.9678 43 / 1854.6287 9 / 1118.6508
27 施健 221591 210057048 4518.3287 51 / 1619.9774 60 / 1819.6396 23 / 1078.7117
28 施龙海 220161 210366978 4498.3712 83 / 1462.6219 18 / 1936.5632 16 / 1099.1861
29 赵勇 200238 210366526 4497.2554 52 / 1619.2743 76 / 1775.3948 14 / 1102.5863
30 施龙海 220161 210366967 4489.3836 57 / 1617.7930 56 / 1832.4801 40 / 1039.1105
显示:30项(共81项),页码:1/3 首页 上页 下页 末页
跳转到: