首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:44609

比赛名称:2021年宝来富VIP俱乐部秋季三关赛综合排名 - 北路(100元组)
比赛代码:96
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
1 施龙海 220161 210366844 4835.6841 6 / 1724.5651 13 / 1988.7346 8 / 1122.3844
2 施健 221591 210057047 4824.7462 4 / 1728.8862 28 / 1962.5282 2 / 1133.3318
3 施龙海 220161 210366976 4785.6372 5 / 1725.1413 15 / 1988.2431 65 / 1072.2528
4 吴金生 110486 210172927 4781.0774 18 / 1713.3611 20 / 1977.4390 42 / 1090.2773
5 海渝实业(龚仕安) 162672 210459942 4755.6746 12 / 1720.8681 62 / 1910.0875 7 / 1124.7190
6 施龙海 220161 210366964 4744.9043 38 / 1686.1564 41 / 1933.7707 5 / 1124.9772
7 赵勇 200238 210356202 4715.8463 24 / 1700.8235 36 / 1942.8067 66 / 1072.2161
8 施龙海 220161 210369379 4679.2915 94 / 1630.5653 42 / 1933.5384 18 / 1115.1878
9 吴金生 110486 210172929 4677.5750 137 / 1597.9504 21 / 1975.4990 23 / 1104.1256
10 施龙海 220161 210366842 4673.7130 117 / 1617.7930 12 / 1989.1033 70 / 1066.8167
11 赵勇 200238 210445603 4661.8786 21 / 1704.0431 85 / 1860.2714 30 / 1097.5641
12 施龙海 220161 210369373 4657.7905 40 / 1685.2758 46 / 1927.8634 91 / 1044.6513
13 施龙海 220161 210366835 4648.8879 36 / 1686.4868 116 / 1842.3400 12 / 1120.0611
14 施龙海 220161 210366840 4643.5850 41 / 1685.0558 54 / 1917.0695 96 / 1041.4597
15 施健 221591 210057032 4641.8520 85 / 1635.1461 61 / 1910.2763 32 / 1096.4296
16 赵勇 200238 210356204 4632.4447 30 / 1693.5414 120 / 1837.0272 27 / 1101.8761
17 海渝实业(龚仕安) 162672 210201497 4627.1745 15 / 1719.6776 34 / 1944.7147 156 / 962.7822
18 施龙海 220161 210366980 4615.1154 44 / 1682.8590 52 / 1917.6406 117 / 1014.6158
19 施龙海 220161 210367000 4600.7468 129 / 1612.2363 58 / 1916.1565 62 / 1072.3540
20 赵勇 200238 210367017 4600.0209 35 / 1686.7571 71 / 1880.1863 104 / 1033.0775
21 施龙海 220161 210366991 4599.9559 74 / 1644.3783 57 / 1916.4987 99 / 1039.0789
22 海渝实业(龚仕安) 162672 210350531 4599.7960 27 / 1697.9467 77 / 1870.7113 106 / 1031.1380
23 颜惠弟 161247 210357369 4596.8068 1 / 1729.3958 202 / 1756.7125 19 / 1110.6985
24 施龙海 220161 210369376 4593.4167 93 / 1630.5653 47 / 1927.7480 103 / 1035.1034
25 施龙海 220161 210366836 4592.2121 39 / 1685.9361 179 / 1790.9788 17 / 1115.2972
26 施龙海 220161 210366994 4587.4651 76 / 1643.2270 103 / 1848.9017 33 / 1095.3364
27 赵勇 200238 210445618 4583.0133 56 / 1667.2589 166 / 1798.5884 15 / 1117.1660
28 施健 221591 210366892 4582.5894 182 / 1536.4794 30 / 1960.4978 44 / 1085.6122
29 赵勇 200238 210445608 4580.3590 31 / 1693.3217 122 / 1836.6118 82 / 1050.4255
30 赵勇 200238 210356529 4572.6160 22 / 1703.9319 144 / 1823.0096 89 / 1045.6745
显示:30项(共260项),页码:1/9 首页 上页 下页 末页
跳转到: