首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(正式公布成绩)
点击数:53722

比赛名称:2017年聚鑫阁赛鸽俱乐部第二届春季幼鸽特比三关赛
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
151 潘志彪 060068 160541692 2821.4840 92 / 920.9464 257 / 1137.6274 373 / 762.9102
152 沈弟 161007 160541800 2817.4860 53 / 940.9865 401 / 1040.8245 338 / 835.6750
153 夏宏毅 160836 160542170 2814.7242 313 / 801.6086 415 / 1029.2514 196 / 983.8642
154 唐国华 160739 160540044 2814.5631 494 / 705.3050 55 / 1273.2392 336 / 836.0189
155 上海家园 110032 160540293 2812.6938 168 / 869.4539 734 / 767.0516 40 / 1176.1883
156 金萍伟盛竞翔 100350 160541658 2807.7154 76 / 928.9569 283 / 1127.2201 374 / 751.5384
157 汤文军 161383 160542108 2805.6916 458 / 722.0160 232 / 1152.0953 238 / 931.5803
158 薛军 161070 160542387 2802.3182 134 / 894.6996 56 / 1273.0578 469 / 634.5608
159 陆贤 163099 160540890 2798.7705 482 / 711.1232 183 / 1176.4134 257 / 911.2339
160 施怡敏 221188 160542625 2798.0935 232 / 841.1777 39 / 1283.0894 397 / 673.8264
161 薛军 161070 160542367 2790.8165 65 / 935.6840 117 / 1215.3524 461 / 639.7801
162 陆慧俊 160596 160540499 2780.3980 677 / 610.0395 207 / 1165.5598 178 / 1004.7987
163 郭农 040543 160542511 2780.1398 396 / 754.5705 579 / 880.1455 60 / 1145.4238
164 陈建国 160510 160541813 2779.0601 771 / 499.2891 149 / 1198.0421 119 / 1081.7289
165 卢剑峰 040162 160540733 2778.6927 566 / 661.2329 385 / 1054.5863 141 / 1062.8735
166 张磊 161083 160543372 2778.3110 604 / 641.2972 357 / 1074.5343 142 / 1062.4795
167 胡利桦 163560 160540560 2776.7045 835 / 468.9816 316 / 1100.5026 21 / 1207.2203
168 姜祖荣 160151 160540404 2775.2362 346 / 784.5047 606 / 860.3886 75 / 1130.3429
169 徐福钧 161912 160541890 2775.0217 457 / 722.1137 468 / 972.3424 121 / 1080.5656
170 张玮怡 163313 160541345 2774.9501 315 / 800.9309 722 / 776.9615 28 / 1197.0577
171 永胜实业 110058 160541639 2774.0735 102 / 911.5548 569 / 886.8867 201 / 975.6320
172 吴建发 160946 160540797 2770.6818 567 / 660.8368 303 / 1114.1927 187 / 995.6523
173 徐小光 100055 160541287 2769.0678 64 / 935.6994 99 / 1228.0184 512 / 605.3500
174 潘翔 161182 160540718 2767.8563 391 / 756.2303 584 / 877.8358 70 / 1133.7902
175 陈建国 160510 160541814 2757.7256 105 / 911.0867 231 / 1152.9651 386 / 693.6738
176 陆龙弟 160460 160542704 2755.3822 659 / 619.6161 499 / 954.5871 36 / 1181.1790
177 吕卿 160878 160541986 2754.9476 62 / 936.7153 281 / 1127.7113 389 / 690.5210
178 王红彬 162059 160543213 2754.8642 261 / 831.1868 16 / 1308.6118 503 / 615.0656
179 天军 060808 160541124 2754.3488 541 / 676.2970 581 / 878.8112 26 / 1199.2406
180 薛军 161070 160542380 2753.5890 103 / 911.4402 159 / 1191.4738 436 / 650.6750
显示:30项(共196项),页码:6/7 首页 上页 下页 末页
跳转到: