首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:351491

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛前三关综合排名(临时)
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
2701 刘宁 160779 200269431 3289.2569 1056 / 1369.7270 2899 / 1240.6047 3987 / 678.9252
2702 杨勇民 162863 200269099 3289.1895 4792 / 955.8604 2193 / 1274.9193 979 / 1058.4098
2703 孔繁富 090239 200266020 3289.1452 4424 / 1062.1121 1388 / 1314.4677 3124 / 912.5654
2704 杨鑫 080266 200265529 3288.8873 144 / 1438.9266 3040 / 1232.6920 4259 / 617.2687
2705 王兆丰 090728 200268504 3288.4779 4622 / 1005.8205 2661 / 1252.8173 1538 / 1029.8401
2706 朱俊杰 240038 200278707 3288.2783 4348 / 1077.3640 461 / 1356.1059 3523 / 854.8084
2707 董世根 162403 200267288 3287.6434 2977 / 1255.9826 4478 / 1080.4836 2778 / 951.1772
2708 儲月弟 220238 200264995 3286.9788 1636 / 1340.6584 4864 / 961.5887 2366 / 984.7317
2709 陆华(罗志强) 161275 200262339 3286.7518 4608 / 1008.9145 2437 / 1263.0850 1844 / 1014.7523
2710 严斌杰 050379 200260145 3286.7148 3629 / 1197.0421 3656 / 1189.6709 3245 / 900.0018
2711 全惠麟 160741 200267181 3286.1517 2868 / 1263.0434 3899 / 1165.5474 3498 / 857.5609
2712 卢光耀 040066 200267977 3285.9826 3610 / 1199.1226 4324 / 1111.6062 2484 / 975.2538
2713 钱海蟾 040155 200262846 3285.8809 1794 / 1332.2935 2355 / 1266.7073 3943 / 686.8801
2714 陈卫民 110336 200263109 3285.5609 4677 / 989.5277 1385 / 1314.5852 2408 / 981.4480
2715 宋顺康 161291 200262058 3285.5602 4496 / 1045.0527 3533 / 1199.3653 1335 / 1041.1422
2716 陆康平 160666 200276283 3285.3327 4065 / 1134.2254 3166 / 1225.2311 3016 / 925.8762
2717 陈益伟 161377 200275226 3284.9975 2953 / 1257.3017 1147 / 1324.9420 3884 / 702.7538
2718 诸国华 040689 200263880 3284.9147 4338 / 1079.0018 4013 / 1153.5116 1086 / 1052.4013
2719 邱俊科 221066 200262472 3284.6643 4673 / 990.3171 2037 / 1283.6243 1902 / 1010.7229
2720 上海锦卫繆卫标 220988 200266524 3284.4782 483 / 1407.8989 1800 / 1294.2505 4422 / 582.3288
2721 杨鑫 080266 200265550 3284.3411 538 / 1403.7035 3873 / 1169.0970 3841 / 711.5406
2722 沈春辉 161333 200277081 3283.4440 3839 / 1172.2569 4422 / 1092.0269 1756 / 1019.1602
2723 刘定成 161000 200260683 3283.2765 4827 / 942.4625 2497 / 1260.4964 547 / 1080.3176
2724 陈伟明 060014 200268938 3283.2742 2019 / 1318.7795 4310 / 1115.4549 3552 / 849.0398
2725 壹品国际林聪明 110118 200266631 3282.8957 5016 / 878.1046 1575 / 1305.4088 289 / 1099.3823
2726 李东政 162827 200275359 3282.8088 3689 / 1190.1378 3705 / 1185.0481 3181 / 907.6229
2727 徐金洲 100450 200266941 3282.7634 398 / 1415.4007 5171 / 797.5747 760 / 1069.7880
2728 周海宝 040187 200261500 3282.5512 4261 / 1095.3402 2288 / 1269.9321 3094 / 917.2789
2729 金震超 160088 200278136 3282.5297 3367 / 1222.8420 3406 / 1208.1658 3546 / 851.5219
2730 李梦熊 161260 200260307 3282.4915 415 / 1414.0181 1728 / 1298.4066 4472 / 570.0668
显示:30项(共4613项),页码:91/154 首页 上页 下页 末页
跳转到: