首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:147501

比赛名称:2022年聚鑫阁赛鸽俱乐部第五届“秋四关”特比赛
比赛代码:59
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速
241 王忠华(孙荣) 163000 220281689 5418.4469 1760 / 1251.6674 2413 / 1502.5391 358 / 1441.9471 421 / 1222.2933
242 王忠华(孙荣) 163000 220281615 5418.4290 271 / 1341.8549 562 / 1613.1079 1898 / 1216.8217 291 / 1246.6445
243 上海靖雨货物(王成) 160099 220280614 5416.6261 236 / 1344.9426 2701 / 1478.9621 415 / 1436.6887 874 / 1156.0327
244 陆宝忠 161114 220275666 5416.4771 2230 / 1218.4165 798 / 1597.9037 964 / 1376.7506 413 / 1223.4063
245 顾伟成 163379 220278903 5416.4192 1997 / 1235.8883 720 / 1601.6864 518 / 1423.0615 878 / 1155.7830
246 漆宜萍(陈越峰) 162282 220271192 5416.3903 64 / 1372.4813 1575 / 1555.1837 1618 / 1270.4637 451 / 1218.2616
247 陆鸿发 040512 220283166 5413.4093 1632 / 1259.9641 2150 / 1520.3735 680 / 1406.6499 397 / 1226.4218
248 郭斌 160071 220271363 5413.3711 664 / 1314.7527 1685 / 1549.6269 1453 / 1299.5988 272 / 1249.3927
249 上海靖雨货物(王成) 160099 220284642 5413.3263 2717 / 1169.9370 444 / 1621.0611 107 / 1480.7507 961 / 1141.5775
250 费胜云 160488 220276973 5413.0095 982 / 1294.8238 573 / 1612.4226 1326 / 1320.8656 703 / 1184.8975
251 王忠华(孙荣) 163000 220276577 5411.9140 2776 / 1161.5276 2026 / 1528.2480 396 / 1438.4126 88 / 1283.7258
252 全敏 161203 220283874 5411.4249 869 / 1301.6006 3335 / 1416.7186 352 / 1442.9173 268 / 1250.1884
253 奚跃良 162948 220270599 5411.0418 567 / 1320.1485 2453 / 1499.6400 1199 / 1337.8865 245 / 1253.3668
254 龚磊 160317 220278332 5410.8617 2572 / 1187.5872 1912 / 1535.0145 168 / 1467.4281 433 / 1220.8319
255 顾华刚 160335 220278646 5410.4639 424 / 1329.1992 3573 / 1384.8140 590 / 1414.7386 100 / 1281.7121
256 上海靖雨货物(王成) 160099 220281197 5409.0302 2045 / 1232.7457 3449 / 1399.9409 80 / 1489.0479 73 / 1287.2957
257 薛辉(徐福钧) 162747 220279321 5408.1856 145 / 1353.9409 156 / 1641.9004 1212 / 1336.8861 1301 / 1075.4582
258 张燕军 160260 220274635 5407.4088 1566 / 1262.9924 2035 / 1527.6543 318 / 1446.5059 791 / 1170.2562
259 王强 160387 220274168 5405.9311 397 / 1331.2486 1019 / 1585.0512 591 / 1414.3127 1303 / 1075.3186
260 中天鸽舍 160022 220284348 5405.1836 34 / 1382.0802 272 / 1632.7325 2108 / 1172.3049 452 / 1218.0660
261 夏云晖 162657 220284000 5404.9217 3061 / 1112.8448 1537 / 1557.4399 138 / 1473.7747 202 / 1260.8623
262 张燕军 160260 220274619 5404.7684 770 / 1306.9280 302 / 1630.5566 1696 / 1258.9742 517 / 1208.3096
263 宋薛华 160027 220274398 5404.7047 1929 / 1240.7387 2143 / 1520.5818 436 / 1433.8509 508 / 1209.5333
264 陈爱武 030497 220277369 5404.1639 811 / 1304.4819 1838 / 1540.2740 563 / 1418.3920 970 / 1141.0160
265 杭功昌 050535 220283469 5403.7739 474 / 1326.6140 10 / 1671.1034 1928 / 1210.7213 622 / 1195.3352
266 季敏兴 161331 220279469 5403.4848 1865 / 1245.4841 1785 / 1543.9694 244 / 1455.3315 865 / 1158.6998
267 王强 160387 220274185 5402.7396 429 / 1329.0169 3465 / 1398.9748 1046 / 1364.5615 24 / 1310.1864
268 曹斌 160160 220276291 5401.4101 537 / 1322.3007 777 / 1598.9979 624 / 1410.6826 1341 / 1069.4289
269 孔德峰 110825 220282703 5401.3439 58 / 1374.5743 39 / 1661.2626 2452 / 1062.0709 37 / 1303.4361
270 丁国琪 162309 220275117 5399.7221 1331 / 1274.7804 1122 / 1578.9951 820 / 1392.1909 894 / 1153.7557
显示:30项(共810项),页码:9/27 首页 上页 下页 末页
跳转到: