首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(正式公布成绩)
点击数:269955

比赛名称:2010年上海市幼鸽特比环三关赛综合成绩
比赛代码:68
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
241 张敏 060828 10400869 3012.1252 199 / 1034.5358 487 / 1198.9069 1038 / 778.6825
242 金圣建 050576 10400748 3011.6195 17 / 1153.9220 1157 / 1022.5740 938 / 835.1235
243 曹顺明 080695 10404260 3009.5280 618 / 864.9214 100 / 1284.9484 894 / 859.6582
244 李凯勇 250588 10402299 3009.1522 774 / 797.2138 186 / 1257.8636 588 / 954.0748
245 孙苏国 080068 10404537 3006.8762 734 / 814.4214 522 / 1192.7371 335 / 999.7177
246 张敏 060828 10400877 3006.6444 382 / 958.9616 1047 / 1064.1675 431 / 983.5153
247 张德林 050800 10401659 3004.5463 680 / 836.8373 523 / 1192.6612 494 / 975.0478
248 陈荣庆 110497 10400045 3004.1640 157 / 1050.3197 1255 / 974.3117 463 / 979.5326
249 沈东 050521 10401249 3002.7532 638 / 856.4812 591 / 1181.4152 533 / 964.8568
250 赵玉辉 030777 10403172 2999.7692 140 / 1058.7031 1169 / 1016.9209 722 / 924.1452
251 杨荣国 040299 10406486 2998.2768 341 / 978.6325 1213 / 994.4594 201 / 1025.1849
252 任妙龙 080165 10401970 2997.8243 457 / 929.6346 687 / 1162.0744 777 / 906.1153
253 童林小 080713 10401136 2995.6049 655 / 846.8345 985 / 1085.1971 40 / 1063.5733
254 张建平 080418 10402738 2994.7329 711 / 823.4983 559 / 1187.2037 428 / 984.0309
255 任妙龙 080165 10401973 2993.2320 702 / 826.6019 96 / 1285.6215 849 / 881.0086
256 孙懿韵 220658 10405095 2993.1665 336 / 980.4090 42 / 1310.9644 1097 / 701.7931
257 邹巨华 040531 10403948 2993.0056 842 / 766.8076 212 / 1251.9798 495 / 974.2182
258 张勇明 161479 10403651 2992.9390 502 / 915.0221 150 / 1268.0378 998 / 809.8791
259 朱海林 050203 10403012 2991.3437 569 / 889.2106 822 / 1129.5494 501 / 972.5837
260 刘道荣 100533 10404224 2991.2950 598 / 876.0939 793 / 1136.7724 477 / 978.4287
261 诸国华 040689 10403783 2990.4705 611 / 869.0455 648 / 1169.3990 598 / 952.0260
262 柳红福 110083 10404267 2990.1115 270 / 1001.2132 613 / 1175.3672 991 / 813.5311
263 李啸 160480 10404464 2984.9869 259 / 1005.2398 732 / 1152.5471 957 / 827.2000
264 郑新欢(红蝶联合) 090431 10401523 2984.4288 978 / 705.5816 184 / 1258.8472 228 / 1020.0000
265 夏正琪 080492 10402946 2982.9674 462 / 928.2177 869 / 1118.5718 666 / 936.1779
266 郑新欢(红蝶联合) 090431 10401525 2981.2728 443 / 936.0668 924 / 1104.4386 651 / 940.7674
267 钱伟东 162302 10403219 2980.9005 1109 / 655.8484 115 / 1280.8296 108 / 1044.2225
268 单轮桥 090141 10401712 2980.5756 272 / 999.2053 1269 / 967.2177 254 / 1014.1526
269 陈震洋 040556 10404966 2979.2211 458 / 928.8177 375 / 1221.0121 954 / 829.3913
270 李波 040999 10404866 2974.5081 532 / 902.3278 135 / 1272.2233 1013 / 799.9570
显示:30项(共1000项),页码:9/34 首页 上页 下页 末页
跳转到: