首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:288671

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛前四关综合排名(临时)
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速
2431 张争艳 161663 200268370 4283.7401 243 / 1425.8824 3338 / 1213.3164 1541 / 1029.7977 3812 / 614.7436
2432 施龙海 220161 200278514 4282.3152 295 / 1422.9256 4940 / 923.3871 2212 / 994.5809 3183 / 941.4216
2433 东郊阳光(黄陈飞) 160012 200278372 4281.8395 844 / 1383.7437 4080 / 1146.3384 4271 / 615.2020 1187 / 1136.5554
2434 曾镇云 163555 200261915 4281.8235 983 / 1374.7039 3642 / 1191.1328 4510 / 558.5806 903 / 1157.4062
2435 季文军 163078 200261864 4281.7704 2466 / 1291.7822 3796 / 1175.9612 3342 / 883.2223 3239 / 930.8047
2436 吴伟忠 160980 200276625 4280.3178 1349 / 1354.4998 2130 / 1278.8226 1083 / 1052.5718 3854 / 594.4236
2437 胡惠林 160454 200275741 4280.1522 980 / 1374.8378 2045 / 1282.8702 4601 / 512.4859 1568 / 1109.9583
2438 全惠麟 160741 200267185 4280.0698 3064 / 1249.0146 2373 / 1265.9502 4285 / 612.6961 973 / 1152.4089
2439 上海阳光黄陈飞 040005 200278321 4279.9114 1997 / 1320.4989 217 / 1376.3176 3028 / 924.4301 3729 / 658.6648
2440 李文武 050062 200270176 4279.7037 590 / 1400.1993 4519 / 1073.2692 4083 / 656.5521 1020 / 1149.6831
2441 陈金宝 100168 200267130 4279.3720 2682 / 1276.7058 4482 / 1080.0933 3290 / 893.1041 2510 / 1029.4688
2442 汤伟平 090045 200265583 4278.7990 5298 / 781.8794 1651 / 1301.8372 2468 / 976.3138 275 / 1218.7686
2443 蔡文良 091126 200265969 4278.5372 3586 / 1201.8152 4225 / 1128.9873 1971 / 1007.3282 3190 / 940.4065
2444 王晨 162201 200278813 4278.2725 4376 / 1071.6330 3722 / 1183.1902 3171 / 908.9860 1499 / 1114.4633
2445 梁骏 160555 200264341 4277.7025 4713 / 981.6967 4694 / 1021.8714 605 / 1077.0822 451 / 1197.0522
2446 张玉良 040502 200261769 4277.2075 4168 / 1115.2351 4489 / 1079.1004 1946 / 1008.5897 2025 / 1074.2823
2447 顾华刚 160335 200260904 4276.8534 424 / 1413.7412 1981 / 1286.1500 4309 / 607.4074 3005 / 969.5548
2448 许正玉 220119 200264837 4276.7251 4410 / 1064.8209 3564 / 1197.0522 3049 / 922.6571 1797 / 1092.1949
2449 缪富明 162852 200268730 4276.4277 4500 / 1044.2156 13 / 1417.9013 4269 / 615.6136 423 / 1198.6972
2450 许志根 161468 200264485 4275.9300 3808 / 1175.9750 3375 / 1210.0738 3672 / 817.1425 2041 / 1072.7387
2451 庄德明 163460 200269831 4275.8022 4141 / 1119.9452 4673 / 1028.3681 1020 / 1056.1334 2059 / 1071.3555
2452 冯永昌 030555 200269570 4275.7336 4433 / 1060.8223 3582 / 1195.4665 2563 / 969.2947 2296 / 1050.1501
2453 陆华(罗志强) 161275 200276585 4275.6559 1939 / 1324.5332 828 / 1338.9377 2985 / 929.3879 3671 / 682.7971
2454 孔繁富 090239 200266037 4274.9133 3489 / 1211.4757 110 / 1394.4764 4579 / 526.1035 1092 / 1142.8577
2455 张静园 161318 200276026 4274.7247 2341 / 1300.0074 960 / 1333.4393 4524 / 555.1169 1886 / 1086.1611
2456 孟宪章 161606 200276238 4274.6608 5012 / 879.5321 3762 / 1179.7784 478 / 1084.6616 1257 / 1130.6887
2457 王斌 161350 200276651 4274.6504 2978 / 1255.9720 2365 / 1266.3286 4290 / 611.2380 1111 / 1141.1118
2458 陆华(罗志强) 161275 200269233 4274.5739 4356 / 1075.4917 3791 / 1176.5256 863 / 1064.7944 3083 / 957.7622
2459 吕爱民 110285 200267572 4273.9283 4053 / 1136.8718 3857 / 1170.9844 3538 / 853.4368 1525 / 1112.6353
2460 符晋忠 060001 200269200 4272.8435 2913 / 1260.3556 4911 / 938.5131 2294 / 988.9939 1901 / 1084.9809
显示:30项(共3903项),页码:82/131 首页 上页 下页 末页
跳转到: