首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:289415

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛前四关综合排名(临时)
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速
2311 名流鸽舍程晶伟 110072 200266438 4327.6697 4896 / 924.0519 2626 / 1254.7290 2700 / 957.4575 523 / 1191.4313
2312 凌云阁王玉林 110015 200277046 4327.6092 5315 / 775.8708 1949 / 1287.5505 736 / 1071.1157 504 / 1193.0722
2313 钱家俊 220185 200269723 4327.0440 4745 / 970.5116 2718 / 1249.9467 1752 / 1019.2293 1870 / 1087.3564
2314 赵文敏 110805 200266207 4326.5767 5199 / 820.0862 451 / 1356.5215 1270 / 1043.7206 1623 / 1106.2484
2315 陈侠飞 110689 200262415 4326.2690 1954 / 1323.4999 2893 / 1240.7499 701 / 1073.0231 3659 / 688.9961
2316 陈准 221079 200268068 4325.8993 5116 / 844.6906 1169 / 1324.0138 1700 / 1022.3862 1206 / 1134.8087
2317 孙志明 040612 200264649 4325.8805 3642 / 1195.6627 4554 / 1063.2868 3140 / 911.2309 922 / 1155.7001
2318 曾忠 040581 200263166 4325.6963 4732 / 975.5738 2421 / 1263.5646 2381 / 983.8130 1655 / 1102.7449
2319 陆华(罗志强) 161275 200269246 4324.7123 4739 / 972.8530 2319 / 1268.1828 579 / 1078.5943 2709 / 1005.0822
2320 庄云 060368 200265092 4323.9008 4421 / 1062.5549 4660 / 1033.7214 1289 / 1042.9397 592 / 1184.6848
2321 陈荣虎 220112 200275879 4323.4656 2325 / 1300.9946 3552 / 1198.0459 3871 / 704.8087 1417 / 1119.6164
2322 宋瑞飞 040725 200262578 4323.4032 2149 / 1311.0913 2650 / 1253.2516 3897 / 698.1265 2184 / 1060.9338
2323 苏淼森 110370 200266373 4322.9818 3605 / 1199.5535 2646 / 1253.3924 2662 / 960.5599 3359 / 909.4760
2324 张国明 160703 200276098 4322.9350 903 / 1380.0929 4442 / 1087.6291 3727 / 753.9179 1672 / 1101.2951
2325 傅一鸣 040381 200260214 4322.6453 2896 / 1261.9621 4154 / 1138.7331 1536 / 1029.9590 3414 / 891.9911
2326 刘贤庆 040258 200269131 4322.5624 3002 / 1253.7674 3707 / 1185.0013 3240 / 900.6737 2921 / 983.1200
2327 胡宇伟 060389 200264637 4321.6942 2100 / 1314.2009 1200 / 1322.8550 4585 / 522.4485 839 / 1162.1898
2328 徐祥生 090299 200265310 4321.3836 4970 / 897.2273 1624 / 1302.7381 2955 / 933.3045 565 / 1188.1137
2329 天翔阁吴国民 110031 200269588 4321.3585 2364 / 1298.8313 994 / 1331.9887 4146 / 640.6360 2301 / 1049.9025
2330 曹根庭 161293 200269802 4319.3544 5040 / 870.1938 418 / 1358.5473 1695 / 1022.5407 2098 / 1068.0726
2331 周明军 221329 200269306 4319.1171 3186 / 1239.0691 2956 / 1237.7982 4129 / 644.7590 441 / 1197.4908
2332 陆华(罗志强) 161275 200279031 4318.9794 487 / 1407.5895 1750 / 1297.4093 4038 / 668.7580 3165 / 945.2226
2333 益惠福 160109 200262088 4318.4500 5085 / 857.5832 608 / 1350.2547 2071 / 1002.1621 1587 / 1108.4500
2334 江智金 060266 200269305 4318.4124 2996 / 1254.2605 2213 / 1273.9571 3939 / 688.1494 1663 / 1102.0454
2335 杨春宝 040037 200267193 4317.3870 4295 / 1089.2523 2753 / 1248.1523 3588 / 842.8946 1175 / 1137.0878
2336 陆华(罗志强) 161275 200276909 4317.3789 5082 / 859.1858 687 / 1345.5380 181 / 1115.6557 2800 / 996.9994
2337 庄云 060368 200265082 4317.1643 3694 / 1189.4924 4317 / 1112.7651 1660 / 1024.1800 2857 / 990.7268
2338 钱鸿德 162921 200265564 4316.8454 3726 / 1185.5924 2354 / 1266.7226 1993 / 1006.2555 3482 / 858.2749
2339 孟国祥 161917 200275486 4316.8213 1149 / 1364.3182 4761 / 999.7647 2916 / 936.1944 2621 / 1016.5440
2340 成黎勇 160953 200266153 4316.3934 3218 / 1236.1437 4917 / 936.4748 1404 / 1037.7830 1627 / 1105.9919
显示:30项(共3903项),页码:78/131 首页 上页 下页 末页
跳转到: