首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:147261

比赛名称:2022年聚鑫阁赛鸽俱乐部第五届“秋四关”特比赛
比赛代码:59
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速
181 蒋倩颖 163692 220281281 5466.5164 560 / 1320.8689 2260 / 1513.4980 443 / 1433.3772 592 / 1198.7723
182 奚跃良 162948 220270587 5465.3184 1926 / 1241.0437 246 / 1635.2462 53 / 1497.2520 1219 / 1091.7765
183 上海靖雨货物(王成) 160099 220279270 5463.8808 1995 / 1235.9171 545 / 1614.1351 542 / 1420.5303 634 / 1193.2983
184 金震超 160088 220278177 5463.8630 1339 / 1274.4280 528 / 1615.6897 165 / 1467.9316 1138 / 1105.8137
185 王燕 162299 220281052 5463.3503 960 / 1295.9939 249 / 1634.9106 689 / 1405.5344 1032 / 1126.9114
186 朱志靖 040248 220282985 5463.1678 158 / 1352.6476 1427 / 1562.4884 1382 / 1312.4831 348 / 1235.5487
187 顾华刚 160335 220278629 5462.2875 144 / 1354.3103 2045 / 1526.8268 946 / 1378.6124 563 / 1202.5380
188 龚东昱 161204 220280968 5461.7260 366 / 1333.1721 66 / 1655.5074 57 / 1495.5909 1692 / 977.4556
189 薛辉(徐福钧) 162747 220270864 5460.7956 1965 / 1238.1319 941 / 1588.9358 943 / 1378.9174 238 / 1254.8105
190 姜卫刚 161588 220279652 5458.0067 1273 / 1277.3826 328 / 1628.9093 1132 / 1350.7842 579 / 1200.9306
191 杨勇君 162673 220285257 5457.4082 662 / 1314.8289 3208 / 1430.4883 348 / 1443.4434 173 / 1268.6476
192 凤斌 221557 220276659 5456.4233 1943 / 1239.7016 159 / 1641.5145 829 / 1391.4515 708 / 1183.7557
193 黄俊杰 160416 220280201 5455.5383 2076 / 1230.7787 1047 / 1582.7527 110 / 1479.8798 842 / 1162.1271
194 王强 160387 220274182 5452.9391 736 / 1310.2404 622 / 1609.0740 273 / 1451.8220 1272 / 1081.8027
195 陆宝忠 161114 220275671 5452.5237 486 / 1325.4927 1225 / 1573.7549 1256 / 1330.7422 420 / 1222.5339
196 孙明亮 160267 220279732 5451.6553 2217 / 1219.2280 1196 / 1575.3658 146 / 1471.8904 702 / 1185.1711
197 陆志钧 163435 220277123 5449.8252 1596 / 1261.5899 3353 / 1413.6100 119 / 1477.6282 43 / 1296.9971
198 孟根陈 160888 220271080 5449.4001 1402 / 1271.1862 1608 / 1553.0734 464 / 1430.6878 625 / 1194.4527
199 冯贺军(冯凯文) 163515 220279118 5448.8721 646 / 1315.8860 2030 / 1527.9440 204 / 1459.7090 951 / 1145.3331
200 丁国琪 162309 220270307 5445.2748 2334 / 1209.3458 837 / 1595.6417 1377 / 1313.2891 8 / 1326.9982
201 傅君 160336 220274432 5445.1874 1406 / 1271.0815 2910 / 1463.7096 37 / 1501.4568 515 / 1208.9395
202 张争艳 161663 220270184 5444.3928 957 / 1296.2202 1698 / 1548.1497 803 / 1394.4750 532 / 1205.5479
203 王忠华(孙荣) 163000 220274362 5442.4096 1465 / 1268.2383 822 / 1596.5416 286 / 1450.7361 1033 / 1126.8936
204 朱方明 161419 220275874 5442.2182 999 / 1293.8276 2546 / 1493.2054 227 / 1456.4663 594 / 1198.7189
205 姜宝庆 060058 220276994 5441.7680 1436 / 1269.2743 1097 / 1580.1331 552 / 1419.6208 773 / 1172.7398
206 庄德明 163460 220278365 5441.3729 719 / 1310.9549 461 / 1619.7123 42 / 1500.2026 1591 / 1010.5031
207 (沪东赛鸽)陆康平 160666 220270952 5441.2927 1394 / 1271.6163 1724 / 1546.3304 301 / 1448.9877 764 / 1174.3583
208 姚辉 161292 220279546 5440.3025 36 / 1381.3547 1535 / 1557.5892 1953 / 1205.2421 44 / 1296.1165
209 施龙海 220161 220274533 5439.7722 266 / 1342.1220 531 / 1615.3472 1510 / 1290.0969 648 / 1192.2061
210 孟根陈 160888 220271053 5439.6724 591 / 1318.9182 1488 / 1559.7647 882 / 1385.6734 758 / 1175.3161
显示:30项(共810项),页码:7/27 首页 上页 下页 末页
跳转到: