首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:220318

比赛名称:2021年秋季宝山三关赛
比赛代码:34
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
181 常医军 040318 190322543 3224.4591 504 / 1014.9754 785 / 1018.2403 116 / 1191.2434
182 姜勇斌 040529 210170531 3224.3955 1075 / 880.4402 67 / 1132.3127 44 / 1211.6426
183 张福宝 100006 210175398 3223.8429 382 / 1039.2990 364 / 1081.1372 567 / 1103.4067
184 杨海涛 040013 210273153 3222.4539 4 / 1179.7130 1107 / 951.6752 647 / 1091.0657
185 常医军 040318 200260032 3220.2158 28 / 1152.4174 1250 / 904.9057 284 / 1162.8927
186 周其彪 110556 210172260 3219.0393 230 / 1081.0227 955 / 986.7833 331 / 1151.2333
187 张春晓 110672 210172999 3217.6728 387 / 1038.0760 372 / 1080.1475 601 / 1099.4493
188 钟卫海 040028 210197737 3217.6405 433 / 1028.2572 960 / 985.6423 62 / 1203.7410
189 俞飞龙 040505 200301231 3215.6088 574 / 1001.8188 330 / 1085.8331 437 / 1127.9569
190 胡玉生 050048 210171533 3212.0951 780 / 947.0262 571 / 1052.7315 43 / 1212.3374
191 俞飞龙 040505 190383417 3212.0465 940 / 911.5532 210 / 1103.7438 93 / 1196.7495
192 徐和胜 040266 210170813 3211.9951 528 / 1010.2017 218 / 1102.5650 603 / 1099.2284
193 朱玉成 050800 210173309 3211.4588 862 / 927.0704 165 / 1110.2492 223 / 1174.1392
194 任鹏程 110789 210172425 3209.9759 977 / 900.9525 55 / 1134.4609 222 / 1174.5625
195 胡宇伟 060389 200264655 3208.7780 353 / 1045.6310 405 / 1076.0734 662 / 1087.0736
196 宋树胜 040289 200460634 3208.3010 1326 / 807.9256 13 / 1166.3781 7 / 1233.9973
197 陆鸿发 040512 210176478 3206.7168 678 / 976.4853 579 / 1050.9327 195 / 1179.2988
198 金建平 040226 210170268 3204.7554 999 / 898.6731 144 / 1115.1976 118 / 1190.8847
199 钱海蟾 040155 210174340 3202.6950 259 / 1071.0646 342 / 1084.4226 853 / 1047.2078
200 姜飈 040558 210171703 3200.7703 1094 / 872.6300 97 / 1126.6555 79 / 1201.4848
201 宝来富寄养棚 250888 210170638 3200.5404 588 / 998.8373 386 / 1079.0161 465 / 1122.6870
202 徐伟 040171 210170068 3200.5082 659 / 980.5489 64 / 1132.9790 663 / 1086.9803
203 朱志靖 040248 210170515 3200.2547 992 / 899.6089 163 / 1110.5842 122 / 1190.0616
204 夏咸华 040897 200183250 3200.0877 962 / 903.6687 117 / 1121.4048 219 / 1175.0142
205 姜勇斌 040529 200268996 3197.2396 374 / 1041.0080 190 / 1106.7715 835 / 1049.4601
206 朱志靖 040248 210174484 3197.0410 440 / 1026.1045 556 / 1055.1158 504 / 1115.8207
207 俞飞龙 040505 180512986 3194.6175 436 / 1027.2935 688 / 1032.1963 402 / 1135.1277
208 陈立平(跃营) 040010 210170144 3193.1332 379 / 1040.3548 249 / 1096.7887 802 / 1055.9897
209 马为标 040739 190260813 3192.9897 131 / 1107.1586 373 / 1080.1192 1023 / 1005.7119
210 孙钱玮 100139 210173348 3191.3376 492 / 1016.6705 653 / 1040.2860 407 / 1134.3811
显示:30项(共2457项),页码:7/82 首页 上页 下页 末页
跳转到: