首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(正式公布成绩)
点击数:143050

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛五关综合
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速 第5关名次/分速
181 王晨 162201 200278820 5448.4054 760 / 1389.4292 1270 / 1319.2235 1430 / 1036.6407 289 / 1215.3273 700 / 487.7847
182 谢鑫华 160298 200262215 5447.8402 1251 / 1359.0995 2126 / 1279.0142 700 / 1073.0656 2131 / 1066.0308 139 / 670.6301
183 陆函果 160767 200278649 5444.8089 246 / 1425.6480 2078 / 1281.2704 199 / 1111.4859 1260 / 1130.5590 676 / 495.8456
184 费高安 162549 200278883 5443.0386 1026 / 1371.9448 2409 / 1263.8882 2978 / 930.1596 928 / 1155.3028 68 / 721.7432
185 薛辉(徐福钧) 162747 200278993 5441.7802 867 / 1382.6223 701 / 1345.0039 793 / 1068.5592 1856 / 1088.8141 472 / 556.7807
186 孙荣 163278 200276772 5441.2758 160 / 1436.3933 3966 / 1158.8060 774 / 1069.3523 5 / 1302.4502 732 / 474.2740
187 张伟 160256 200264336 5439.6457 4369 / 1073.1405 1002 / 1331.6179 219 / 1108.2834 978 / 1152.2102 19 / 774.3937
188 施龙海 220161 200275789 5439.4086 373 / 1417.1121 336 / 1363.6256 2424 / 979.6432 2685 / 1007.9962 138 / 671.0315
189 钱海蟾 040155 200262845 5438.9718 906 / 1379.8754 1580 / 1305.1244 784 / 1068.9317 1321 / 1125.6440 461 / 559.3963
190 宋士杰 160676 200275125 5438.7941 1096 / 1367.5540 335 / 1363.6834 270 / 1101.8480 2430 / 1037.5089 421 / 568.1998
191 陈荣虎 220112 200278848 5437.5784 389 / 1416.0890 1536 / 1307.2433 2495 / 974.7125 604 / 1183.6128 475 / 555.9208
192 孟宪章 161606 200276230 5436.5248 2972 / 1256.2141 30 / 1413.2214 1209 / 1047.0133 1150 / 1139.0493 379 / 581.0267
193 奚跃良 162948 200275438 5436.4704 293 / 1423.1762 452 / 1356.5181 286 / 1099.6227 1202 / 1135.1409 842 / 422.0125
194 吴伟忠 160980 200276612 5436.4390 1145 / 1364.4223 165 / 1383.3709 1495 / 1032.5953 1795 / 1092.3002 436 / 563.7503
195 杨双林 161511 200276263 5436.2756 1601 / 1342.4375 1037 / 1329.9952 633 / 1076.2581 2563 / 1022.9023 150 / 664.6825
196 汤云君 160899 200260765 5435.2736 2063 / 1315.8661 876 / 1336.9510 3111 / 914.0756 131 / 1250.7156 259 / 617.6653
197 张伟 160256 200264338 5432.3900 3522 / 1207.6006 1694 / 1300.1569 2762 / 952.3212 27 / 1294.9996 126 / 677.3117
198 缪富明 162852 200268728 5432.1667 6 / 1477.3645 66 / 1401.5288 3315 / 888.7365 1905 / 1084.8170 383 / 579.7199
199 孙荣 163278 200278392 5428.8850 821 / 1385.0379 539 / 1353.0406 6 / 1166.2497 1176 / 1137.0321 911 / 387.5247
200 曾忠 040581 200263172 5428.7675 1476 / 1348.2769 780 / 1340.9483 167 / 1117.2222 2122 / 1066.6601 478 / 555.6600
201 施龙海 220161 200275791 5425.6960 1904 / 1326.6127 2340 / 1267.3711 559 / 1079.8716 881 / 1159.0378 330 / 592.8028
202 姜勇斌 040529 200275083 5424.3186 2403 / 1296.3560 1243 / 1320.6589 569 / 1079.2043 639 / 1180.7529 504 / 547.3465
203 钱家俊 220185 200268279 5423.8223 1148 / 1364.3252 638 / 1348.1627 1383 / 1038.9975 149 / 1243.2183 839 / 429.1186
204 许德明 162409 200263492 5423.7740 1427 / 1351.0555 501 / 1354.3517 2489 / 974.9952 814 / 1165.2218 385 / 578.1498
205 朱贵良 163428 200275364 5423.5550 1644 / 1340.2490 517 / 1353.5738 1344 / 1040.7198 899 / 1157.6421 558 / 531.3703
206 缪富明 162852 200276465 5421.4000 271 / 1424.5446 36 / 1411.0631 3976 / 681.0783 252 / 1223.4189 119 / 681.2951
207 邱俊科 221066 200262474 5420.4922 163 / 1435.5040 1415 / 1312.9169 388 / 1089.4796 3042 / 962.9944 254 / 619.5973
208 许德明 162409 200260483 5420.4434 2541 / 1287.2255 1997 / 1285.2423 1290 / 1042.9293 633 / 1181.4325 246 / 623.6138
209 天翔阁吴国民 110031 200269580 5419.9219 193 / 1430.9550 749 / 1342.4542 4020 / 672.5954 488 / 1194.1090 14 / 779.8083
210 王斌 161350 200269321 5418.5477 1170 / 1362.8279 4912 / 938.3184 476 / 1084.7524 92 / 1265.5500 21 / 767.0990
显示:30项(共848项),页码:7/29 首页 上页 下页 末页
跳转到: