首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:295481

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛前四关综合排名(临时)
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速
1831 陈建中 040174 200264193 4470.2072 3263 / 1232.5803 2545 / 1258.7531 1785 / 1017.9218 3057 / 960.9520
1832 唐友先 040019 200269697 4470.1663 2673 / 1278.1622 2089 / 1280.9200 3451 / 866.1294 2350 / 1044.9547
1833 孙荣 163278 200278411 4469.9863 521 / 1405.3647 1742 / 1297.8627 4468 / 570.6928 459 / 1196.0661
1834 徐国平 160498 200270726 4469.8617 2143 / 1311.5618 4870 / 959.0517 2003 / 1005.5591 494 / 1193.6891
1835 胡惠林 160454 200275743 4469.7985 4306 / 1084.8306 1817 / 1293.5230 1812 / 1016.3385 2014 / 1075.1064
1836 陈立平 040010 200263980 4469.7048 2054 / 1316.3377 1585 / 1304.7401 3721 / 771.6714 1989 / 1076.9556
1837 孙志明 040612 200264664 4469.1937 3040 / 1251.3389 2335 / 1267.6033 1385 / 1038.9536 3344 / 911.2979
1838 王建新 160389 200262626 4468.6964 28 / 1468.4386 1187 / 1323.2550 1771 / 1018.3258 3728 / 658.6770
1839 何志康 250381 200263345 4467.4765 1606 / 1342.1086 2227 / 1273.1578 3427 / 870.8240 2930 / 981.3861
1840 王胜君 220047 200264848 4467.1340 3375 / 1222.3522 1485 / 1310.3125 1413 / 1037.4733 3399 / 896.9960
1841 上海靖雨货物(王成) 160099 200269990 4466.4770 2322 / 1301.0569 3584 / 1195.4362 1363 / 1039.8127 3243 / 930.1712
1842 郭斌 160071 200275594 4466.3288 2636 / 1281.0888 1234 / 1321.0696 153 / 1120.4379 3555 / 743.7325
1843 井国富 161334 200260426 4465.5357 771 / 1388.9077 2268 / 1270.6504 3281 / 895.1106 3349 / 910.8670
1844 李文武 050062 200270183 4464.9354 2893 / 1262.1619 1853 / 1291.8488 3367 / 880.7344 2504 / 1030.1903
1845 吴伟忠 160980 200276635 4464.6326 87 / 1449.5279 565 / 1352.2614 711 / 1072.6005 3862 / 590.2428
1846 姜龙宝 060258 200265944 4464.5888 1980 / 1321.7047 311 / 1364.8699 3335 / 884.3741 3407 / 893.6401
1847 孙伟昌 161690 200275562 4464.5066 2030 / 1317.8816 4504 / 1076.5805 1183 / 1047.9192 2569 / 1022.1253
1848 陆函果 160767 200269949 4464.4089 2669 / 1278.3643 159 / 1384.4160 276 / 1101.2366 3631 / 700.3920
1849 上海锦卫繆卫标 220988 200266510 4464.2670 2342 / 1300.0010 317 / 1364.6695 3974 / 681.2937 1435 / 1118.3028
1850 荣翔鸽舍 王大荣 110320 200266753 4464.2432 3435 / 1216.5382 2447 / 1262.6912 3946 / 686.3362 13 / 1298.6776
1851 朱小高 040572 200265442 4464.0408 2158 / 1310.3208 2342 / 1267.3438 2207 / 995.0152 3416 / 891.3610
1852 上海锦卫繆卫标 220988 200266524 4464.0316 483 / 1407.8989 1800 / 1294.2505 4422 / 582.3288 651 / 1179.5534
1853 邱长林 162982 200263918 4464.0291 4229 / 1103.0865 2501 / 1260.3197 1460 / 1035.0998 2137 / 1065.5231
1854 郑国平 160705 200264712 4463.4622 3142 / 1242.6201 3494 / 1201.9619 3471 / 862.1923 911 / 1156.6879
1855 金侃 160491 200275532 4463.3398 937 / 1377.7535 1176 / 1323.7759 1071 / 1053.4100 3621 / 708.4004
1856 梁骏 160555 200270076 4462.7218 3964 / 1153.2769 3671 / 1188.2266 1957 / 1008.0507 1519 / 1113.1676
1857 邱俊科 221066 200262454 4462.6572 1872 / 1328.2923 4169 / 1137.5934 3158 / 909.5511 1874 / 1087.2204
1858 徐金山 162792 200267401 4462.2385 3350 / 1224.3687 3440 / 1205.9515 3197 / 905.7255 1313 / 1126.1928
1859 徐祥生 090299 200265303 4461.9677 4760 / 966.4358 1043 / 1329.8332 2038 / 1003.8174 845 / 1161.8813
1860 金侃 160491 200263531 4461.9182 732 / 1391.2085 2424 / 1263.4918 1018 / 1056.1976 3543 / 751.0203
显示:30项(共3903项),页码:62/131 首页 上页 下页 末页
跳转到: