首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(正式公布成绩)
点击数:193808

比赛名称:2016年上海市信鸽协会幼鸽特比三关赛
比赛代码:68
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
151 陆耀德 040778 160431887 3648.1334 1177 / 1375.3104 948 / 1342.1590 406 / 930.6640
152 宋瑞飞 040725 160434312 3647.6487 1191 / 1374.5847 2140 / 1267.0720 122 / 1005.9920
153 吴龙社 162023 160439781 3647.4293 2086 / 1297.4257 757 / 1353.0505 160 / 996.9531
154 陈凯 110977 160431557 3646.2176 2708 / 1222.4284 111 / 1407.5123 95 / 1016.2769
155 黄鹏程 162866 160435231 3645.6298 1010 / 1389.3175 495 / 1372.1813 573 / 884.1310
156 吕爱民 110285 160440082 3644.7101 571 / 1427.8429 1316 / 1319.7702 533 / 897.0970
157 岑春华 040181 160436509 3644.5607 1380 / 1358.2115 108 / 1407.9007 594 / 878.4485
158 金陈 160409 160436292 3644.0439 1381 / 1358.1803 994 / 1339.9459 356 / 945.9177
159 陈兴和 161489 160435868 3643.9635 1385 / 1357.9137 2351 / 1248.5550 36 / 1037.4948
160 任妙龙 080165 160435226 3642.0831 108 / 1483.2065 2323 / 1250.5225 490 / 908.3541
161 方粉宝 100573 160433850 3639.9306 236 / 1462.2113 1010 / 1339.0718 710 / 838.6475
162 徐福钧 161912 160431305 3638.2912 1688 / 1332.9045 828 / 1349.2859 313 / 956.1008
163 周佑成 050700 160443553 3637.5269 2460 / 1253.3479 813 / 1350.0773 50 / 1034.1017
164 陆辉民 160693 160430782 3636.4129 1110 / 1381.7584 996 / 1339.8409 464 / 914.8136
165 王韡 040747 160435580 3635.3914 1568 / 1342.9836 702 / 1356.5874 391 / 935.8204
166 澄洋翔园 110654 160430027 3634.9851 521 / 1431.1935 101 / 1408.6499 861 / 795.1417
167 黄怀宝 050798 160441092 3634.2895 1933 / 1311.2026 2160 / 1265.7834 16 / 1057.3035
168 张伟 160256 160430840 3633.8718 1993 / 1306.2469 336 / 1384.8668 367 / 942.7581
169 张莉 163598 160438669 3632.9149 262 / 1458.1057 146 / 1404.2517 933 / 770.5575
170 刘政德 110405 160440473 3632.6009 527 / 1430.6784 558 / 1367.2268 724 / 834.6957
171 胡志根 110661 160439924 3631.5054 911 / 1396.2466 1115 / 1332.5279 509 / 902.7309
172 孙皓 040528 160430336 3630.9237 2167 / 1289.6302 39 / 1420.8570 444 / 920.4365
173 冯贺军 163515 160440428 3630.6963 1685 / 1333.1048 77 / 1412.1796 571 / 885.4119
174 澄洋翔园 110654 160433153 3630.6949 570 / 1427.9226 846 / 1348.6448 661 / 854.1275
175 邵鹏和 161658 160433083 3629.4601 2447 / 1254.8380 1014 / 1338.9410 45 / 1035.6811
176 黄鹏程 162866 160430294 3626.2938 505 / 1432.1790 1474 / 1310.5787 578 / 883.5361
177 周晓帆 020050 160432431 3625.7706 647 / 1421.6061 1501 / 1309.2011 539 / 894.9634
178 钱明 100599 160434758 3625.6547 317 / 1452.0399 2663 / 1220.0821 325 / 953.5327
179 徐敏 110800 160434205 3624.1675 1004 / 1389.6118 293 / 1387.9417 684 / 846.6140
180 夏云晖 162657 160437877 3622.4120 23 / 1512.7732 3514 / 1073.7856 43 / 1035.8532
显示:30项(共593项),页码:6/20 首页 上页 下页 末页
跳转到: