首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(正式公布成绩)
点击数:652

比赛名称:2025年宝山秋季三关比赛
比赛代码:34
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
151 邓巧根 040645 250131929 3207.1750 968 / 781.4579 63 / 1154.9106 218 / 1270.8065
152 王金耀 110776 250133138 3206.6391 477 / 1013.3926 320 / 713.7506 4 / 1479.4959
153 徐和良 040266 250131003 3192.1777 609 / 974.0447 176 / 1040.2848 249 / 1177.8482
154 徐微 050100 250132125 3191.8822 846 / 872.0908 188 / 1028.4347 207 / 1291.3567
155 陆鸿发 040512 250130244 3191.1684 367 / 1036.8558 307 / 739.2321 57 / 1415.0805
156 傅一鸣 040381 250132271 3189.1867 121 / 1097.4213 306 / 740.5935 155 / 1351.1719
157 刘国根 110918 250132857 3183.2932 767 / 909.8612 273 / 911.4135 140 / 1362.0185
158 蔡跃华 040117 250131172 3182.8994 25 / 1122.9753 304 / 743.5744 193 / 1316.3497
159 凌云阁(王玉林) 040009 250132828 3181.6053 137 / 1092.3083 367 / 638.8058 12 / 1450.4912
160 李耀明 040130 250132014 3180.6622 926 / 818.4111 286 / 876.6170 2 / 1485.6341
161 李国权 040234 250131842 3178.4042 207 / 1075.6058 224 / 988.2587 275 / 1114.5397
162 潘四明 040230 250132945 3177.1051 50 / 1117.3850 72 / 1143.4555 342 / 916.2646
163 徐和胜 040166 250133332 3176.8649 306 / 1054.6407 206 / 1013.5472 280 / 1108.6770
164 常医军 040318 250132362 3171.7066 39 / 1118.8800 247 / 960.4445 288 / 1092.3821
165 常医军 040318 250132330 3168.6623 187 / 1080.5720 341 / 672.2626 53 / 1415.8277
166 徐建罗 040616 250133223 3161.7020 496 / 1006.5626 120 / 1097.6569 304 / 1057.4825
167 周阿根 110140 250131807 3159.8012 353 / 1041.7097 345 / 667.0746 11 / 1451.0169
168 张文鑫 110672 250130200 3156.7470 266 / 1064.2451 332 / 686.4289 69 / 1406.0730
169 周其彪 110556 250132874 3152.0242 440 / 1021.4847 311 / 726.3640 72 / 1404.1755
170 顾海峰 250658 250131650 3150.8711 784 / 900.3432 170 / 1045.2468 242 / 1205.2811
171 周其彪 110556 250130389 3149.4166 355 / 1040.4319 294 / 774.3899 173 / 1334.5948
172 常医军 040318 250132319 3148.0328 84 / 1110.3956 219 / 991.3483 310 / 1046.2889
173 刘志华 040400 250133016 3147.0613 525 / 997.7017 324 / 705.5266 24 / 1443.8330
174 贺文华 040386 250132454 3143.8588 281 / 1060.8416 227 / 984.2144 284 / 1098.8028
175 陆鸿发 040512 250130247 3143.5227 198 / 1077.5886 310 / 726.3861 166 / 1339.5480
176 诸国华 040689 250132480 3137.4605 877 / 855.4848 174 / 1041.1445 233 / 1240.8312
177 孙燕 040419 250133235 3134.7442 139 / 1092.1631 385 / 609.6612 36 / 1432.9199
178 李文耀 040665 250130101 3132.3066 8 / 1129.3429 437 / 555.2413 17 / 1447.7224
179 徐建罗 040616 250133213 3127.6806 775 / 903.8200 98 / 1117.7384 282 / 1106.1222
180 周国琴 050006 250131557 3124.3617 7 / 1133.9323 375 / 617.8738 126 / 1372.5556
显示:30项(共1240项),页码:6/42 首页 上页 下页 末页
跳转到: