首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:296790

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛前四关综合排名(临时)
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速
1741 许志根 161468 200275669 4498.0764 1229 / 1359.7332 3248 / 1219.6695 3567 / 846.1238 2044 / 1072.5499
1742 林元灿 060588 200261150 4497.6078 2580 / 1285.1530 4718 / 1015.0681 876 / 1063.7931 1224 / 1133.5936
1743 沈琪 050228 200263669 4497.3940 1956 / 1323.4224 3171 / 1224.9588 1715 / 1021.4143 3256 / 927.5985
1744 周雄祥 092398 200263362 4496.8956 3836 / 1172.8179 2219 / 1273.6665 1159 / 1049.1343 2749 / 1001.2769
1745 奚跃良 162948 200276471 4496.1163 7 / 1476.9924 161 / 1384.2501 1022 / 1055.9886 3882 / 578.8852
1746 徐祥生 090299 200265308 4495.8041 1589 / 1343.0064 3043 / 1232.5519 3618 / 837.3252 1928 / 1082.9206
1747 金侃 160491 200263521 4495.1982 4284 / 1090.7652 581 / 1351.7569 698 / 1073.2005 2945 / 979.4756
1748 壹品国际林聪明 110118 200266605 4494.6755 2099 / 1314.2404 4332 / 1110.1540 1626 / 1025.7827 2356 / 1044.4984
1749 吴长鸣 092161 200264246 4494.4235 1713 / 1336.4685 3943 / 1161.1277 3456 / 865.2084 1248 / 1131.6189
1750 陈荣虎 220112 200275851 4494.3757 2771 / 1270.2880 1924 / 1288.9337 1994 / 1006.2391 3247 / 928.9149
1751 张琪林 040723 200265257 4494.1953 3609 / 1199.2483 1232 / 1321.2214 3561 / 847.3801 1310 / 1126.3455
1752 陶绍荣 110154 200263543 4493.7670 2307 / 1301.9838 2407 / 1264.1655 3639 / 827.4094 1684 / 1100.2083
1753 全敏 161203 200275086 4493.1830 3275 / 1230.6922 3706 / 1185.0084 3176 / 908.1930 777 / 1169.2894
1754 朱浩虎 050580 200270329 4493.1215 1982 / 1321.6068 2798 / 1246.2197 2008 / 1005.3264 3297 / 919.9686
1755 王建新 160389 200270089 4492.9347 4035 / 1139.6650 2367 / 1266.2295 1436 / 1036.4819 2290 / 1050.5583
1756 王建新 160389 200269187 4492.9116 1030 / 1371.5879 4130 / 1141.7027 2781 / 951.0092 2517 / 1028.6118
1757 李国成 040744 200265167 4492.8192 2041 / 1317.1182 3946 / 1160.8003 1856 / 1013.8352 2752 / 1001.0655
1758 王建新 160389 200262650 4492.0809 2134 / 1312.2072 3525 / 1199.6144 2517 / 972.5982 2688 / 1007.6611
1759 缪富明 162852 200268711 4491.9065 2877 / 1262.7345 992 / 1332.0771 3753 / 742.6882 943 / 1154.4067
1760 常医军 040318 200260069 4491.5077 1944 / 1324.1239 3768 / 1179.2394 1876 / 1012.2672 2970 / 975.8772
1761 薛军 160731 200262340 4490.9980 1660 / 1339.3417 2623 / 1254.8347 2068 / 1002.2118 3405 / 894.6098
1762 王斌 161350 200260845 4490.5566 1022 / 1372.1276 3359 / 1211.5606 3518 / 855.1370 2281 / 1051.7314
1763 孔繁富 090239 200266020 4490.2050 4424 / 1062.1121 1388 / 1314.4677 3124 / 912.5654 408 / 1201.0598
1764 吕爱民 110285 200267559 4489.6121 4321 / 1082.7952 1438 / 1311.8277 870 / 1064.3700 2498 / 1030.6192
1765 陆鸿发 040512 200276023 4489.4366 3552 / 1205.1096 2890 / 1240.8492 1629 / 1025.3713 2605 / 1018.1065
1766 柴剑华 220916 200264972 4489.0555 507 / 1406.1270 4714 / 1015.5948 1399 / 1038.0328 2512 / 1029.3009
1767 陆函果 160767 200276459 4489.0521 212 / 1428.1545 4547 / 1065.3749 1528 / 1030.3934 3029 / 965.1293
1768 王斌 161350 200260859 4488.4055 4190 / 1111.6775 1562 / 1306.1750 1207 / 1047.0455 2558 / 1023.5075
1769 孟根陈 160888 200278499 4488.3404 2094 / 1314.5677 965 / 1333.2290 3944 / 686.6706 953 / 1153.8731
1770 费胜云 160488 200262762 4488.2802 2767 / 1270.5538 3332 / 1213.6117 410 / 1088.5426 3321 / 915.5721
显示:30项(共3903项),页码:59/131 首页 上页 下页 末页
跳转到: