首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:2113

比赛名称:崇明2025年春三关 一岁鸽
比赛代码:54
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
121 董金涛 240061 240064353 3442.4254 1636 / 442.4788 67 / 1424.5330 58 / 1575.4136
122 聚富阁-上海刘欢 240735 240064021 3440.4489 306 / 1260.0233 716 / 1145.9313 982 / 1034.4943
123 杨柳 240002 240064470 3426.5856 1490 / 714.5315 562 / 1244.9562 498 / 1467.0979
124 黄炎 240026 240064183 3422.1299 350 / 1251.6896 855 / 992.1520 912 / 1178.2883
125 龚岳 240012 240064086 3417.7036 346 / 1252.7190 1039 / 695.1764 486 / 1469.8082
126 沈建平 240178 240064373 3390.3426 961 / 1129.8614 823 / 1028.6370 880 / 1231.8442
127 姚雪中 240011 240064036 3376.1197 1512 / 661.7605 666 / 1176.7593 165 / 1537.5999
128 施黎明 240150 240064427 3373.0596 1459 / 763.3954 708 / 1150.3998 531 / 1459.2644
129 董金涛 240061 240064363 3370.1755 91 / 1301.0058 680 / 1166.2962 1038 / 902.8735
130 施锦明 240664 240064331 3369.0560 379 / 1246.2974 795 / 1060.4946 961 / 1062.2640
131 沈建平 240178 240064381 3369.0434 1464 / 753.9196 732 / 1129.9512 412 / 1485.1726
132 施爱丽徐志雄 240120 240064282 3359.7079 956 / 1130.7663 946 / 836.0083 718 / 1392.9333
133 唐石彬 240276 240064003 3359.6030 1644 / 423.1485 257 / 1359.0348 53 / 1577.4197
134 施俭 240171 240064099 3353.0334 456 / 1233.6830 1019 / 737.5338 732 / 1381.8166
135 唐石彬 240276 240064006 3349.6844 984 / 1123.5600 926 / 877.2839 778 / 1348.8405
136 王永泉 240081 240064101 3344.1920 1359 / 875.7454 849 / 994.7879 473 / 1473.6587
137 杨柳 240002 240064469 3329.7906 516 / 1223.4982 1058 / 593.8185 258 / 1512.4739
138 蔡国良 240444 240064179 3327.2520 933 / 1136.5144 962 / 816.1025 739 / 1374.6351
139 施云飞 240620 240064449 3312.9645 570 / 1208.8390 1054 / 603.7072 323 / 1500.4183
140 杨柳 240002 240064477 3285.2025 1268 / 963.6704 879 / 965.3369 767 / 1356.1952
141 唐石彬 240276 240064001 3279.7189 797 / 1167.3393 833 / 1020.5212 954 / 1091.8584
142 吴忠明 240417 240064293 3274.0875 449 / 1234.9069 372 / 1319.4444 1081 / 719.7362
143 沈建平 240178 240064442 3240.6246 1028 / 1107.6251 895 / 920.6018 897 / 1212.3977
144 陈永成 240198 240064271 3228.1284 1461 / 762.1579 848 / 996.8912 489 / 1469.0793
145 聚富阁-上海刘欢 240735 240064019 3210.5504 167 / 1285.3095 853 / 992.4170 1030 / 932.8239
146 陈富 240141 240064408 3209.0457 856 / 1153.0104 1088 / 538.8510 233 / 1517.1843
147 陆卫星 240167 240064533 3187.2312 540 / 1217.0430 1123 / 459.8490 270 / 1510.3392
148 沈建平 240178 240064382 3182.4871 1460 / 762.9947 861 / 987.5844 625 / 1431.9080
149 施俭 240171 240064333 3148.0373 1428 / 802.1164 935 / 864.7188 432 / 1481.2021
150 王永泉 240081 240064119 3142.3370 194 / 1280.9257 1022 / 732.0093 934 / 1129.4020
显示:30项(共177项),页码:5/6 首页 上页 下页 末页
跳转到: