首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:46696

比赛名称:2022年普陀区首届《逸仙杯》特比环三关大奖赛综合成绩
比赛代码:40
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
91 张士杰 050388 220293870 3246.6569 241 / 893.4212 136 / 1049.6203 79 / 1303.6154
92 冯强 100683 220293448 3239.7900 114 / 1161.3666 200 / 857.6374 168 / 1220.7860
93 徐志鑫 050023 220294279 3239.5687 147 / 1072.7851 173 / 877.3423 99 / 1289.4413
94 张水南 100380 220295085 3234.4725 400 / 577.5498 76 / 1277.9145 6 / 1379.0082
95 孙文勇 050566 220295149 3231.4578 15 / 1328.4058 214 / 837.2056 246 / 1065.8464
96 钱小红 040220 220294217 3231.2534 3 / 1352.3209 305 / 694.2613 203 / 1184.6712
97 吴志民 060620 220294427 3230.5114 128 / 1123.7173 198 / 859.6314 135 / 1247.1627
98 吴金生 110486 220293781 3229.6561 203 / 973.2918 57 / 1302.1726 268 / 954.1917
99 徐微 050100 220293670 3225.7337 66 / 1243.1526 248 / 784.0971 190 / 1198.4840
100 楼杰(李浩) 080789 220293010 3223.7743 139 / 1101.0175 148 / 940.7360 205 / 1182.0208
101 许强 110418 220294618 3221.2581 57 / 1256.3649 296 / 706.1558 127 / 1258.7374
102 朱光勤 100278 220294855 3217.5624 229 / 929.2572 126 / 1135.3169 219 / 1152.9883
103 栾庭柱 110729 220294576 3199.3334 217 / 946.2021 37 / 1323.9729 271 / 929.1584
104 孙文勇 050566 220295147 3197.8356 28 / 1310.3616 322 / 661.2224 159 / 1226.2516
105 张文鑫 110672 220294699 3196.5559 232 / 922.9946 154 / 910.2165 15 / 1363.3448
106 戴利灯 060538 220294470 3191.7449 314 / 682.2033 4 / 1376.5675 225 / 1132.9741
107 徐小光 100055 220295013 3178.8082 286 / 721.9315 85 / 1241.6610 171 / 1215.2157
108 李乃善 110135 220294668 3168.8595 188 / 1000.3845 205 / 854.7436 61 / 1313.7314
109 金贵祥 060885 220293981 3168.6211 130 / 1120.7547 208 / 848.2926 189 / 1199.5738
110 徐小光 100055 220295005 3163.7990 177 / 1016.7181 252 / 780.1124 12 / 1366.9685
111 潘建林 010468 220294324 3159.7508 451 / 499.2208 9 / 1349.4689 67 / 1311.0611
112 施学谦 250219 220295044 3148.0894 421 / 554.4824 106 / 1202.5984 1 / 1391.0086
113 沈琪 050228 220293265 3145.4897 211 / 957.7566 203 / 855.4768 36 / 1332.2563
114 钱凤云 050320 220294382 3142.6859 158 / 1048.5855 135 / 1081.0423 254 / 1013.0581
115 栾庭柱 110729 220294600 3135.9833 146 / 1073.5578 251 / 780.8979 107 / 1281.5276
116 王家成 100070 220295134 3130.8760 191 / 989.0549 86 / 1240.7893 276 / 901.0318
117 沈琪 050228 220293258 3129.5553 68 / 1241.8373 338 / 625.9558 123 / 1261.7622
118 严懋余 100404 220293584 3129.2053 401 / 575.6023 78 / 1272.3070 108 / 1281.2960
119 栾庭柱 110729 220294584 3119.0727 144 / 1081.4226 273 / 747.7638 97 / 1289.8863
120 栾庭柱 110729 220294596 3117.3863 174 / 1025.9945 79 / 1270.4584 287 / 820.9334
显示:30项(共150项),页码:4/5 首页 上页 下页 末页
跳转到: