首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(正式公布成绩)
点击数:168539

比赛名称:2020年秋季宝山三关赛
比赛代码:34
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
1081 陆庆生 110764 200316268 2562.1300 1920 / 877.2443 1375 / 1015.6647 1719 / 669.2210
1082 朱骏 040765 200319954 2558.8596 2607 / 688.2358 1649 / 925.8310 1188 / 944.7928
1083 何克龙 060166 200319478 2558.4164 951 / 1059.0886 2009 / 586.0050 1318 / 913.3228
1084 张国庆 040536 200319735 2557.9973 3084 / 452.7659 1012 / 1083.8218 649 / 1021.4096
1085 金萍 100350 200318781 2557.7641 2675 / 665.8158 1610 / 939.5828 1143 / 952.3655
1086 吴斌 100631 200316046 2554.1059 2749 / 612.0221 1613 / 938.8749 821 / 1003.2089
1087 永胜实业 110058 190316229 2553.4534 3068 / 458.8375 1010 / 1084.2912 755 / 1010.3247
1088 黄厚源 040736 200312029 2551.2485 2295 / 777.2454 906 / 1101.8289 1713 / 672.1742
1089 沈志林 040427 200319286 2551.1479 1945 / 870.3614 1586 / 946.8131 1637 / 733.9734
1090 陆耀德 040778 200316848 2550.2969 3256 / 355.7558 1083 / 1073.2808 33 / 1121.2603
1091 冬佳鸽社 黄家源 110586 200318251 2549.9995 2042 / 847.1089 1817 / 714.1006 919 / 988.7900
1092 黄厚源 040736 200312886 2548.6338 2687 / 658.7196 1566 / 958.3717 1243 / 931.5425
1093 孙锦芳 110639 200317500 2548.5762 2086 / 836.4041 1344 / 1021.5666 1689 / 690.6055
1094 左阿林 050315 200318913 2546.2152 1479 / 975.2055 1807 / 725.3314 1544 / 845.6783
1095 凌云阁王玉林 110015 200319525 2543.8021 2773 / 547.4708 345 / 1175.5165 1599 / 820.8148
1096 王家顺 110567 200317566 2543.2361 2149 / 814.2843 1230 / 1046.4405 1701 / 682.5113
1097 翁国华 040206 200188051 2541.8652 2680 / 663.7456 1470 / 991.4959 1433 / 886.6237
1098 沈洁净 100613 200319915 2540.0425 1291 / 1007.6374 1936 / 633.6314 1381 / 898.7737
1099 张福宝 100006 200316288 2538.6613 1909 / 879.8434 185 / 1201.9791 1923 / 456.8388
1100 陆庆生 110764 200319780 2536.5453 3270 / 329.6603 299 / 1180.5950 608 / 1026.2900
1101 陆耀德 040778 200316840 2534.9000 3105 / 446.1451 1284 / 1036.4970 374 / 1052.2579
1102 李荣万 110650 200317036 2534.6478 3086 / 452.5308 1424 / 1002.7057 174 / 1079.4113
1103 周国君 110444 200319275 2534.1757 823 / 1076.6332 2008 / 590.4524 1488 / 867.0901
1104 王桐贵 110035 200317635 2532.6018 2102 / 830.9102 1539 / 967.0686 1636 / 734.6230
1105 罗惠良 040151 200319441 2532.0418 2923 / 499.1304 1315 / 1028.5593 814 / 1004.3521
1106 王智彧裘荣林 110999 200317334 2529.6554 3166 / 419.6707 1185 / 1056.8276 360 / 1053.1571
1107 俞飞龙 040505 200181211 2527.2325 3029 / 470.4160 1427 / 1002.1089 343 / 1054.7076
1108 翁国华 040206 200316271 2526.1916 2922 / 499.1550 1498 / 982.1415 442 / 1044.8951
1109 朱俊浩 110248 200317964 2526.0369 2154 / 812.8180 1866 / 687.6843 615 / 1025.5346
1110 永胜实业 110058 200316230 2515.9510 2965 / 487.9897 785 / 1120.1471 1337 / 907.8142
显示:30项(共1309项),页码:37/44 首页 上页 下页 末页
跳转到: