首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:239418

比赛名称:2021年秋季宝山三关赛
比赛代码:34
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
871 张贵儒 060317 210170900 2592.6869 1933 / 509.6583 390 / 1078.0656 1029 / 1004.9630
872 李耀明 040130 210175168 2592.5428 1069 / 881.9644 1471 / 778.2002 1211 / 932.3782
873 赵国平 110946 210173453 2589.8267 2289 / 417.3752 88 / 1127.8229 867 / 1044.6286
874 余申龙 250307 210175879 2589.5157 49 / 1145.6602 1245 / 906.1644 1488 / 537.6911
875 杨海涛 040013 210171669 2588.0445 943 / 911.3177 1660 / 549.5664 440 / 1127.1604
876 陆庆生 110764 210170403 2588.0263 1651 / 709.1049 1305 / 886.4501 1067 / 992.4713
877 李根宝 040062 210170700 2586.8542 1806 / 604.1404 1042 / 969.5534 991 / 1013.1604
878 方艳伟 060122 210172479 2583.8666 1746 / 660.9584 1336 / 873.0950 830 / 1049.8132
879 郑钢 040379 210174332 2583.7933 910 / 916.7529 1099 / 954.2718 1363 / 712.7686
880 贾海塘 040417 210186309 2583.5493 754 / 953.1151 1663 / 544.6887 668 / 1085.7455
881 卢剑峰 040162 210171152 2582.9929 2033 / 489.7876 541 / 1056.5334 904 / 1036.6719
882 王智彧裘荣林 110999 210172322 2581.5458 1190 / 849.3203 1613 / 583.6349 344 / 1148.5906
883 陈永彪 040750 210174094 2581.3941 1243 / 835.1385 831 / 1009.9454 1343 / 736.3102
884 卢剑峰 040162 210171147 2579.8267 2168 / 458.2726 987 / 979.0626 371 / 1142.4915
885 庄云 060368 210171683 2578.4423 2367 / 375.5433 483 / 1065.8851 390 / 1137.0139
886 陈卫民 110336 210174003 2577.9977 2002 / 496.6677 305 / 1088.7484 1066 / 992.5816
887 张寿明 050323 190326129 2577.9303 1920 / 512.9268 1067 / 963.8135 588 / 1101.1900
888 符晋忠 060001 210170890 2577.0823 1903 / 518.3723 927 / 991.8233 746 / 1066.8867
889 虞文华 040027 210170578 2575.9798 1943 / 508.2840 561 / 1053.7026 988 / 1013.9932
890 单启义 040050 210180128 2572.7512 2198 / 450.7145 866 / 1002.4278 481 / 1119.6089
891 赵骏 040098 210174057 2571.0909 1633 / 719.7449 1316 / 884.1439 1123 / 967.2021
892 吴云龙 040411 200181537 2570.2141 1648 / 710.2290 1148 / 935.3203 1222 / 924.6648
893 王智彧裘荣林 110999 210170326 2568.8815 1927 / 510.6700 939 / 989.3202 737 / 1068.8913
894 秦强鸽舍张世强 110459 210172711 2567.7246 1819 / 554.6178 979 / 981.9139 930 / 1031.1929
895 李文明 040182 210173638 2567.6542 1810 / 589.6256 1076 / 961.1460 973 / 1016.8826
896 栾庭柱 110729 210175298 2563.7553 948 / 909.7890 1605 / 589.2318 757 / 1064.7345
897 吴晓春 040473 210172605 2563.3803 2128 / 468.1739 1159 / 932.1320 282 / 1163.0744
898 张长海 050780 210174205 2557.8729 1856 / 535.4547 892 / 998.3514 952 / 1024.0668
899 邓巧根 040645 210170408 2557.4888 2112 / 472.5459 605 / 1048.1509 903 / 1036.7920
900 吕立富 040756 210174826 2557.3924 1676 / 695.6885 1213 / 920.1181 1191 / 941.5858
显示:30项(共2457项),页码:30/82 首页 上页 下页 末页
跳转到: