首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:32485

比赛名称:崇明2025年春三关
比赛代码:54
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
61 施爱丽徐志雄 240120 240059566 4224.4206 85 / 1305.0212 134 / 1401.4387 199 / 1517.9607
62 聚富阁-上海刘欢 240735 240064008 4222.2770 112 / 1294.7781 122 / 1403.2646 181 / 1524.2343
63 范松杰 240109 24000208 4221.6258 574 / 1208.0633 96 / 1415.3736 20 / 1598.1889
64 姚雪元 240010 240064613 4220.7171 4 / 1349.1943 146 / 1396.7581 405 / 1474.7647
65 施云飞 240620 240040685 4220.5323 159 / 1286.6013 36 / 1432.7077 281 / 1501.2233
66 陆卫星 240167 240055024 4220.0878 135 / 1289.8989 270 / 1353.1916 53 / 1576.9973
67 陈富 240141 240052492 4219.5982 84 / 1305.4218 197 / 1378.8917 152 / 1535.2847
68 朱俊杰 240038 24343877 4219.2093 206 / 1278.6936 178 / 1385.1897 89 / 1555.3260
69 陈富 240141 240054308 4217.0847 208 / 1278.4569 76 / 1420.7030 200 / 1517.9248
70 唐胜东 240110 240044174 4214.6659 246 / 1270.9607 140 / 1399.0716 118 / 1544.6336
71 施云飞 240620 240046070 4214.3482 325 / 1257.0273 15 / 1443.1620 219 / 1514.1589
72 黄斌 240619 240064409 4211.1962 470 / 1231.8083 201 / 1378.5738 8 / 1600.8141
73 朱俊杰 240038 240113774 4210.5413 124 / 1293.2884 210 / 1375.2666 124 / 1541.9863
74 姚雪元 240010 240064222 4210.3294 736 / 1179.2359 12 / 1444.9891 29 / 1586.1044
75 陆卫星 240167 240064532 4210.1164 420 / 1239.4243 51 / 1428.8387 126 / 1541.8534
76 陈永根 240358 240040902 4207.7367 94 / 1299.6591 161 / 1390.3191 203 / 1517.7585
77 陆卫星 240167 230008347 4206.3854 216 / 1276.3663 107 / 1408.3938 188 / 1521.6253
78 黄铭泽 240746 240058661 4200.7587 168 / 1285.2908 72 / 1422.0699 315 / 1493.3980
79 施海斌 240101 240048849 4200.2049 32 / 1333.2584 56 / 1425.3013 499 / 1441.6452
80 姚雪中 240011 220128732 4196.0821 280 / 1264.7038 98 / 1413.9902 206 / 1517.3881
81 崔荣 240576 240064506 4192.7123 286 / 1263.4768 152 / 1394.0742 153 / 1535.1613
82 姚雪中 240011 220130881 4189.4121 578 / 1207.1815 58 / 1425.1097 83 / 1557.1209
83 陈永根 240358 240064051 4187.7415 288 / 1263.0732 9 / 1446.7532 393 / 1477.9151
84 黄铭泽 240746 240045684 4187.3965 375 / 1246.6870 128 / 1402.0684 144 / 1538.6411
85 杨柳 240002 240064491 4185.2570 417 / 1239.5128 11 / 1445.6307 289 / 1500.1135
86 施云飞 240620 240040177 4183.0973 538 / 1217.2627 7 / 1448.8973 211 / 1516.9373
87 黄忠 240032 24638218 4182.4327 381 / 1246.1093 68 / 1422.8606 224 / 1513.4628
88 秦美琴 240616 240059426 4181.4577 242 / 1272.5438 125 / 1403.1997 256 / 1505.7142
89 黄铭泽 240746 24065627 4179.7463 161 / 1286.3017 131 / 1401.8107 328 / 1491.6339
90 范松杰 240109 240050875 4177.8617 215 / 1276.4564 155 / 1393.1567 243 / 1508.2486
显示:30项(共1689项),页码:3/57 首页 上页 下页 末页
跳转到: