首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(正式公布成绩)
点击数:46557

比赛名称:2021年上海市中长距离“三关”鸽王成绩排名
比赛代码:48
简    介:
积分名次 姓名 区棚号 足环号 总积分 第1关积分名次/积分 第2关积分名次/积分 第3关积分名次/积分
61 陆函果 160767 200278643 21.8754      
62 杜志超 240203 200108641 22.4592      
63 王永泉 240081 190181627 22.4983      
64 荣翔鸽舍王大荣 110320 200368291 22.6066      
65 谭林富 080353 200232772 22.8197      
66 海渝实业(龚仕安) 162672 190050081 22.9812      
67 张红高 160100 190031955 23.0876      
68 周金华 040542 180351114 23.4509      
69 许文馀 110011 190320367 23.6192      
70 郑晨 160876 200510654 23.6508      
71 孟根陈 160888 200302733 23.7004      
72 黄耀忠 240123 200101618 23.7698      
73 阳光联盟黄陈飞 030003 19078841 24.1170      
74 梁红根 092112 200349415 24.1818      
75 吕爱民 110285 190319919 24.2652      
76 陆卫星 240167 190182446 24.5510      
77 倪征国 160727 190049819 24.6538      
78 王建平 040020 200462461 24.6898      
79 徐建罗 040616 200267604 24.7827      
80 李耀明 040130 180563155 24.7828      
81 晏厚仁 163671 200418983 24.9648      
82 倪征国 160727 190460916 25.5477      
83 袁俐华 240370 170364063 25.6594      
84 成黎勇 160953 170276097 25.6973      
85 高俊平 040389 180495241 25.7105      
86 施防修 240206 200100442 26.1250      
87 钟卫海 040028 200515613 26.3074      
88 徐宝明 200018 190105037 26.4700      
89 俞飞龙 040505 200301231 26.5050      
90 孙志明 040612 200005259 26.6093      
显示:30项(共100项),页码:3/4 首页 上页 下页 末页
跳转到: