首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:285524

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛前四关综合排名(临时)
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速
841 梁骏 160555 200270079 4762.3043 106 / 1445.7229 1518 / 1308.3439 1338 / 1041.0009 3018 / 967.2366
842 殷鸿纪 160024 200262095 4762.0865 281 / 1423.8459 2034 / 1283.6689 1412 / 1037.5401 2617 / 1017.0316
843 计德根 160959 200269769 4761.3811 549 / 1402.7905 662 / 1346.7450 3448 / 866.3531 1067 / 1145.4925
844 邱俊科 221066 200262464 4760.7439 423 / 1413.7612 3140 / 1226.9782 2322 / 987.1172 1239 / 1132.8873
845 王智彧裘荣林 110999 200270717 4760.2868 2022 / 1318.5210 2604 / 1255.4078 2053 / 1003.1927 611 / 1183.1653
846 顾菊华 162273 200261447 4760.1462 803 / 1385.9165 2200 / 1274.7740 1874 / 1012.2887 1875 / 1087.1670
847 陈伟明 060014 200260550 4758.9664 2242 / 1305.3966 923 / 1335.1507 1704 / 1022.1470 1746 / 1096.2721
848 施龙海 220161 200278063 4758.2606 3005 / 1253.6796 549 / 1352.7044 632 / 1076.2719 2008 / 1075.6047
849 汤云君 160899 200260752 4758.1054 2633 / 1281.2700 4391 / 1097.5826 571 / 1079.1745 11 / 1300.0783
850 凌云阁王玉林 110015 200269603 4758.0411 730 / 1391.2813 1980 / 1286.1923 3556 / 848.6302 197 / 1231.9373
851 钱海蟾 040155 200262847 4757.9304 3539 / 1206.1123 1825 / 1293.1304 105 / 1127.7775 1251 / 1130.9102
852 东郊阳光(黄陈飞) 160012 200278355 4757.9183 3882 / 1166.2742 1305 / 1317.6813 640 / 1075.9048 428 / 1198.0580
853 费高安 162549 200278823 4757.3772 1719 / 1336.3380 381 / 1360.5864 33 / 1142.8189 3305 / 917.6339
854 顾炳华 161460 200275523 4757.2902 4395 / 1067.4907 466 / 1355.9056 84 / 1131.5702 394 / 1202.3237
855 胡宇伟 060389 200264633 4757.2720 710 / 1392.2111 1444 / 1311.5953 2341 / 985.9804 2107 / 1067.4852
856 沈玉龙 220130 200263591 4757.1692 1040 / 1370.9748 1567 / 1305.8195 1314 / 1042.1427 2421 / 1038.2322
857 陈炳荣 092243 200267466 4757.1133 2008 / 1319.6358 552 / 1352.6108 2730 / 954.7221 1266 / 1130.1446
858 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200267478 4756.9593 856 / 1383.1606 2697 / 1251.2451 1909 / 1010.4398 1528 / 1112.1138
859 周晓帆 092050 200263407 4756.8135 539 / 1403.4248 2579 / 1256.4914 1875 / 1012.2877 1909 / 1084.6096
860 成黎勇 160953 200266166 4756.7565 1153 / 1364.1419 4232 / 1127.4643 675 / 1074.2859 528 / 1190.8644
861 周祥宝 162248 200260699 4756.6906 572 / 1401.1887 2494 / 1260.6150 2244 / 992.3428 1658 / 1102.5441
862 陈立平 040010 200263282 4756.6350 2884 / 1262.4467 1362 / 1315.1498 1234 / 1045.4797 1226 / 1133.5588
863 吴志民 060620 200278986 4755.9578 1789 / 1332.6130 2415 / 1263.7551 1065 / 1053.5813 1626 / 1106.0084
864 丁国琪 162309 200275452 4755.8814 4228 / 1103.6395 401 / 1359.6714 502 / 1082.7295 326 / 1209.8410
865 俞育广 163111 200276960 4755.8162 2559 / 1286.2877 886 / 1336.7132 537 / 1080.9384 2279 / 1051.8769
866 朱建林 221059 200264885 4755.6479 1838 / 1330.1278 376 / 1360.9799 2579 / 967.5659 1733 / 1096.9743
867 陆康平 160666 200269186 4755.4571 518 / 1405.5157 1584 / 1304.7879 3329 / 885.9251 877 / 1159.2284
868 周明德 221513 200267020 4755.4489 232 / 1426.2566 2028 / 1283.9068 1094 / 1051.9487 2840 / 993.3368
869 徐百林 110189 200268341 4755.1341 1536 / 1345.6070 1891 / 1290.2464 433 / 1087.1726 2484 / 1032.1081
870 张伟 160256 200264338 4755.0783 3522 / 1207.6006 1694 / 1300.1569 2762 / 952.3212 27 / 1294.9996
显示:30项(共3903项),页码:29/131 首页 上页 下页 末页
跳转到: