首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:173501

比赛名称:2023年秋宝山特比环三关赛
比赛代码:34
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
661 陆庆生 110764 230364771 3412.2400 747 / 1048.9510 1254 / 829.1265 873 / 1534.1625
662 马双喜 110032 230360417 3411.7222 827 / 1037.4224 558 / 976.8390 982 / 1397.4608
663 闻坚平 040261 230362325 3411.5359 761 / 1047.2999 1754 / 575.7839 37 / 1788.4521
664 魏忠 040793 230362804 3411.3027 1418 / 930.8155 1129 / 868.8743 719 / 1611.6129
665 马双喜 110032 230360444 3410.7925 1731 / 837.6228 1168 / 856.3629 344 / 1716.8068
666 马双喜 110032 230360408 3409.7390 2000 / 730.5414 987 / 904.4107 73 / 1774.7869
667 张开广 110594 230363374 3408.8533 862 / 1032.4767 664 / 959.0946 972 / 1417.2820
668 姚惠林 060815 230361585 3406.7895 1399 / 933.1590 889 / 923.5610 843 / 1550.0695
669 赵德明 040354 230361977 3406.5998 1045 / 1002.7139 302 / 1011.3621 988 / 1392.5238
670 李海华 040185 230361691 3406.5788 1390 / 933.8128 1171 / 855.3946 697 / 1617.3714
671 贺文华 040386 230360537 3405.0727 176 / 1118.3022 880 / 925.8110 1006 / 1360.9595
672 贺德恩 040592 230361755 3403.9225 1863 / 792.8617 626 / 966.8440 634 / 1644.2168
673 姜勇斌 040529 230360193 3403.6695 1076 / 997.2925 805 / 937.9067 935 / 1468.4703
674 卢剑峰 040162 230362140 3403.2090 1990 / 737.2938 304 / 1011.2132 598 / 1654.7020
675 曾忠 040581 230363485 3402.8247 1946 / 753.8588 547 / 978.9703 550 / 1669.9956
676 李震宇 060342 230363529 3402.7580 1873 / 786.7385 117 / 1039.6548 802 / 1576.3647
677 章其硕 060028 230364052 3402.3226 1084 / 996.3466 1321 / 810.7721 761 / 1595.2039
678 赵德明 040354 230361985 3399.7526 1550 / 896.6444 1251 / 829.3135 533 / 1673.7947
679 单启义 040050 230361476 3399.6218 991 / 1013.2663 479 / 989.2041 984 / 1397.1514
680 澄洋鸽舍 110654 230363959 3399.2259 1620 / 873.0598 1029 / 897.1762 672 / 1628.9899
681 徐建罗 040616 230361253 3398.2614 73 / 1139.0715 1781 / 561.0459 431 / 1698.1440
682 陈宪 040955 230364643 3397.4172 539 / 1070.7735 1667 / 609.8878 345 / 1716.7559
683 李乃善 110135 230360660 3396.6716 474 / 1077.3422 1575 / 646.7659 540 / 1672.5635
684 邓巧根 040645 230360247 3392.7884 1538 / 899.0700 857 / 930.5517 825 / 1563.1667
685 朱志靖 040248 230363064 3392.7252 2068 / 687.0094 260 / 1017.3938 475 / 1688.3220
686 周国琴 050006 230363793 3392.3017 2018 / 720.4661 364 / 1004.0505 560 / 1667.7851
687 王振林 110457 230362482 3391.7470 438 / 1080.7858 1348 / 798.4357 900 / 1512.5255
688 贺文华 040386 230360536 3391.2235 1086 / 996.2961 438 / 994.6472 981 / 1400.2802
689 胡玉生 050048 230361305 3390.5905 494 / 1075.4386 811 / 937.4403 996 / 1377.7116
690 李文耀 040665 230360314 3389.7199 1888 / 778.1622 676 / 957.3800 599 / 1654.1777
显示:30项(共1735项),页码:23/58 首页 上页 下页 末页
跳转到: