首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:284851

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛前四关综合排名(临时)
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速
661 张岳峰 220911 200264763 4807.9650 725 / 1391.6193 2029 / 1283.8861 1789 / 1017.4477 1485 / 1115.0119
662 姜祖荣 160151 200261688 4807.8704 646 / 1396.0839 2092 / 1280.8500 2267 / 990.7564 1129 / 1140.1801
663 施建雄 160729 200267690 4807.8064 794 / 1386.4901 238 / 1372.7354 317 / 1096.2522 3117 / 952.3287
664 谢张龙 050307 200267823 4807.7745 663 / 1394.8720 3015 / 1234.1675 2320 / 987.1986 518 / 1191.5364
665 陆华(罗志强) 161275 200269227 4807.6270 1875 / 1328.2205 2668 / 1252.4885 1496 / 1032.4949 483 / 1194.4231
666 沈琪 050228 200263657 4807.3299 1617 / 1341.6397 1309 / 1317.5962 1271 / 1043.6390 1640 / 1104.4550
667 全敏 161203 200270619 4807.1016 2053 / 1316.3503 4002 / 1154.8638 273 / 1101.4296 181 / 1234.4579
668 陈伟明 060014 200269422 4807.0099 1940 / 1324.4968 3384 / 1209.5168 813 / 1067.5621 373 / 1205.4342
669 王谷静 040659 200267959 4806.7733 1767 / 1334.3627 843 / 1338.5823 1574 / 1028.0469 1629 / 1105.7814
670 上海靖雨货物(王成) 160099 200269986 4806.7414 3360 / 1223.5334 134 / 1389.0272 291 / 1099.3248 1766 / 1094.8560
671 壹品国际林聪明 110118 200266691 4805.9302 1276 / 1357.7848 1418 / 1312.6916 1124 / 1050.5763 1903 / 1084.8775
672 张燕军 160260 200278580 4805.8280 2712 / 1274.6458 848 / 1338.1982 361 / 1092.8055 1685 / 1100.1785
673 凤斌 221557 200275818 4805.7939 3450 / 1214.7546 503 / 1354.1294 190 / 1114.1122 1364 / 1122.7977
674 颜惠弟 161247 200268797 4805.3163 1062 / 1369.4319 2085 / 1281.0990 1388 / 1038.8305 1470 / 1115.9549
675 荣翔鸽舍 王大荣 110320 200266734 4805.1140 2594 / 1284.1596 2100 / 1280.2863 858 / 1065.0664 698 / 1175.6017
676 徐百林 110189 200268322 4804.9598 3984 / 1149.6172 1 / 1428.7317 2708 / 956.3707 83 / 1270.2402
677 薛辉(徐福钧) 162747 200275728 4804.9481 932 / 1378.2706 2498 / 1260.4622 812 / 1067.5635 1714 / 1098.6518
678 陈敏 161027 200268648 4804.4312 597 / 1399.7899 1443 / 1311.6223 1148 / 1049.4931 2372 / 1043.5259
679 张春晓 110672 200269062 4804.3800 182 / 1433.3521 741 / 1342.6482 2234 / 993.1372 2455 / 1035.2425
680 孙荣 163278 200263746 4803.9773 1107 / 1366.9696 207 / 1377.5083 2409 / 981.1463 1971 / 1078.3531
681 奚跃良 162948 200276472 4803.4751 2350 / 1299.5649 1865 / 1291.4894 1543 / 1029.7116 615 / 1182.7092
682 陆志钧 163435 200260468 4802.9070 594 / 1399.9606 241 / 1371.4767 1057 / 1053.9565 2962 / 977.5132
683 周明军 221329 200269319 4802.7035 815 / 1385.2825 1977 / 1286.2598 2717 / 955.3880 693 / 1175.7732
684 吕爱民 110285 200267574 4802.5342 528 / 1404.6837 45 / 1407.8051 3189 / 906.6679 1924 / 1083.3775
685 贾银宝 100076 200261051 4802.4743 1909 / 1326.2964 1786 / 1295.3312 1977 / 1007.0800 711 / 1173.7667
686 金侃 160491 200261878 4802.4284 2588 / 1284.5423 859 / 1337.9178 300 / 1098.5419 1941 / 1081.4264
687 薛军 160731 200262333 4802.2010 304 / 1422.4879 554 / 1352.5586 73 / 1134.7614 3413 / 892.3931
688 杨生利 040917 200266805 4801.7400 1919 / 1325.8140 368 / 1361.4838 2130 / 999.2671 1483 / 1115.1751
689 周晓帆 092050 200263425 4801.5883 1203 / 1360.8920 1754 / 1297.2648 1657 / 1024.2187 1421 / 1119.2128
690 宋士杰 160676 200260595 4801.5579 280 / 1423.8651 3643 / 1191.1313 616 / 1076.7708 1571 / 1109.7907
显示:30项(共3903项),页码:23/131 首页 上页 下页 末页
跳转到: