首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:466731

比赛名称:2014年上海市信鸽协会幼鸽特比环三关赛综合成绩
比赛代码:68
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
631 钱跃飞 110635 14454036 3724.7852 5820 / 472.1964 1035 / 1621.0438 75 / 1631.5450
632 吴国康 030105 14466129 3724.2633 1821 / 806.6400 2299 / 1549.7449 1701 / 1367.8784
633 徐进 220418 14450439 3723.4353 4154 / 605.5995 3557 / 1458.2229 27 / 1659.6129
634 李明海 110658 14464015 3722.4186 5318 / 496.0388 247 / 1675.2777 517 / 1551.1021
635 刘菲 040102 14460847 3722.4093 2650 / 742.0742 3567 / 1456.4733 747 / 1523.8618
636 徐建雄 220164 14461755 3721.3216 3514 / 678.5465 1651 / 1588.3751 1240 / 1454.4000
637 徐善兴 161707 14460141 3720.4432 1136 / 864.5204 3347 / 1475.9778 1644 / 1379.9450
638 孟成栋 100482 14453022 3720.2163 132 / 963.6636 4310 / 1354.4245 1529 / 1402.1282
639 王锦兰 090111 14456408 3720.1775 2176 / 778.3329 3317 / 1478.8026 1173 / 1463.0420
640 俞定华 060396 14459423 3719.9552 4083 / 625.5854 1712 / 1585.0419 847 / 1509.3279
641 范理平 100534 14460788 3719.7037 5401 / 492.4422 756 / 1637.2143 246 / 1590.0472
642 刘洪标 220641 14461176 3719.6963 1325 / 847.7703 3481 / 1464.3404 1500 / 1407.5856
643 谢国庆 060244 14453705 3719.2241 635 / 906.4766 4563 / 1307.8487 884 / 1504.8988
644 陈利鸣 080304 14469644 3718.8049 1856 / 804.0069 739 / 1638.2400 2109 / 1276.5580
645 刘洪标 220641 14461173 3718.3207 957 / 881.3525 3405 / 1471.6727 1711 / 1365.2955
646 李伟 110084 14450643 3717.6069 2659 / 741.6456 3769 / 1432.5516 586 / 1543.4097
647 冰雪皇后 050128 14467483 3715.2505 1749 / 811.8795 2626 / 1524.9013 1655 / 1378.4697
648 蔡洪标 040553 14463224 3715.2329 1439 / 838.3447 996 / 1623.3409 2212 / 1253.5473
649 须春院 060656 14460160 3715.1303 2618 / 745.3138 2868 / 1510.3854 1194 / 1459.4311
650 钱耀光 060665 14454258 3715.0286 1114 / 866.5551 4304 / 1355.6097 972 / 1492.8638
651 钱根根 080847 14462628 3714.8380 3328 / 692.2348 887 / 1629.9728 1575 / 1392.6304
652 楼杰 080789 14451636 3714.1899 2476 / 756.0061 1225 / 1610.9485 1809 / 1347.2353
653 刘洪标 220641 14461201 3712.1473 4143 / 610.9207 1631 / 1589.2459 828 / 1511.9807
654 王建国 100636 14457271 3712.0032 1827 / 806.0890 4441 / 1330.1989 333 / 1575.7153
655 李军 050556 14462099 3711.8990 2522 / 753.2664 2563 / 1528.8623 1388 / 1429.7703
656 汪忠武 040825 14464805 3709.8098 3239 / 698.4515 760 / 1636.9133 1671 / 1374.4450
657 任妙龙 080165 14457206 3709.3057 1566 / 827.0763 2448 / 1538.5076 1825 / 1343.7218
658 潘四明 040230 14469133 3708.9000 2936 / 721.5622 2091 / 1561.4149 1411 / 1425.9229
659 吴景平 100170 14464149 3708.8967 1633 / 821.3953 1855 / 1576.4423 1966 / 1311.0591
660 顾建忠 110352 14459217 3708.6193 6323 / 444.4406 1834 / 1578.1812 3 / 1685.9975
显示:30项(共3203项),页码:22/107 首页 上页 下页 末页
跳转到: