首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(正式公布成绩)
点击数:298997

比赛名称:2013年上海市信鸽协会幼鸽特比环三关赛综合成绩
比赛代码:68
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
631 郝金祥 050052 13252938 2569.0723 4438 / 341.9224 18 / 1322.6045 1001 / 904.5454
632 李建国 050158 13254209 2568.3914 2167 / 741.3841 857 / 847.9970 752 / 979.0103
633 周国琴 050006 13251983 2568.3151 2087 / 753.7424 1514 / 767.7402 481 / 1046.8325
634 奚庭山 100305 13262871 2568.1502 4094 / 413.6249 221 / 1177.0070 765 / 977.5183
635 陆家国 060288 13251333 2567.7245 918 / 939.0470 975 / 826.6442 1096 / 802.0333
636 中天华建君 080730 13252320 2566.5740 2257 / 727.7343 925 / 835.4594 650 / 1003.3803
637 周金祥 020399 13265527 2564.6512 941 / 933.0340 805 / 858.0168 1206 / 773.6004
638 天一鸽业 110905 13250980 2564.3130 2378 / 708.9161 2830 / 611.7705 2 / 1243.6264
639 施学谦、王志洪 250219 13261301 2563.6686 3465 / 486.5976 358 / 1122.4083 858 / 954.6627
640 任东风 080063 13261515 2563.5639 832 / 955.8083 588 / 1009.5803 1970 / 598.1753
641 孟建良 060348 13264287 2563.1979 3004 / 550.9077 1227 / 794.7140 13 / 1217.5762
642 邬学恩 110316 13265518 2562.8351 2029 / 762.9795 1617 / 759.1167 507 / 1040.7389
643 张晖朱江鸽舍 090167 13259295 2561.4694 2301 / 721.2550 1719 / 748.9350 279 / 1091.2794
644 陆绍良 040247 13254008 2561.0733 2004 / 766.8082 2158 / 705.5264 289 / 1088.7387
645 谈鸿阁 162947 13258907 2561.0360 141 / 1123.7073 1212 / 796.3336 1865 / 640.9951
646 刘来宝 161558 13254911 2560.4746 2054 / 758.9263 1906 / 731.3072 372 / 1070.2411
647 徐鹤梁 040015 13254369 2560.4443 1402 / 856.8904 92 / 1253.8810 2131 / 449.6729
648 郑裔 110030 13260245 2560.4396 2526 / 687.3688 423 / 1095.5839 1190 / 777.4869
649 张勇明 161479 13261899 2560.0225 363 / 1056.3543 1691 / 751.6733 1336 / 751.9949
650 张春晓 110672 13257285 2559.0021 2256 / 728.0968 1177 / 800.4015 548 / 1030.5038
651 王谷静 040659 13253904 2558.7145 561 / 1007.3306 2985 / 573.8903 766 / 977.4936
652 汪冠军 010032 13256758 2554.5550 1634 / 821.2207 608 / 999.9381 1459 / 733.3962
653 王玮 030371 13251392 2554.5199 949 / 931.8493 2840 / 609.7123 615 / 1012.9583
654 钱耀光 060665 13256119 2554.1062 813 / 959.5641 2330 / 686.1215 994 / 908.4206
655 袁民 161514 13257547 2553.0545 1760 / 802.5407 1848 / 737.0827 614 / 1013.4311
656 谢国民 162688 13254065 2552.9747 3386 / 493.6335 667 / 893.8077 52 / 1165.5335
657 胡春燕 030178 13264533 2552.4719 1535 / 835.5594 2398 / 679.2376 522 / 1037.6749
658 胡宇伟 060389 13257867 2552.0341 1927 / 778.2105 1949 / 726.0838 476 / 1047.7398
659 丁元荣 040452 13255171 2552.0076 2171 / 740.8632 1885 / 733.5225 333 / 1077.6219
660 汪冠军 010032 13256761 2551.9932 2648 / 669.6462 1700 / 750.6656 148 / 1131.6814
显示:30项(共800项),页码:22/27 首页 上页 下页 末页
跳转到: