首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:236992

比赛名称:2021年秋季宝山三关赛
比赛代码:34
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
631 张玉良 040502 210175927 2845.3915 558 / 1004.2297 876 / 999.9719 1325 / 841.1899
632 李文武 050062 210171310 2845.1036 1595 / 730.1966 663 / 1038.3366 716 / 1076.5704
633 王鲁 040355 210170726 2844.8254 170 / 1096.8755 527 / 1060.0014 1382 / 687.9485
634 徐和胜 040266 210174808 2844.4641 846 / 931.4461 470 / 1067.5528 1324 / 845.4652
635 陆庆生 110764 210173411 2844.3143 1348 / 802.9161 1080 / 960.8623 700 / 1080.5359
636 王家顺 110567 210175109 2839.8222 1531 / 746.8667 532 / 1058.6298 913 / 1034.3257
637 李荣万 110650 210173209 2839.5630 141 / 1104.7131 1547 / 629.3130 553 / 1105.5369
638 周国琴 050006 210170305 2838.8893 76 / 1133.6493 1453 / 793.7329 1239 / 911.5071
639 符晋忠 060001 210170883 2838.6593 465 / 1021.2750 1466 / 784.1252 921 / 1033.2591
640 杨海涛 040013 210171670 2837.7198 1250 / 833.8605 1402 / 833.2292 242 / 1170.6301
641 马双喜 110032 210170123 2834.7610 757 / 952.0307 944 / 988.3173 1272 / 894.4130
642 徐忠 040724 210172941 2832.2614 1133 / 862.7717 1273 / 897.6628 730 / 1071.8269
643 吴志民 060620 210170506 2828.5506 416 / 1033.1150 708 / 1029.8471 1330 / 765.5885
644 庄云 060368 210170163 2826.4137 1383 / 792.1407 1380 / 849.1750 154 / 1185.0980
645 刘庭斌 040875 210174478 2825.9044 1136 / 861.0173 1177 / 929.1499 909 / 1035.7372
646 徐伟 040171 210170054 2824.5229 1954 / 506.2180 20 / 1155.4396 285 / 1162.8653
647 金圣建 050576 210173750 2822.0425 1284 / 823.7011 1275 / 895.6860 577 / 1102.6554
648 赵骏 040098 190371759 2822.0051 1496 / 756.8449 747 / 1023.8934 880 / 1041.2668
649 傅一鸣 040381 210171192 2821.6823 1680 / 693.4388 1094 / 955.7720 231 / 1172.4715
650 李荣万 110650 210171641 2819.3888 1841 / 541.4634 189 / 1107.0681 240 / 1170.8573
651 陈立平(跃营) 040010 210171366 2819.2589 304 / 1056.6529 1421 / 822.5609 1195 / 940.0451
652 沈逸平 040232 210177703 2816.5541 1187 / 849.9452 1288 / 892.1881 726 / 1074.4208
653 陈立平(跃营) 040010 210171343 2816.2556 475 / 1020.0745 625 / 1045.9765 1339 / 750.2046
654 胡永发 040453 210177814 2816.2129 1565 / 739.0243 742 / 1024.3847 814 / 1052.8039
655 唐友先 040019 210171312 2815.2961 1033 / 893.0497 1049 / 968.3803 1161 / 953.8661
656 周其彪 110556 210172270 2815.0904 1716 / 675.8327 672 / 1035.7833 566 / 1103.4744
657 张荣祥 050762 210173573 2814.7470 1964 / 503.7187 261 / 1094.7027 34 / 1216.3256
658 李双喜 040464 210173281 2814.0287 1304 / 818.2655 1286 / 892.4312 569 / 1103.3320
659 徐和良 040166 210170537 2812.0137 1106 / 869.5051 947 / 987.7907 1157 / 954.7179
660 沈六弟 040482 210174238 2810.0797 1526 / 748.4367 161 / 1110.7008 1170 / 950.9422
显示:30项(共2457项),页码:22/82 首页 上页 下页 末页
跳转到: