首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(正式公布成绩)
点击数:270466

比赛名称:2010年上海市幼鸽特比环三关赛综合成绩
比赛代码:68
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
601 钱志勇 110664 10403968 2625.3380 2110 / 283.2053 112 / 1281.1005 52 / 1061.0322
602 陈海钢 030170 10403807 2619.7119 1775 / 403.3618 362 / 1223.3207 377 / 993.0294
603 赵新民 090144 10404979 2619.0159 1032 / 682.7755 1120 / 1038.4057 797 / 897.8347
604 朱松华 200176 10405468 2618.9467 1265 / 524.5924 160 / 1264.1893 952 / 830.1650
605 柳红福 110083 10404273 2618.8390 1497 / 451.6658 693 / 1161.2370 300 / 1005.9362
606 谢国民 162688 10405860 2618.4018 1044 / 678.8362 20 / 1319.3571 1116 / 620.2085
607 孙文勇 050566 10405713 2615.3318 556 / 894.8159 1291 / 958.7402 1060 / 761.7757
608 周志成 080470 10405305 2612.2243 1473 / 456.2811 809 / 1133.6597 213 / 1022.2835
609 冯宗祁 120015 10401976 2610.2057 751 / 804.7314 1484 / 845.1418 554 / 960.3325
610 徐建雄 220164 10405313 2609.8344 1311 / 495.8534 259 / 1242.3763 872 / 871.6047
611 龚建平 160674 10405280 2608.9912 729 / 816.7779 1486 / 844.4836 620 / 947.7297
612 王慧涛 030673 10403366 2608.8763 1530 / 445.4415 611 / 1175.7402 404 / 987.6946
613 陈为民 050378 10402994 2607.4239 733 / 814.9172 1089 / 1046.3381 1078 / 746.1686
614 刘昌煌 060245 10403509 2607.3072 1590 / 435.5095 862 / 1120.1435 83 / 1051.6542
615 黄新 080537 10403952 2604.8604 1506 / 450.2534 538 / 1190.5862 536 / 964.0208
616 王银侠 110380 10402875 2604.6625 942 / 718.2371 1328 / 939.7568 629 / 946.6686
617 肖文隆 080343 10402132 2604.1520 698 / 827.8895 1423 / 885.0126 815 / 891.2499
618 王家荣 110624 10402611 2602.9908 2008 / 339.3683 224 / 1249.6873 257 / 1013.9352
619 陈贯良 162599 10401365 2601.2535 951 / 714.5749 1322 / 942.2769 637 / 944.4017
620 陈庆财 090589 10402517 2598.7522 1141 / 639.0111 1407 / 893.7471 34 / 1065.9940
621 陈震洋 040556 10404975 2598.3803 1229 / 588.4288 788 / 1137.5292 869 / 872.4223
622 张伟 040507 10405560 2596.9266 1996 / 343.0832 308 / 1232.5611 220 / 1021.2823
623 王锦兰 090111 10400911 2596.9133 635 / 857.1135 597 / 1179.9656 1141 / 559.8342
624 唐志刚 161245 10404629 2595.1398 983 / 703.9394 1197 / 1002.3324 827 / 888.8680
625 焦孝荣 160817 10405165 2594.3259 2013 / 337.8673 162 / 1263.7516 379 / 992.7070
626 陈建中 160128 10403985 2590.6305 610 / 869.0670 1240 / 982.2634 1084 / 739.3001
627 鲁志根 100222 10401385 2590.2579 1944 / 362.2584 70 / 1295.8609 688 / 932.1386
628 施尚发 230139 10403022 2589.0956 889 / 743.4594 1344 / 931.7084 761 / 913.9278
629 程海生 160398 10404396 2588.2708 2021 / 335.3590 269 / 1240.4985 265 / 1012.4133
630 谢国民 162688 10405851 2584.8720 2089 / 295.2718 110 / 1281.5622 285 / 1008.0380
显示:30项(共1000项),页码:21/34 首页 上页 下页 末页
跳转到: