首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(正式公布成绩)
点击数:142046

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛五关综合
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速 第5关名次/分速
451 柴剑华 220916 200264963 5146.1551 2404 / 1296.3059 1143 / 1325.0728 886 / 1063.3559 1761 / 1095.1444 935 / 366.2761
452 金陈 160409 200261198 5145.1987 763 / 1389.2732 531 / 1353.2715 3980 / 680.5880 1549 / 1110.6436 279 / 611.4224
453 柴剑华 220916 200264967 5145.1130 3597 / 1200.4058 2197 / 1274.8268 3160 / 909.4769 464 / 1195.3955 430 / 565.0080
454 陆函果 160767 200276457 5144.6440 5165 / 829.9677 2148 / 1277.5125 295 / 1099.0233 554 / 1188.7645 35 / 749.3760
455 陆华(罗志强) 161275 200278931 5144.1190 775 / 1388.2360 171 / 1383.0709 3638 / 827.5303 274 / 1218.9209 997 / 326.3609
456 世博石油王润斌 160325 200278447 5143.1833 908 / 1379.7627 1781 / 1295.5813 3157 / 909.7642 2888 / 986.9113 408 / 571.1638
457 庄云 060368 200265084 5143.0160 1437 / 1350.4978 3276 / 1217.5398 3590 / 842.5475 1037 / 1148.4616 368 / 583.9693
458 周武亮 221614 200275764 5141.8537 2946 / 1257.8912 314 / 1364.8230 1602 / 1026.8657 1936 / 1081.9984 857 / 410.2754
459 徐琼艳 160286 200261419 5141.7448 2760 / 1271.2676 380 / 1360.6774 1217 / 1046.7071 2283 / 1051.2888 853 / 411.8039
460 蔡传明 060478 200268483 5141.6105 3613 / 1198.8700 1482 / 1310.3331 2746 / 953.8177 2881 / 988.3389 108 / 690.2508
461 金侃 160491 200263521 5141.1775 4284 / 1090.7652 581 / 1351.7569 698 / 1073.2005 2945 / 979.4756 184 / 645.9793
462 徐忠 200007 200261346 5141.0909 4054 / 1136.6820 1123 / 1326.1735 288 / 1099.5326 2179 / 1061.4886 611 / 517.2142
463 杨恩弟 160209 200276001 5140.1275 1061 / 1369.4468 1500 / 1309.7157 2806 / 948.3901 3310 / 917.2877 323 / 595.2872
464 世博石油王润斌 160325 200278983 5138.6731 2912 / 1260.3602 2464 / 1262.0312 2820 / 946.8404 746 / 1171.1443 669 / 498.2970
465 阮紫春 220182 200278085 5138.6536 3155 / 1241.8333 3090 / 1229.7139 1942 / 1008.7109 2997 / 970.8908 113 / 687.5047
466 李东政 162827 200262019 5138.1269 3940 / 1156.4434 3711 / 1184.8919 2177 / 996.4378 2452 / 1035.3220 24 / 765.0318
467 李国勇 040593 200261801 5138.0868 1824 / 1330.7632 1604 / 1303.6962 1247 / 1044.7780 958 / 1153.7636 1018 / 305.0858
468 刘定成 161000 200260685 5137.8425 1889 / 1327.6153 1946 / 1287.6359 857 / 1065.1087 2595 / 1019.2164 820 / 438.2662
469 贾银宝 100076 200262596 5135.0030 2329 / 1300.7078 3776 / 1178.5057 1565 / 1028.5347 1179 / 1136.9074 691 / 490.3474
470 孙荣 163278 200276356 5133.6845 2640 / 1280.8877 2931 / 1239.1897 990 / 1057.6595 2624 / 1016.0634 527 / 539.8842
471 朱贵良 163428 200261929 5133.1011 386 / 1416.1593 646 / 1347.6329 143 / 1121.9369 3759 / 647.1491 306 / 600.2229
472 冯贺军 163515 200266390 5132.8921 2107 / 1314.0103 2018 / 1284.4258 833 / 1066.5687 3168 / 944.3489 585 / 523.5384
473 张争艳 161663 200268383 5132.8412 3495 / 1210.5882 1261 / 1319.7995 1778 / 1018.1112 3107 / 954.5936 229 / 629.7487
474 柏竹笙 050797 200270097 5132.2462 2310 / 1301.5992 4168 / 1137.7133 3040 / 923.3953 479 / 1194.7166 394 / 574.8218
475 汤忠明 060142 200266869 5132.1894 2160 / 1310.2544 672 / 1346.5121 1916 / 1010.2948 1352 / 1123.5368 978 / 341.5913
476 周武亮 221614 200265397 5131.9251 1811 / 1331.3780 3570 / 1196.3163 918 / 1061.7158 2218 / 1056.4834 704 / 486.0316
477 胡宇伟 060389 200264627 5129.4739 1651 / 1339.7067 1730 / 1298.3341 3673 / 816.8581 968 / 1153.1172 594 / 521.4578
478 梁骏 160555 200264346 5129.3005 1927 / 1325.2332 1382 / 1314.6337 2709 / 956.1381 1125 / 1140.3999 898 / 392.8956
479 王晨 162201 200278815 5128.2277 5195 / 820.7899 147 / 1386.9894 2348 / 985.5966 249 / 1223.8036 77 / 711.0482
480 金陈 160409 200261204 5126.0279 817 / 1385.1785 2927 / 1239.3483 924 / 1061.5535 3189 / 940.4120 663 / 499.5356
显示:30项(共848项),页码:16/29 首页 上页 下页 末页
跳转到: