首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(正式公布成绩)
点击数:142290

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛五关综合
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速 第5关名次/分速
421 傅一鸣 040381 200260238 5176.2000 2725 / 1273.9126 2247 / 1272.1032 2133 / 999.0300 1314 / 1126.1868 644 / 504.9674
422 凤斌 221557 200270272 5176.0708 1894 / 1327.2531 644 / 1347.6923 2345 / 985.6853 1602 / 1107.6242 861 / 407.8159
423 李东政 162827 200269749 5174.1226 1419 / 1351.4170 2191 / 1274.9596 268 / 1101.9836 2157 / 1063.2465 917 / 382.5159
424 庄德明 163460 200261036 5173.8276 581 / 1400.8297 2272 / 1270.3728 172 / 1116.6208 2418 / 1038.4835 959 / 347.5208
425 王建光 220538 200275831 5173.6189 1580 / 1343.5087 655 / 1347.1968 1298 / 1042.6277 3293 / 921.0684 602 / 519.2173
426 吴芳 100654 200262228 5173.5968 1988 / 1321.0849 2104 / 1279.9952 2118 / 999.8697 2207 / 1058.3220 619 / 514.3250
427 陈立平 040010 200275515 5170.1637 2417 / 1295.6068 929 / 1334.7739 642 / 1075.8460 1162 / 1137.9909 998 / 325.9461
428 薛军 160731 200269260 5168.7993 126 / 1440.5079 1505 / 1309.4350 4024 / 671.9273 65 / 1276.4449 740 / 470.4842
429 孟根陈 160888 200276701 5167.7408 2819 / 1266.7842 4262 / 1123.7087 1921 / 1010.2267 1233 / 1133.3854 216 / 633.6358
430 谢鑫华 160298 200266799 5167.3787 1410 / 1351.6810 570 / 1352.1410 3568 / 846.0750 280 / 1217.5600 876 / 399.9217
431 张莉 163598 200265695 5167.3124 4624 / 1005.1687 163 / 1383.7508 1904 / 1010.6387 462 / 1195.9850 402 / 571.7692
432 陆康平 160666 200276277 5167.1603 2882 / 1262.5807 1689 / 1300.4606 2915 / 936.2456 1424 / 1119.0645 499 / 548.8089
433 费高安 162549 200278894 5166.5721 3437 / 1216.1183 4947 / 921.2952 112 / 1127.1018 741 / 1171.5441 58 / 730.5127
434 沈琪 050228 200263657 5164.5606 1617 / 1341.6397 1309 / 1317.5962 1271 / 1043.6390 1640 / 1104.4550 949 / 357.2307
435 阮紫春 220182 200279048 5163.6993 3140 / 1242.7127 3267 / 1218.4544 3106 / 914.9613 508 / 1192.4554 324 / 595.1155
436 朱云飞 161686 200262192 5162.6686 2065 / 1315.7050 1090 / 1327.6127 4105 / 649.2181 1451 / 1117.0017 32 / 753.1311
437 冯贺军 163515 200278872 5162.2335 768 / 1388.9850 996 / 1331.9359 4523 / 555.3841 133 / 1249.4590 204 / 636.4695
438 薛军 160731 200262335 5161.1074 2870 / 1262.9489 1684 / 1300.4870 193 / 1113.9822 971 / 1152.4960 992 / 331.1933
439 陈立平 040010 200263973 5159.7890 1826 / 1330.6312 3141 / 1226.8698 1655 / 1024.2428 375 / 1205.2718 927 / 372.7734
440 吴云龙 040411 200261528 5157.6065 2058 / 1316.1626 1629 / 1302.6224 541 / 1080.7690 1371 / 1122.5174 984 / 335.5351
441 张艾梅 092041 200261704 5157.0719 1945 / 1323.9312 3298 / 1216.1335 1893 / 1011.1642 2253 / 1054.1072 488 / 551.7358
442 孟根陈 160888 200276694 5154.9720 2000 / 1320.2143 3006 / 1234.6680 2235 / 993.1295 1933 / 1082.1726 581 / 524.7876
443 张勇明 161479 200267175 5153.1640 4047 / 1138.6696 3566 / 1196.7673 192 / 1114.0461 243 / 1224.5958 722 / 479.0852
444 王建光 220538 200275839 5152.9546 4082 / 1130.6303 219 / 1376.0658 756 / 1069.9506 1894 / 1085.7221 689 / 490.5858
445 季文军 163078 200265140 5151.0337 4172 / 1114.5919 1627 / 1302.6415 74 / 1134.5997 3012 / 967.8175 221 / 631.3831
446 陈立平 040010 200263982 5150.3529 3177 / 1239.5669 1236 / 1321.0494 279 / 1100.9040 3185 / 940.9013 502 / 547.9313
447 冯贺军 163515 200278873 5150.1356 4481 / 1048.2045 3883 / 1168.2807 3412 / 873.6589 113 / 1257.5517 8 / 802.4398
448 刘贤庆 040258 200269136 5149.5811 3403 / 1219.8905 3827 / 1173.7206 2414 / 980.6754 1918 / 1084.0554 105 / 691.2392
449 凤斌 221557 200270277 5148.8307 2318 / 1301.2072 2231 / 1272.8816 522 / 1081.6031 1788 / 1093.4324 877 / 399.7064
450 王家成 100070 200261136 5146.2802 3202 / 1237.8082 2521 / 1259.6139 1784 / 1017.9344 635 / 1181.2879 795 / 449.6358
显示:30项(共848项),页码:15/29 首页 上页 下页 末页
跳转到: