首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:136667

比赛名称:2021年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第四届秋季四关赛
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速
391 陆函果 160767 210351802 3978.4359 88 / 920.5235 365 / 906.1130 1527 / 1009.9121 979 / 1141.8873
392 陆慧俊 160596 210357558 3977.5189 1233 / 604.6112 704 / 841.0609 569 / 1300.6477 368 / 1231.1991
393 沈弟 161007 210356298 3976.5478 343 / 840.8413 988 / 786.0998 1022 / 1218.3663 1032 / 1131.2404
394 张争艳 161663 210355409 3976.5161 1034 / 700.6892 830 / 817.7840 879 / 1255.3583 584 / 1202.6846
395 张岳峰 220911 210351020 3975.1701 216 / 878.1911 1314 / 611.6782 356 / 1336.8274 943 / 1148.4734
396 凤斌 221557 210365469 3974.9317 944 / 716.3358 616 / 856.2876 1314 / 1115.0849 62 / 1287.2234
397 栾国辉(上海家园) 162555 210365174 3974.6604 423 / 822.9376 545 / 868.3907 1290 / 1121.5223 874 / 1161.8098
398 张争艳 161663 210357453 3974.0545 274 / 861.6785 773 / 830.2275 1299 / 1119.2941 867 / 1162.8544
399 天翔阁吴国民 110031 210354981 3972.6913 1002 / 704.5032 1136 / 747.1555 534 / 1305.0290 470 / 1216.0036
400 赵勇 200238 210366526 3969.6130 1315 / 581.2442 166 / 953.3746 456 / 1317.5207 1090 / 1117.4735
401 王琪 162013 210352874 3968.8304 253 / 866.4115 905 / 802.9050 1085 / 1197.4130 1142 / 1102.1009
402 施健 221591 210366900 3968.6839 2565 / 457.9636 161 / 954.2206 91 / 1397.4995 890 / 1159.0002
403 奚跃良 162948 210365703 3968.1310 240 / 870.6180 1192 / 729.7656 1170 / 1166.3964 589 / 1201.3510
404 王忠华(金侃) 163000 210366339 3967.9394 1463 / 564.6496 150 / 958.1825 1075 / 1200.7074 280 / 1244.3999
405 张争艳 161663 210365556 3967.8060 835 / 735.5964 1448 / 562.6829 134 / 1385.1482 68 / 1284.3785
406 陆康平 160666 210353872 3967.6057 2076 / 507.7033 605 / 857.1920 145 / 1381.1388 429 / 1221.5716
407 季敏兴 161331 210366056 3967.4722 1436 / 567.2722 1097 / 758.9541 164 / 1374.8598 162 / 1266.3861
408 俞育广 163111 210369440 3967.0678 1119 / 681.8342 1257 / 697.9142 324 / 1344.7305 291 / 1242.5889
409 周成正 162005 210356858 3966.7847 329 / 845.2737 570 / 863.2587 926 / 1243.1422 1374 / 1015.1101
410 孟家龙 160028 210354139 3965.7337 613 / 777.4520 623 / 855.2793 1410 / 1072.5400 197 / 1260.4624
411 吴伟忠 160980 210365815 3965.5598 857 / 732.5411 536 / 869.8027 1395 / 1079.4787 72 / 1283.7373
412 施龙海 220161 210366978 3965.0917 1379 / 572.9622 724 / 838.2096 499 / 1308.4128 274 / 1245.5071
413 天翔阁吴国民 110031 210354980 3964.4785 1206 / 648.5181 59 / 995.4963 1329 / 1108.2223 502 / 1212.2418
414 冯贺军 163515 210366144 3963.7320 457 / 816.4524 865 / 810.3917 1404 / 1075.3424 184 / 1261.5455
415 陆慧俊 160596 210357570 3963.1462 1132 / 678.9989 1099 / 758.4046 231 / 1360.5645 844 / 1165.1782
416 陈惠兵 220010 210350957 3963.0226 1392 / 571.5521 661 / 848.7444 177 / 1372.3908 823 / 1170.3353
417 张云良 161738 210365484 3962.0406 250 / 867.4257 143 / 960.7257 1068 / 1202.5976 1512 / 931.2916
418 汤文军 160880 210353394 3962.0060 236 / 871.4523 615 / 856.4802 945 / 1237.5247 1412 / 996.5488
419 赵勇 200238 210356217 3961.8183 779 / 744.8610 770 / 830.7206 1031 / 1215.4596 819 / 1170.7771
420 顾梅山 160524 210352154 3961.0858 622 / 776.4956 1204 / 726.0215 771 / 1273.3133 710 / 1185.2554
显示:30项(共624项),页码:14/21 首页 上页 下页 末页
跳转到: