首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:303426

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛前三关综合排名(临时)
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
4111 陈立平 040010 200263300 2745.3483 5908 / 442.4760 2685 / 1251.8326 1115 / 1051.0397
4112 世博石油王润斌 160325 200278984 2745.0877 3885 / 1165.7086 3770 / 1179.1577 4680 / 400.2214
4113 漆宜萍(陈越峰) 162282 200268406 2745.0421 6035 / 348.4639 833 / 1338.7598 987 / 1057.8184
4114 许根发 162955 200268794 2743.8469 2356 / 1299.1193 5465 / 437.0851 1966 / 1007.6425
4115 徐国平 160498 200268680 2743.6202 5456 / 720.4656 4536 / 1069.2081 2741 / 953.9465
4116 姜宝庆 060058 200275640 2743.5217 3690 / 1190.0566 5034 / 878.7519 4011 / 674.7132
4117 张华胜 160897 200266188 2743.1770 1558 / 1344.6296 5042 / 876.3704 4586 / 522.1770
4118 许振华 110903 200264491 2742.4366 5244 / 801.6085 3065 / 1231.1660 3847 / 709.6621
4119 张争艳 161663 200276384 2740.2235 5588 / 594.1063 4291 / 1118.5076 1582 / 1027.6096
4120 陆康平 160666 200269189 2739.8238 5379 / 752.3190 1014 / 1330.9919 4084 / 656.5129
4121 刘长友 160656 200270579 2738.4472 5831 / 476.7949 1973 / 1286.3518 2483 / 975.3005
4122 吕爱民 110285 200267556 2737.7833 5975 / 392.3756 2722 / 1249.4002 322 / 1096.0075
4123 夏云晖 162657 200276747 2737.6657 5404 / 742.9070 4756 / 1001.8257 2237 / 992.9330
4124 冯贺军 163515 200278007 2736.8195 5533 / 674.9759 1498 / 1309.7442 3730 / 752.0994
4125 李东政 162827 200262024 2736.5294 5004 / 882.1429 4120 / 1142.4541 3839 / 711.9324
4126 徐步勇 100007 200264129 2736.4762 5146 / 835.2303 5001 / 891.0084 1920 / 1010.2375
4127 金陈 160409 200261191 2736.3385 6051 / 324.5548 1056 / 1329.4566 510 / 1082.3271
4128 房守山 160457 200268117 2736.0803 5395 / 745.6361 924 / 1335.0900 4091 / 655.3542
4129 汪健坤 060459 200263153 2735.7998 4324 / 1082.4855 4045 / 1150.7176 4615 / 502.5967
4130 李文武 050062 200270188 2734.7424 5647 / 543.5397 3651 / 1190.2980 2097 / 1000.9047
4131 吴云龙 040411 200261522 2734.3682 4135 / 1120.6941 4664 / 1031.8314 4425 / 581.8427
4132 陈立平 040010 200263265 2733.2666 1421 / 1351.2646 5439 / 467.9537 3112 / 914.0483
4133 施建雄 160729 200267692 2731.0076 4730 / 976.1089 4287 / 1118.9710 4162 / 635.9277
4134 朱桂宏 161896 200269261 2729.9650 5194 / 820.9525 4900 / 944.4286 2615 / 964.5839
4135 陈伟明 060014 200260532 2729.2830 4786 / 956.5551 4990 / 900.3288 3418 / 872.3991
4136 金惠光 040006 200270714 2729.2813 4045 / 1138.7481 5315 / 586.0311 2026 / 1004.5021
4137 凌云阁王玉林 110015 200269612 2726.2102 4733 / 975.4037 3412 / 1207.9411 4554 / 542.8654
4138 张云良 161738 200275689 2725.2777 5025 / 875.5662 3028 / 1233.2727 4262 / 616.4388
4139 陈伟明 060014 200269428 2724.7248 5777 / 499.8556 2689 / 1251.6229 2511 / 973.2463
4140 张琪林 040723 200270795 2724.4947 223 / 1426.8424 5436 / 472.0138 3647 / 825.6385
显示:30项(共4613项),页码:138/154 首页 上页 下页 末页
跳转到: