首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(正式公布成绩)
点击数:935

比赛名称:2025年宝山秋季三关比赛
比赛代码:34
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
331 秦刚 040577 250133393 2623.1108 938 / 804.0859 329 / 692.0515 262 / 1126.9734
332 成长宝 040034 250133380 2614.0847 949 / 793.2736 497 / 419.7792 82 / 1401.0319
333 李国权 040234 250131850 2604.7140 333 / 1048.5774 285 / 880.2815 363 / 675.8551
334 徐和胜 040166 250131048 2604.4712 928 / 812.1821 448 / 542.4757 230 / 1249.8134
335 杨荣国 040299 250132386 2602.9198 1013 / 756.4825 322 / 707.7157 258 / 1138.7216
336 卢剑峰 040162 250132251 2591.6989 701 / 940.6791 422 / 566.8143 293 / 1084.2055
337 金贵祥 060885 250131992 2570.6561 826 / 883.3210 393 / 597.9186 291 / 1089.4165
338 徐和良 040266 250131011 2566.0662 756 / 915.3718 187 / 1029.5688 373 / 621.1256
339 张德林 040792 250131425 2562.2488 771 / 906.6601 435 / 556.0595 283 / 1099.5292
340 夏咸华 040897 250132899 2546.9524 1027 / 738.3537 453 / 537.9057 219 / 1270.6930
341 朱志靖 040248 250133056 2540.9491 1108 / 559.0495 365 / 640.6804 163 / 1341.2192
342 潘四明 040230 250132075 2539.3673 535 / 995.3709 423 / 566.6757 331 / 977.3207
343 徐建罗 040616 250133205 2538.5089 600 / 976.5617 436 / 555.7864 322 / 1006.1608
344 郑冬 060630 250132687 2538.4121 847 / 872.0130 467 / 516.5143 254 / 1149.8848
345 羊凯(郑钢) 040379 250132673 2535.2801 703 / 940.1822 371 / 629.9063 334 / 965.1916
346 羊凯(郑钢) 040379 250132669 2534.5513 627 / 971.0426 64 / 1152.0614 384 / 411.4473
347 刘志华 040400 250130315 2524.5299 132 / 1093.4803 502 / 413.1748 320 / 1017.8748
348 沈琪 050228 250131495 2512.4393 752 / 917.7403 459 / 526.0414 298 / 1068.6576
349 钱海蟾 040155 250132378 2510.4351 14 / 1126.9758 292 / 780.3862 375 / 603.0731
350 邓巧根 040645 250131905 2499.8177 870 / 861.5431 318 / 719.4205 341 / 918.8541
351 刘志华 040400 250130339 2480.5639 1067 / 692.0593 328 / 692.9031 286 / 1095.6015
352 姜飈 040558 250130087 2473.0402 625 / 971.1127 394 / 596.5255 344 / 905.4020
353 姜飈 040558 250130063 2464.7536 1170 / 479.7943 410 / 580.1678 71 / 1404.7915
354 顾海峰 250658 250131620 2443.3917 1074 / 677.4982 54 / 1195.6384 378 / 570.2551
355 钱凤云 050320 250131583 2423.8154 823 / 883.9648 397 / 592.4913 338 / 947.3593
356 卢光耀 040066 250132166 2412.6608 1030 / 732.7541 500 / 418.5876 222 / 1261.3191
357 王家顺 110567 250131295 2384.5661 657 / 958.0210 492 / 450.6762 332 / 975.8689
358 沈逸平 040232 250131132 2383.0549 91 / 1108.2948 16 / 1274.7601  
359 傅一鸣 040381 250132209 2377.6657 988 / 772.4339 439 / 552.4097 307 / 1052.8221
360 王智彧裘荣林 110999 250130201 2365.5665 1049 / 713.1306 290 / 789.3717 350 / 863.0642
显示:30项(共1240项),页码:12/42 首页 上页 下页 末页
跳转到: