首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:115135

比赛名称:★2021年秋南汇幼鸽四关赛(前三关)临时综合排名
比赛代码:52
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
331 上海锦卫(繆卫标) 220988 210057117 3061.1188 510 / 1140.5942 97 / 1099.9328 455 / 820.5918
332 陈品官 220084 210056099 3059.2845 193 / 1380.8483 473 / 666.6137 385 / 1011.8225
333 应志惠 220035 210055939 3056.9859 529 / 1111.8306 273 / 980.7562 407 / 964.3991
334 朱明 220086 210055642 3056.6048 700 / 797.4169 201 / 1035.8992 187 / 1223.2887
335 陶顺军 220003 210055031 3054.9762 730 / 690.2666 49 / 1132.9301 181 / 1231.7795
336 朱祥标 220222 210056736 3053.2164 649 / 919.0363 379 / 890.9153 158 / 1243.2648
337 朱明 220086 210055641 3050.7507 322 / 1291.0245 475 / 663.7959 324 / 1095.9303
338 曹春华 220344 210055843 3049.9463 626 / 966.8712 197 / 1038.9966 363 / 1044.0785
339 刘浩 220342 210055199 3049.6495 265 / 1333.0728 516 / 597.2453 305 / 1119.3314
340 潘林标 221187 210055984 3046.1359 188 / 1382.8917 543 / 542.3109 302 / 1120.9333
341 朱明 220086 210056175 3033.8377 72 / 1451.4624 568 / 478.0568 315 / 1104.3185
342 邵正官 221631 210058985 3033.0611 206 / 1373.5966 538 / 556.9653 316 / 1102.4992
343 顾向阳 220099 210055459 3027.7626 740 / 658.4333 61 / 1126.2018 159 / 1243.1275
344 仲富民 220008 210058979 3024.6356 588 / 1047.5822 176 / 1049.4875 432 / 927.5659
345 方洪杰 220205 210056235 3023.3734 433 / 1216.9236 397 / 873.4860 428 / 932.9638
346 朱战军 221118 210056885 3018.3203 442 / 1211.2887 132 / 1073.8457 461 / 733.1859
347 陶顺军 220003 210055023 3014.6530 633 / 950.2361 200 / 1038.1640 370 / 1026.2529
348 傅雄 220062 210055723 3007.8029 120 / 1426.4310 451 / 698.2554 443 / 883.1165
349 李志明 220565 210055873 2996.2519 158 / 1402.8534 366 / 902.5201 471 / 690.8784
350 傅雄 220062 210055730 2993.8152 198 / 1377.9545 457 / 689.8604 434 / 926.0003
351 任海潮 220899 210057152 2993.4616 722 / 732.3678 155 / 1060.4662 224 / 1200.6276
352 曹春华 220344 210055841 2992.2523 459 / 1192.6245 472 / 666.7507 294 / 1132.8771
353 姚金标 220128 210056210 2989.6961 566 / 1075.7285 428 / 822.1900 329 / 1091.7776
354 姚金标 220128 210056276 2987.3148 648 / 920.6315 309 / 954.8329 310 / 1111.8504
355 梁军 220739 210057216 2981.2502 640 / 938.0611 297 / 963.9133 335 / 1079.2758
356 朱明 220086 210055646 2979.5013 524 / 1126.4650 410 / 858.4687 393 / 994.5676
357 唐熊 220785 210056551 2979.3696 526 / 1122.8377 447 / 708.4595 279 / 1148.0724
358 朱顺德 221773 210055538 2976.5102 148 / 1410.4504 558 / 498.1332 346 / 1067.9266
359 朱战军 221118 210056874 2968.0349 632 / 951.3858 423 / 830.4824 253 / 1186.1667
360 梁军 220739 210057209 2965.1014 419 / 1228.1507 392 / 878.2766 449 / 858.6741
显示:30项(共487项),页码:12/17 首页 上页 下页 末页
跳转到: