首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:126877

比赛名称:2021年秋浦鸽协幼鸽四关特比环赛200组
比赛代码:46
简    介:第一关 350公里淮安 第二关 400公里沭阳 第三关 500公里临沂 第四关 600公里砀山
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速
331 赵勇 200238 210445247 4567.6036 772 / 848.2581 251 / 1496.3353 919 / 1148.5548 835 / 1074.4554
332 傅云英 161379 210443351 4567.5473 617 / 890.8808 144 / 1529.2979 57 / 1285.7164 1161 / 861.6522
333 王晨 162201 210440336 4565.9048 962 / 797.1162 420 / 1456.8266 758 / 1171.9602 541 / 1140.0018
334 顾华刚 160335 210441882 4565.8678 1510 / 649.6236 637 / 1413.9690 204 / 1255.5114 42 / 1246.7638
335 金志军 163639 210444179 4564.3794 556 / 907.2010 1143 / 1294.8337 461 / 1211.7908 487 / 1150.5539
336 孟家龙 160028 210444532 4563.1989 528 / 915.5055 902 / 1354.6098 658 / 1184.0224 695 / 1109.0612
337 龚磊 160317 210442584 4560.5427 1516 / 647.6307 384 / 1463.4011 126 / 1267.0494 307 / 1182.4615
338 黄建芳 161304 210444266 4560.4199 406 / 960.8232 1100 / 1304.7727 656 / 1184.7205 689 / 1110.1035
339 顾斌 161132 210442761 4559.5429 994 / 788.7200 228 / 1503.6388 1154 / 1108.6987 438 / 1158.4854
340 孟根陈 160888 210440237 4559.1274 1093 / 760.1794 960 / 1343.5871 324 / 1239.1895 160 / 1216.1714
341 黄华忠 160102 210445968 4557.9940 761 / 851.9153 735 / 1392.8308 644 / 1186.5284 615 / 1126.7195
342 东郊阳光(黄陈飞) 160012 210445673 4557.5715 408 / 959.9864 1091 / 1309.5064 1032 / 1132.0811 448 / 1155.9976
343 邱维峰 160305 210443502 4557.1443 695 / 870.3233 1029 / 1327.3883 292 / 1241.6314 652 / 1117.8013
344 孟根陈 160888 210445220 4555.5617 736 / 858.9074 703 / 1399.3099 169 / 1259.6886 937 / 1037.6558
345 孟家龙 160028 210444539 4555.0267 150 / 1070.4533 329 / 1475.9492 1110 / 1117.2844 1144 / 891.3398
346 顾华刚 160335 210441853 4554.8017 620 / 888.8334 530 / 1438.0145 1320 / 1060.3739 375 / 1167.5799
347 顾伟成 163379 210442981 4554.7869 1268 / 712.3002 524 / 1438.9882 225 / 1251.5015 478 / 1151.9970
348 金震超 160088 210440668 4554.2569 901 / 813.2154 1046 / 1323.6556 504 / 1204.5913 178 / 1212.7946
349 杜连法 160289 210442127 4553.0596 674 / 875.3072 1077 / 1314.3781 480 / 1208.3268 456 / 1155.0475
350 庄德明 163460 210442517 4553.0116 1274 / 709.7897 73 / 1547.9394 553 / 1198.3337 741 / 1096.9488
351 庄德明 163460 210442505 4551.0492 1211 / 728.1105 441 / 1451.9369 228 / 1250.9795 637 / 1120.0223
352 名流鸽舍程晶伟 110072 210443836 4547.1950 81 / 1131.0499 480 / 1446.7026 1396 / 1024.2124 1126 / 945.2301
353 赵勇 200238 210445603 4546.4711 865 / 824.0401 509 / 1442.0416 587 / 1193.5575 782 / 1086.8319
354 庄德明 163460 210442511 4545.5327 1117 / 755.0606 1028 / 1328.1146 411 / 1220.1509 53 / 1242.2066
355 朱方明 161419 210440819 4544.5717 17 / 1192.8150 579 / 1428.1919 809 / 1165.1626 1304 / 758.4022
356 陆志钧 163435 210442690 4544.0058 1435 / 669.7220 78 / 1546.0552 979 / 1140.6377 288 / 1187.5909
357 龚磊 160317 210442574 4543.5123 36 / 1163.7726 161 / 1523.0415 1831 / 590.9834 16 / 1265.7148
358 王忠华(金侃) 163000 210441439 4542.8632 210 / 1035.0860 1148 / 1292.8157 1171 / 1104.2821 682 / 1110.6794
359 姜卫刚 161588 210441615 4542.6803 158 / 1063.0290 532 / 1437.9267 524 / 1201.5811 1186 / 840.1435
360 孟根陈 160888 210445219 4542.4588 476 / 933.2747 1110 / 1303.3799 669 / 1183.0386 623 / 1122.7656
显示:30项(共606项),页码:12/21 首页 上页 下页 末页
跳转到: