首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:86231

比赛名称:2023年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部秋季四关赛
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速
301 缪富明 162852 230175588 5097.5739 1282 / 999.6616 975 / 960.1133 213 / 1649.0822 356 / 1488.7168
302 唐熊 220785 230181404 5097.0081 1424 / 974.8192 522 / 1029.8807 587 / 1590.8065 267 / 1501.5017
303 中天鸽舍 160022 230185363 5096.9652 532 / 1102.0648 1542 / 840.9581 285 / 1638.7353 200 / 1515.2070
304 庄德明 163460 230183324 5095.2400 269 / 1136.4255 1547 / 838.6022 634 / 1584.2176 102 / 1535.9947
305 董世根 162403 230176396 5094.5588 337 / 1127.3204 332 / 1059.5240 725 / 1568.9181 1088 / 1338.7963
306 丁国琪 162309 230175747 5093.8181 199 / 1146.7205 216 / 1074.6507 779 / 1557.1564 1166 / 1315.2905
307 冯贺军(冯凯文) 163515 230183175 5092.8004 519 / 1103.9919 1214 / 917.7505 770 / 1558.9160 207 / 1512.1420
308 陈龙根 160351 230182693 5090.5381 740 / 1078.4956 121 / 1086.7465 898 / 1532.9946 867 / 1392.3014
309 高富来 162462 230181703 5090.5221 555 / 1098.3896 685 / 1007.0253 579 / 1591.9268 866 / 1393.1804
310 吴伟忠 160980 230175461 5090.3591 22 / 1181.9939 169 / 1081.3426 1492 / 1285.4467 83 / 1541.5759
311 周成正 162005 230181311 5088.8433 1597 / 940.8457 331 / 1059.5453 869 / 1539.2591 48 / 1549.1932
312 丁国琪 162309 230175726 5085.8242 259 / 1137.4043 209 / 1076.1336 110 / 1673.8352 1412 / 1198.4511
313 邬凤娟 161720 230175934 5084.7699 999 / 1044.1731 390 / 1049.4968 548 / 1596.5284 862 / 1394.5716
314 顾伟成 163379 230180308 5084.7094 1519 / 958.0967 86 / 1092.5424 949 / 1519.7591 203 / 1514.3112
315 王强 160387 230175332 5084.1113 1317 / 994.9530 986 / 958.2226 277 / 1640.1658 324 / 1490.7699
316 庄德明 163460 230176734 5083.8873 55 / 1173.2271 46 / 1102.9835 1105 / 1475.0315 1108 / 1332.6452
317 顾华刚 160335 230176682 5082.1047 783 / 1071.8281 608 / 1018.4246 625 / 1584.7580 792 / 1407.0940
318 顾德松 161915 230175231 5081.3800 733 / 1078.8372 414 / 1044.0535 828 / 1545.7700 762 / 1412.7193
319 丁国琪 162309 230181749 5080.4825 997 / 1044.6433 1169 / 926.2987 184 / 1653.2580 503 / 1456.2825
320 庄德明 163460 230183305 5080.1621 347 / 1125.3431 309 / 1061.8790 570 / 1592.5568 1216 / 1300.3832
321 唐凤杰 161330 230182458 5077.5199 688 / 1084.3451 481 / 1034.2837 1191 / 1447.0410 210 / 1511.8501
322 吴伟忠 160980 230175484 5076.6659 847 / 1064.0322 103 / 1089.2279 1343 / 1379.6169 77 / 1543.7889
323 夏锡忠 161853 230183832 5074.8872 528 / 1102.5143 811 / 985.5453 825 / 1546.4426 584 / 1440.3850
324 陈亚勇(丁昕雨) 163203 230181788 5074.7357 798 / 1070.0121 1024 / 952.8822 91 / 1676.1909 940 / 1375.6505
325 曾镇云 163555 230181657 5074.6554 292 / 1134.0554 887 / 971.7827 433 / 1610.8560 1014 / 1357.9613
326 唐熊 220785 230181406 5071.4532 704 / 1081.4910 666 / 1011.0707 710 / 1571.6813 791 / 1407.2102
327 张耀君 160373 230182639 5070.9200 1220 / 1008.8517 610 / 1018.1413 495 / 1602.2443 576 / 1441.6827
328 吴伟忠 160980 230175430 5069.4089 1225 / 1008.3425 1371 / 886.2306 168 / 1655.0463 175 / 1519.7895
329 王强 160387 230175352 5068.6505 316 / 1130.6959 184 / 1080.0311 1365 / 1368.2222 343 / 1489.7013
330 张耀君 160373 230182635 5068.3794 1211 / 1011.9275 473 / 1035.1397 655 / 1580.9410 585 / 1440.3712
显示:30项(共375项),页码:11/13 首页 上页 下页 末页
跳转到: