首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:447304

比赛名称:2014年上海市信鸽协会幼鸽特比环三关赛综合成绩
比赛代码:68
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
301 杨春宝 040037 14455936 3892.3641 380 / 930.7896 669 / 1642.9644 1934 / 1318.6101
302 蒋菊英 050046 14461949 3892.0886 1438 / 838.4556 2398 / 1541.6934 829 / 1511.9396
303 蔡洪标 040553 14463222 3891.6493 357 / 932.4827 1200 / 1612.2942 1810 / 1346.8724
304 杨宏 080783 14457373 3889.4734 2748 / 735.3477 2397 / 1541.7762 130 / 1612.3495
305 逗云园鸽舍 110498 14450579 3888.2270 2446 / 758.6785 410 / 1660.9128 1128 / 1468.6357
306 李松宝 160754 14454056 3887.8862 760 / 895.9535 2876 / 1509.8663 1036 / 1482.0664
307 吴学成 160426 14462895 3886.6323 834 / 891.0970 3089 / 1496.1524 920 / 1499.3829
308 朱品桃 040611 14455924 3886.4403 2135 / 781.5538 2206 / 1555.2534 530 / 1549.6331
309 逗云园鸽舍 110498 14450580 3885.7964 2589 / 748.0743 661 / 1643.3493 958 / 1494.3728
310 王红彬 162059 14453639 3885.7282 2809 / 731.2515 1198 / 1612.3289 598 / 1542.1478
311 孙国民 060511 14458281 3885.3133 3204 / 700.8743 518 / 1652.4020 680 / 1532.0370
312 陈国胜 160758 14450021 3884.0037 3650 / 668.1633 726 / 1639.0145 327 / 1576.8259
313 姜宝庆 060058 14450603 3883.7188 800 / 893.2650 2333 / 1547.3399 1304 / 1443.1139
314 钱跃飞 110635 14454037 3883.2490 367 / 931.5034 3865 / 1419.8003 681 / 1531.9453
315 郭农 040543 14463192 3882.8393 3261 / 697.4145 606 / 1646.5715 625 / 1538.8533
316 翁智平 060798 14457208 3882.1222 1957 / 795.2466 543 / 1650.5913 1340 / 1436.2843
317 杨剑平 040103 14453522 3881.6907 201 / 951.7908 3813 / 1426.5769 893 / 1503.3230
318 胡宇伟 060389 14456539 3881.0345 4361 / 553.0900 253 / 1674.9469 37 / 1652.9976
319 杨建国 110404 14462451 3880.8656 2471 / 756.1575 1215 / 1611.4009 815 / 1513.3072
320 赵玉辉 030777 14459761 3880.2948 686 / 902.4981 4269 / 1360.9905 111 / 1616.8062
321 孙皓 040528 14450705 3880.2728 3051 / 714.0750 1210 / 1611.5894 484 / 1554.6084
322 王荣 091234 14465119 3880.0885 3295 / 694.8347 1259 / 1609.4530 332 / 1575.8008
323 张锦根 161008 14451639 3880.0615 715 / 899.6064 1464 / 1598.1713 1622 / 1382.2838
324 陈珩 100167 14451008 3879.9725 2931 / 721.9578 8 / 1724.6343 1361 / 1433.3804
325 三湘鸽舍郑晨 110186 14456910 3879.7806 1459 / 836.7924 1432 / 1599.5752 1302 / 1443.4130
326 张贵儒 060317 14461059 3879.1291 2034 / 788.8539 2254 / 1551.9144 630 / 1538.3608
327 张云良 161738 14457697 3878.8570 1757 / 811.0457 3139 / 1492.8872 342 / 1574.9241
328 王亚敏 163527 14466319 3877.7444 682 / 902.6931 883 / 1630.1449 1818 / 1344.9064
329 徐为林 050401 14466193 3876.1135 601 / 909.8380 3400 / 1472.1236 964 / 1494.1519
330 张龙海 100029 14461925 3876.0728 3354 / 689.9363 1118 / 1616.4179 370 / 1569.7186
显示:30项(共3203项),页码:11/107 首页 上页 下页 末页
跳转到: