首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:285026

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛前四关综合排名(临时)
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速
3181 方茵 221142 200261611 3952.7045 4161 / 1115.9005 5156 / 813.2856 1619 / 1026.1763 2798 / 997.3421
3182 张争艳 161663 200276823 3951.9753 1934 / 1324.7098 4440 / 1088.1682 2444 / 977.9028 3909 / 561.1945
3183 陈建中 040174 200264195 3951.0334 2980 / 1255.6155 3908 / 1164.8995 1551 / 1029.5027 3981 / 501.0157
3184 唐凤杰 161330 200269406 3950.2875 5543 / 668.8581 2531 / 1259.3851 3151 / 910.1326 1531 / 1111.9117
3185 张莉 163598 200276005 3948.9827 5860 / 466.6590 1538 / 1307.0667 1422 / 1037.1696 1160 / 1138.0874
3186 杨公羽 160038 200262166 3948.5959 2861 / 1263.6128 5052 / 869.7225 3122 / 913.0572 3386 / 902.2034
3187 金龙根 040476 200260564 3948.0210 1962 / 1322.9913 3000 / 1234.9136 2681 / 959.0698 4029 / 431.0463
3188 夏军明 050523 200265660 3947.7335 3132 / 1243.1974 4173 / 1136.7167 4399 / 587.9467 2943 / 979.8727
3189 陈金国 220118 200264874 3947.5387 742 / 1390.9109 2791 / 1246.6154 3199 / 905.5247 4041 / 404.4877
3190 陆根福 162507 200262009 3947.3248 5179 / 825.8833 4098 / 1144.4304 1132 / 1050.2564 3263 / 926.7547
3191 葛雷 040060 200267662 3946.9359 4038 / 1139.5390 4785 / 993.3125 3265 / 897.7614 3315 / 916.3230
3192 沈弟 161007 200265915 3945.5712 5282 / 787.0210 1912 / 1289.6495 3550 / 849.2060 2591 / 1019.6947
3193 高伟和 040761 200261745 3942.6917 2768 / 1270.4545 4946 / 921.5566 4239 / 620.5180 1265 / 1130.1626
3194 金侃 160491 200278671 3940.8340 5133 / 841.0171 476 / 1355.4144 4176 / 632.7800 1536 / 1111.6225
3195 翟猪民 160467 200265035 3940.5153 4969 / 897.6588 3222 / 1221.3391 4203 / 626.7288 477 / 1194.7886
3196 傅一鸣 040381 200260216 3940.1287 3214 / 1236.8552 5289 / 605.6886 2094 / 1000.9191 1737 / 1096.6658
3197 陆华(罗志强) 161275 200276925 3939.8922 1414 / 1351.6081 5388 / 525.3911 3611 / 838.5948 244 / 1224.2982
3198 张燕军 160260 200278582 3939.7103 3600 / 1200.2709 354 / 1362.3998 4300 / 609.9394 3521 / 767.1002
3199 冯贺军 163515 200266383 3939.6237 3961 / 1153.4852 5330 / 574.8629 1166 / 1048.8261 836 / 1162.4495
3200 邱俊科 221066 200262459 3938.8425 5527 / 680.9452 4581 / 1058.7976 1330 / 1041.2879 898 / 1157.8118
3201 吕荣 160799 200269102 3938.7255 4742 / 972.0009 3436 / 1206.1870 3679 / 813.1363 3152 / 947.4013
3202 马双喜 110032 200275501 3938.0426 3494 / 1210.5992 3617 / 1192.8313 4109 / 648.6003 3437 / 886.0118
3203 陈炳荣 092243 200267464 3937.6643 5494 / 700.4299 2180 / 1275.6247 3534 / 853.8672 1601 / 1107.7425
3204 景伟平 161147 200267725 3936.7526 1609 / 1342.0123 5032 / 879.7770 1292 / 1042.7820 3698 / 672.1813
3205 姜宝庆 060058 200260311 3936.6586 1798 / 1331.9948 5396 / 519.0693 2095 / 1000.9132 1908 / 1084.6813
3206 秦刚 150077 200261126 3936.3393 5786 / 493.6839 3317 / 1214.9416 1281 / 1043.2252 595 / 1184.4886
3207 俞育广 163111 200269496 3935.5681 3041 / 1251.3332 4865 / 961.5876 4046 / 668.0451 2246 / 1054.6022
3208 王谷静 040659 200261735 3935.5175 4129 / 1121.2582 2081 / 1281.2264 4415 / 583.8224 3135 / 949.2105
3209 严斌杰 050379 200260154 3935.4982 3754 / 1182.7459 3422 / 1206.9180 2289 / 989.5452 3918 / 556.2891
3210 陈梦亚 090007 200266488 3934.9665 4315 / 1083.8556 3264 / 1218.5307 1646 / 1024.7949 3830 / 607.7853
显示:30项(共3903项),页码:107/131 首页 上页 下页 末页
跳转到: