首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:285205

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛前四关综合排名(临时)
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速
3121 孙连骏 060839 200276678 3979.9491 3009 / 1253.5006 5029 / 880.5751 3952 / 685.0891 857 / 1160.7843
3122 吴良琦 090544 200267230 3979.5488 2918 / 1259.9447 4572 / 1060.5446 2403 / 981.6925 3681 / 677.3670
3123 吴伟忠 160980 200276606 3978.5544 5951 / 408.4049 958 / 1333.5345 231 / 1106.5947 1269 / 1130.0203
3124 陈炳荣 092243 200267460 3978.0340 2959 / 1257.1111 3730 / 1182.4552 3355 / 881.9438 3732 / 656.5239
3125 孔繁富 090239 200266022 3977.7441 2905 / 1261.2479 2552 / 1258.1602 1421 / 1037.2396 4037 / 421.0964
3126 张燕军 160260 200269084 3976.9610 5492 / 701.6738 894 / 1336.5024 3459 / 864.0709 2020 / 1074.7139
3127 宋士杰 160676 200262392 3976.8288 4835 / 939.3479 851 / 1338.0868 4253 / 618.0556 1943 / 1081.3385
3128 王终全 090543 200261722 3976.3764 5532 / 675.8853 1988 / 1285.9003 3503 / 857.3644 905 / 1157.2264
3129 吴伟忠 160980 200276637 3976.2690 5077 / 859.9436 360 / 1362.0551 3732 / 751.6708 2732 / 1002.5995
3130 胡国忠 160017 200262046 3975.5819 4541 / 1030.6537 3261 / 1218.7838 4090 / 655.3944 2066 / 1070.7500
3131 徐步勇 100007 200264101 3974.3192 5652 / 541.5631 3607 / 1193.5510 1418 / 1037.3149 398 / 1201.8902
3132 徐小光 100055 200263061 3973.7183 2700 / 1275.3512 4732 / 1011.0192 920 / 1061.6880 3798 / 625.6599
3133 王胜君 220047 200264845 3972.9527 5427 / 735.0773 3633 / 1191.5637 2002 / 1005.6535 2398 / 1040.6582
3134 邱俊科 221066 200262475 3972.5351 3325 / 1226.2629 2983 / 1235.9974 3745 / 745.5287 3524 / 764.7461
3135 刘定成 161000 200260684 3972.1010 3570 / 1203.5045 4828 / 976.5394 3488 / 859.3033 3228 / 932.7538
3136 左阿林 050315 200263629 3971.3585 1802 / 1331.8743 3089 / 1229.7304 3642 / 826.9098 3875 / 582.8440
3137 杨鑫 080266 200265529 3971.3502 144 / 1438.9266 3040 / 1232.6920 4259 / 617.2687 3673 / 682.4629
3138 钱鸿德 162921 200265570 3971.2507 5107 / 848.8525 2810 / 1245.3056 2593 / 966.5240 3354 / 910.5686
3139 王强 160387 200278279 3971.1529 5692 / 528.8948 966 / 1333.1759 162 / 1118.4243 2858 / 990.6579
3140 刘贤庆 040258 200269154 3971.0755 4243 / 1099.0770 4400 / 1095.7087 3624 / 834.0744 3177 / 942.2154
3141 上海靖雨货物(王成) 160099 200269884 3968.4825 1157 / 1363.7720 328 / 1364.3273 4283 / 613.3177 3796 / 627.0655
3142 施龙海 220161 200275775 3968.4268 1225 / 1359.9422 3825 / 1173.8123 3718 / 773.3618 3721 / 661.3105
3143 周武亮 221614 200265392 3968.0707 5044 / 868.6858 4872 / 958.0158 2782 / 950.9981 533 / 1190.3710
3144 顾炳华 161460 200263506 3967.6614 5221 / 810.5857 3878 / 1168.5530 3385 / 877.9091 1551 / 1110.6136
3145 陈伟明 060014 200260525 3965.9756 2756 / 1271.6410 4807 / 986.9266 4303 / 609.6175 1725 / 1097.7905
3146 陈亚勇(丁昕雨) 163203 200267484 3965.5504 3089 / 1246.8277 4037 / 1151.3874 3187 / 906.8673 3723 / 660.4680
3147 韦来强 090888 200278619 3965.4579 4137 / 1120.5068 4690 / 1022.6326 3599 / 841.2950 2933 / 981.0235
3148 徐忠 200007 200261354 3964.5882 2733 / 1273.0750 1682 / 1300.5680 2583 / 967.2167 4035 / 423.7285
3149 李世闯 100550 200263632 3963.9250 4417 / 1063.4473 4704 / 1018.4380 3504 / 856.9393 2546 / 1025.1004
3150 林家伟 160585 200265778 3963.7428 5443 / 726.4229 3923 / 1162.9899 1521 / 1030.7079 2371 / 1043.6221
显示:30项(共3903项),页码:105/131 首页 上页 下页 末页
跳转到: