首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:350898

比赛名称:2020年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部第三届秋季五关赛前三关综合排名(临时)
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速
3031 冯贺军 163515 200266421 3196.8740 2949 / 1257.4691 677 / 1346.3296 4372 / 593.0753
3032 徐百林 110189 200268335 3196.7222 4747 / 970.1730 3199 / 1223.2402 2051 / 1003.3090
3033 壹品国际林聪明 110118 200266693 3196.4190 4106 / 1126.4392 3935 / 1161.7454 3175 / 908.2344
3034 贾银宝 100076 200261060 3196.3950 5230 / 807.2333 774 / 1341.3486 1188 / 1047.8131
3035 金龙根 040476 200260565 3196.3366 1801 / 1331.8844 2773 / 1247.3181 4260 / 617.1341
3036 张燕军 160260 200278579 3195.5730 4208 / 1109.1683 329 / 1364.2299 3797 / 722.1748
3037 徐琼艳 160286 200262663 3195.3641 2814 / 1267.3400 2603 / 1255.4118 4019 / 672.6123
3038 郭志兴 160576 200266290 3195.0164 662 / 1394.8732 1718 / 1299.0383 4618 / 501.1049
3039 陈建中 040174 200264187 3194.8404 4452 / 1056.7852 2035 / 1283.6669 3529 / 854.3883
3040 王建新 160389 200262630 3194.7890 2093 / 1314.6611 2002 / 1284.9984 4361 / 595.1295
3041 朱云飞 161686 200262185 3194.6742 4952 / 904.9536 1814 / 1293.7222 2188 / 995.9984
3042 王继长 161402 200260928 3194.4563 4632 / 1002.4024 4010 / 1153.7143 1397 / 1038.3396
3043 俞育广 163111 200269468 3194.1529 2139 / 1311.9134 2479 / 1261.6451 4238 / 620.5944
3044 上海锦卫繆卫标 220988 200266511 3194.0609 3590 / 1201.3596 4821 / 981.7480 1897 / 1010.9533
3045 陆根福 162507 200269957 3193.8669 3427 / 1217.6683 4635 / 1042.0280 2943 / 934.1706
3046 王晨 162201 200278815 3193.3759 5195 / 820.7899 147 / 1386.9894 2348 / 985.5966
3047 徐百林 110189 200268345 3193.1006 5176 / 826.6170 2072 / 1281.4870 472 / 1084.9966
3048 陆函果 160767 200278642 3192.2296 509 / 1405.9866 5230 / 748.6465 1410 / 1037.5965
3049 刘贤太 161363 200267206 3191.6060 1675 / 1338.8158 2042 / 1283.0525 4473 / 569.7377
3050 许德明 162409 200263496 3191.0962 1105 / 1367.1900 3477 / 1203.0124 4236 / 620.8938
3051 陈准 221079 200268068 3191.0906 5116 / 844.6906 1169 / 1324.0138 1700 / 1022.3862
3052 全敏 161203 200278187 3190.4517 3972 / 1151.4414 1798 / 1294.3074 3747 / 744.7029
3053 季亭玉 060593 200268075 3189.3793 5252 / 799.4717 1263 / 1319.6133 752 / 1070.2943
3054 柴剑华 220916 200264964 3188.8898 1371 / 1353.1208 5189 / 780.5612 1035 / 1055.2078
3055 李梦熊 161260 200260294 3188.6171 2406 / 1296.1344 2322 / 1268.1045 4211 / 624.3782
3056 张静园 161318 200276026 3188.5636 2341 / 1300.0074 960 / 1333.4393 4524 / 555.1169
3057 杨双林 161511 200276260 3188.5122 964 / 1376.0077 4370 / 1102.5114 3844 / 709.9931
3058 陆康平 160666 200269185 3188.4354 2611 / 1283.0053 1564 / 1305.9950 4346 / 599.4351
3059 姚金彪 160824 200269413 3188.0200 4292 / 1089.4615 4177 / 1135.7837 2638 / 962.7748
3060 符晋忠 060001 200269200 3187.8626 2913 / 1260.3556 4911 / 938.5131 2294 / 988.9939
显示:30项(共4613项),页码:102/154 首页 上页 下页 末页
跳转到: