首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会多关赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:86234

比赛名称:2023年上海聚鑫阁赛鸽俱乐部秋季四关赛
比赛代码:65
简    介:
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速 第3关名次/分速 第4关名次/分速
271 吴伟忠 160980 230175416 5117.2517 1959 / 842.8557 73 / 1096.1503 67 / 1690.7860 372 / 1487.4597
272 颜惠弟 161247 230180796 5116.9018 884 / 1060.0038 1142 / 932.3948 751 / 1564.3168 11 / 1560.1864
273 陈智慧 161215 230175531 5116.2800 1768 / 897.5362 101 / 1089.6040 666 / 1579.3919 44 / 1549.7479
274 (徐忠愚)陆慧俊 160596 230182808 5115.3303 747 / 1077.8380 527 / 1029.2097 431 / 1611.4429 845 / 1396.8397
275 陆志豪(陆宝忠) 161114 230180455 5113.2501 1365 / 987.5358 456 / 1037.6871 456 / 1606.6595 403 / 1481.3677
276 王强 160387 230175339 5113.1631 726 / 1079.4431 859 / 978.3138 555 / 1595.7667 486 / 1459.6395
277 张文龙 160363 230176019 5112.9789 1285 / 999.3730 494 / 1033.5395 498 / 1602.0864 425 / 1477.9800
278 张争艳 161663 230176626 5111.6490 186 / 1150.4224 768 / 993.3980 649 / 1582.6567 891 / 1385.1719
279 施小定 161547 230181368 5111.3964 1561 / 947.3768 495 / 1033.5224 249 / 1643.9887 381 / 1486.5085
280 姜永福 161586 230183696 5111.0961 484 / 1110.1227 365 / 1053.8987 239 / 1645.0973 1211 / 1301.9774
281 施龙海 220161 230182327 5110.8537 818 / 1067.8295 210 / 1075.8325 627 / 1584.7023 903 / 1382.4894
282 王强 160387 230175360 5110.2392 224 / 1142.7741 74 / 1096.1114 1178 / 1452.5033 725 / 1418.8504
283 缪富明 162852 230175599 5109.6619 96 / 1169.0509 727 / 999.1015 12 / 1712.4986 1357 / 1229.0109
284 王继长(张根海) 161402 230180991 5109.4803 1325 / 993.8934 205 / 1076.3140 980 / 1510.1316 134 / 1529.1413
285 顾伟成 163379 230180360 5107.8410 861 / 1062.7308 1209 / 918.5483 112 / 1673.2819 516 / 1453.2800
286 邱维峰 160305 230182254 5107.5688 1200 / 1013.8014 560 / 1024.7544 95 / 1675.8010 865 / 1393.2120
287 赵为民 160591 230182769 5107.1717 558 / 1097.9200 577 / 1022.6735 744 / 1565.1009 713 / 1421.4773
288 黄玉强 163386 230182292 5106.8111 314 / 1130.9469 529 / 1028.8028 897 / 1533.1047 753 / 1413.9567
289 傅云英 161379 230183912 5106.7221 828 / 1066.5093 511 / 1031.7407 499 / 1602.0619 793 / 1406.4102
290 陈越峰 162686 230176492 5106.1782 711 / 1080.7600 759 / 995.2132 398 / 1619.4825 773 / 1410.7225
291 张争艳 161663 230176623 5106.1633 524 / 1103.1360 379 / 1051.5669 954 / 1517.5560 642 / 1433.9044
292 沪东赛鸽(陆康平) 160666 230176250 5105.5962 234 / 1141.0392 478 / 1034.7178 1064 / 1487.9392 574 / 1441.9000
293 沪东赛鸽(陆康平) 160666 230176233 5104.6599 279 / 1135.9942 728 / 999.0016 920 / 1528.2933 577 / 1441.3708
294 庄德明 163460 230176721 5103.3866 769 / 1074.2147 1311 / 898.4989 589 / 1590.4258 89 / 1540.2472
295 顾德松 161915 230175222 5102.5990 1303 / 996.7940 192 / 1078.1918 541 / 1596.7646 670 / 1430.8486
296 陆函果 160767 230175658 5102.1707 340 / 1126.4253 158 / 1082.2218 1353 / 1373.8591 176 / 1519.6645
297 费高安 162549 230175899 5102.0991 683 / 1084.8419 669 / 1010.3880 1127 / 1469.0000 93 / 1537.8692
298 樊忠明 161866 230182413 5100.7985 976 / 1046.7134 301 / 1063.1217 662 / 1579.8523 770 / 1411.1111
299 黄善平 160135 230182793 5099.3585 585 / 1093.6342 23 / 1112.8843 221 / 1647.5913 1330 / 1245.2487
300 庄德明 163460 230176974 5098.6147 612 / 1090.4647 1519 / 845.9759 312 / 1634.2398 142 / 1527.9343
显示:30项(共375项),页码:10/13 首页 上页 下页 末页
跳转到: