首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:10474
比赛代码:98

比赛名称:上海市南路挑战三关赛第一关
参赛羽数:354羽
录取名次:10
司放日期:2023/10/16 6:38:00     司放地点:浙江江山    空    距:403.837公里
经    度:118度 33分 28秒纬    度:28度 36分 58秒
天    气:晴气    温:风    向:风    力:微风
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1 王秋忠 210611 230091654 360.449 2023/10/16 11:11:28 273.4667 1318.0729
2 林聪明 210247 230091790 368.561 2023/10/16 11:20:48 282.8000 1303.2567
3 林聪明 210247 230091750 368.561 2023/10/16 11:20:51 282.8500 1303.0263
4 林聪明 210247 230091743 368.561 2023/10/16 11:20:59 282.9833 1302.4124
5 林聪明 210247 230091723 368.561 2023/10/16 11:21:13 283.2167 1301.3394
6 朱建荣 030020 230091535 382.397 2023/10/16 11:32:52 294.8667 1296.8472
7 沙佳伟 030011 230091678 383.394 2023/10/16 11:33:44 295.7333 1296.4179
8 苏建华 200247 230091960 398.179 2023/10/16 11:45:48 307.8000 1293.6290
9 沙佳伟 030011 230091213 383.394 2023/10/16 11:35:18 297.3000 1289.5863
10 王磊 031364 230091599 384.553 2023/10/16 11:37:09 299.1500 1285.4855
11 蒋伟勇 030019 230091497 382.232 2023/10/16 11:36:40 298.6667 1279.7946
12 王秋忠 210611 230091659 360.449 2023/10/16 11:21:43 283.7167 1270.4541
13 林聪明 210247 230091727 368.561 2023/10/16 11:33:34 295.5667 1246.9640
14 沙佳伟 030011 230091225 383.394 2023/10/16 11:46:33 308.5500 1242.5668
15 沙佳伟 030011 230091228 383.394 2023/10/16 11:46:35 308.5833 1242.4326
16 沙佳伟 030011 230091216 383.394 2023/10/16 11:46:35 308.5833 1242.4326
17 阳光联盟黄陈飞 030003 230091002 391.642 2023/10/16 11:53:30 315.5000 1241.3376
18 蔡跃华 040117 230091905 415.561 2023/10/16 12:13:47 335.7833 1237.5867
19 陈伟佳 230382 230091029 385.528 2023/10/16 11:49:47 311.7833 1236.5254
20 杨勇 030018 230091522 385.618 2023/10/16 11:50:08 312.1333 1235.4272
21 邢志权 031082 230091886 392.443 2023/10/16 11:56:25 318.4167 1232.4826
22 陈爱武 030497 230091862 391.685 2023/10/16 11:56:09 318.1500 1231.1331
23 沙佳伟 030011 230091700 383.394 2023/10/16 11:49:41 311.6833 1230.0754
24 薛金花 200700 230091109 371.205 2023/10/16 11:40:36 302.6000 1226.7184
25 朱耀文 201010 230091553 381.706 2023/10/16 11:49:45 311.7500 1224.3978
26 杨勇 030018 230091521 385.618 2023/10/16 11:53:35 315.5833 1221.9213
27 朱建荣 030020 230091082 382.397 2023/10/16 11:51:03 313.0500 1221.5205
28 沙佳伟 030011 230091693 383.394 2023/10/16 11:52:13 314.2167 1220.1581
29 蒋伟勇 030019 230091492 382.232 2023/10/16 11:51:18 313.3000 1220.0192
30 张森荣 030733 230091824 380.624 2023/10/16 11:50:13 312.2167 1219.1021
显示:30项(共205项),页码:1/7 首页 上页 下页 末页
跳转到: