首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
2010年普陀区信鸽协会“庆世博—普陀杯”精英大奖赛(正式成绩公布)
点击数:22101

2010年普陀区信鸽协会“庆世博—普陀杯”精英大奖赛(正式成绩公布)

司放日期:2010-6-6 6:18:00     司放地点:徐州    空    距:520.419公里     参赛羽数:852羽

排序 姓名 区棚号 足环号 空距 归巢时间 飞行时间 分速
1 邱嗣高 220210 09373336 547.557 2010-6-6 14:29 491.1000 1114.9603
2 邱嗣高 220210 09305889 547.557 2010-6-6 14:29 491.6167 1113.7885
3 周南群 100689 09110858 511.269 2010-6-6 14:02 464.9333 1099.6609
4 陈国胜 160758 09180575 524.141 2010-6-6 14:18 480.3500 1091.1648
5 邹关华 020068 09397068 521.706 2010-6-6 14:16 478.3000 1090.7506
6 颜林宝 040067 09169115 510.062 2010-6-6 14:07 469.9833 1085.2768
7 周渊(白宫) 040888 09338812 507.535 2010-6-6 14:06 468.7833 1082.6643
8 刘政权(天军) 060808 09343636 515.488 2010-6-6 14:15 477.4833 1079.5937
9 伊藤范泰 030755 09341900 524.014 2010-6-6 14:24 486.3833 1077.3683
10 刘训洪 100020 09342128 514.057 2010-6-6 14:15 477.8500 1075.7706
11 陈国胜 160758 09180577 524.141 2010-6-6 14:29 491.8000 1065.7605
12 吴伟令 020309 08584431 521.433 2010-6-6 14:27 489.4667 1065.3085
13 郑克祥 100078 09312254 515.923 2010-6-6 14:22 484.3667 1065.1497
14 张斌义 090090 09283745 522.185 2010-6-6 14:28 490.3333 1064.9592
15 张成宝 080525 09085703 522.403 2010-6-6 14:30 492.4500 1060.8244
16 王常红 100231 09105710 515.656 2010-6-6 14:24 486.7333 1059.4220
17 叶文军 040470 09303996 512.499 2010-6-6 14:21 483.9167 1059.0646
18 陈国胜 160758 09149971 524.141 2010-6-6 14:33 495.3667 1058.0869
19 李文武 050062 09338265 511.746 2010-6-6 14:22 484.7167 1055.7632
20 伊藤范泰 030755 09308079 524.014 2010-6-6 14:35 497.6000 1053.0828
21 徐敏(红蝶鸽舍) 110800 09337508 520.067 2010-6-6 14:33 495.0500 1050.5343
22 张志君 110781 09124878 519.017 2010-6-6 14:32 494.2167 1050.1811
23    050521 09272199 514.113 2010-6-6 14:27 489.5667 1050.1389
24 伊藤范泰 030755 09297495 524.014 2010-6-6 14:37 499.0333 1050.0581
25    100167 09296663 514.422 2010-6-6 14:28 490.4500 1048.8776
26 顾乔明 040550 09332128 492.274 2010-6-6 14:07 469.4333 1048.6558
27    040203 09037191 509.104 2010-6-6 14:23 485.7500 1048.0782
28 吴伟令 020309 09388586 521.433 2010-6-6 14:35 497.5500 1048.0012
29 姜德弟 250291 09297424 508.371 2010-6-6 14:23 485.4167 1047.2879
30 翟长富 060052 07424173 515.105 2010-6-6 14:30 492.0500 1046.8550
31 戴利灯 060538 09388553 517.580 2010-6-6 14:33 495.0833 1045.4402
32 刘广发 150063 09138188 504.429 2010-6-6 14:20 482.5333 1045.3765
33 石言斌 060184 09401414 519.467 2010-6-6 14:35 497.9500 1043.2112
34 周渊(白宫) 040888 09338845 507.535 2010-6-6 14:24 486.5833 1043.0587
35 徐敏(红蝶鸽舍) 110800 09338684 520.067 2010-6-6 14:36 498.7833 1042.6712
36 吴顺三 060008 09227936 520.650 2010-6-6 14:37 499.4500 1042.4467
37 张学忠 040209 09032825 513.732 2010-6-6 14:30 492.8833 1042.2994
38 刘政权(天军) 060808 09064876 515.488 2010-6-6 14:33 495.1000 1041.1796
39 张水南 100380 09380628 511.203 2010-6-6 14:29 491.8667 1039.3121
40 王应平 020150 09090753 521.771 2010-6-6 14:40 502.8500 1037.6275
41 伊藤范泰 030755 09297484 524.014 2010-6-6 14:43 505.2000 1037.2407
42 徐敏(红蝶鸽舍) 110800 09307604 520.067 2010-6-6 14:39 501.4667 1037.0919
43 张水南 100380 09295449 511.203 2010-6-6 14:31 493.0667 1036.7827
44 张玉娣 100055 09332084 515.219 2010-6-6 14:35 497.5667 1035.4773
45 孙学伟 040298 09039996 511.812 2010-6-6 14:32 494.5833 1034.8347
46 任妙龙 080165 09077763 523.256 2010-6-6 14:43 505.8167 1034.4776
47    040203 08136069 509.104 2010-6-6 14:30 492.8167 1033.0495
48 徐敏(红蝶鸽舍) 110800 09338654 520.067 2010-6-6 14:41 503.6333 1032.6302
49 徐忠(沃马) 161990 08160475 533.100 2010-6-6 14:55 517.3000 1030.5432
50 林妙龙 110431 09129169 517.561 2010-6-6 14:40 502.6333 1029.6989

2010年普陀区信鸽协会“庆世博—普陀杯”精英大奖赛

指定鸽大奖赛奖金(第一次成绩公布)

50元 172羽 7740元    
名次 姓名 棚号 足环号 奖金(元)
第一名 颜林宝 040067 09169115 3870
第二名 天军 060808 09343636 2320
第三名 张成宝 080525 09085703 1550
        7740
         
100元 121羽 10890元    
名次 姓名 棚号 足环号 奖金(元)
第一名 颜林宝 040067 09169115 5440
第二名 天军 060808 09343636 3270
第三名 叶文军 040470 09303996 2180
        10890
         
200元 61羽 10980    
名次 姓名 棚号 足环号 奖金(元)
第一名 颜林宝 040067 09169115 5490
第二名 张学忠 040209 09032825 3290
第三名 王应平 020150 09090753 2200
        10980
         
                     请获奖会员保管好得奖鸽的刮开式密码环