首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:1411
比赛代码:88

比赛名称:2025年上海市信鸽年度总决赛 中部
参赛羽数:5016羽
录取名次:发奖状:300名
司放日期:2025/12/5 7:19:00     司放地点:安徽利辛    空    距:541.571公里
经    度:116度 10分 21秒纬    度:33度 7分 43秒
天    气:晴气    温:1度风    向:东南风风    力:1级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1 姚惠林 060815 250131449 539.669 2025/12/5 15:11:00 472.0000 1143.3665
2 周国琴 050006 250131547 539.085 2025/12/5 15:10:50 471.8333 1142.5327
3 张文鑫 110672 250193814 545.393 2025/12/5 15:17:38 478.6333 1139.4798
4 陈于宁 110500 250369204 541.482 2025/12/5 15:17:15 478.2500 1132.2154
5 张文鑫 110672 250193816 545.393 2025/12/5 15:21:22 482.3667 1130.6606
6 沈琪 050228 250131483 539.699 2025/12/5 15:18:25 479.4167 1125.7410
7 金萍 100350 250067982 532.183 2025/12/5 15:12:19 473.3167 1124.3699
8 孔德峰 110825 250345429 545.671 2025/12/5 15:26:19 487.3167 1119.7462
9 张文鑫 110672 250130197 545.393 2025/12/5 15:28:31 489.5167 1114.1459
10 陈侠飞 110689 250133395 542.124 2025/12/5 15:25:51 486.8500 1113.5339
11 汤忠明 060142 250131323 538.959 2025/12/5 15:27:02 488.0333 1104.3487
12 李荣万 110650 250178146 541.479 2025/12/5 15:30:43 491.7167 1101.2012
13 张文杰 060461 250132007 538.470 2025/12/5 15:28:06 489.1000 1100.9405
14 陆忠义 110392 250194556 543.715 2025/12/5 15:34:57 495.9500 1096.3101
15 杭功昌 050535 250228543 536.105 2025/12/5 15:30:40 491.6667 1090.3831
16 袁宗琪 060587 250150172 539.815 2025/12/5 15:34:07 495.1167 1090.2784
17 瞿肓奇 050091 250225618 538.058 2025/12/5 15:32:36 493.6000 1090.0689
18 许强 110418 250191613 544.857 2025/12/5 15:39:00 500.0000 1089.7140
19 蒋旗民 110164 250193974 542.405 2025/12/5 15:37:40 498.6667 1087.7106
20 张文鑫 110672 250345449 545.393 2025/12/5 15:40:55 501.9167 1086.6206
21 邢吉 110477 240003946 544.472 2025/12/5 15:40:20 501.3333 1086.0479
22 姚惠林 060815 250148391 539.669 2025/12/5 15:36:41 497.6833 1084.3622
23 胡海俊 100642 250177325 528.256 2025/12/5 15:26:16 487.2667 1084.1209
24 邢吉 110477 24621866 544.472 2025/12/5 15:41:22 502.3667 1083.8139
25 沈琪 050228 250034091 539.699 2025/12/5 15:37:32 498.5333 1082.5735
26 陈于宁 110500 250369217 541.482 2025/12/5 15:39:47 500.7833 1081.2700
27 李国强 050336 250228194 535.829 2025/12/5 15:34:42 495.7000 1080.9542
28 陈卫民 110336 250185871 544.556 2025/12/5 15:43:45 504.7500 1078.8628
29 王凯 090125 240215859 543.423 2025/12/5 15:44:36 505.6000 1074.8081
30 杭功昌 050535 250177559 536.105 2025/12/5 15:38:52 499.8667 1072.4960
显示:30项(共65项),页码:1/3 首页 上页 下页 末页
跳转到: