首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:97511
比赛代码:24

比赛名称:崇明2019年春400公里
参赛羽数:3230羽(电子环2988羽)
录取名次:100名
司放日期:2019/4/26 6:02:00     司放地点:江苏宿迁    空    距:402.471公里
经    度:118度 2分 47秒纬    度:33度 54分 20秒
天    气:多云气    温:6-16度风    向:北风风    力:2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
241 宋士昌 240139 180255927 415.501 2019/4/26 11:53:44 351.7333 1181.2955
242 施伟 240480 180254908 402.031 2019/4/26 11:42:22 340.3667 1181.1703
243 童守高 240105 180248608 403.127 2019/4/26 11:43:30 341.5000 1180.4597
244 顾恩东 240209 180251880 428.325 2019/4/26 12:04:51 362.8500 1180.4465
245 王斌 240788 170278724 402.621 2019/4/26 11:43:05 341.0833 1180.4183
246 董金涛 240061 180248671 420.976 2019/4/26 11:58:38 356.6333 1180.4169
247 胡伟 240453 180273426 415.062 2019/4/26 11:53:41 351.6833 1180.2152
248 施云飞 240620 180252419 407.536 2019/4/26 11:47:20 345.3333 1180.1236
249 施风鸣 240013 170347793 402.060 2019/4/26 11:42:43 340.7167 1180.0421
250 张进 240787 170350517 413.230 2019/4/26 11:52:13 350.2167 1179.9267
251 施云飞 240620 180252752 407.536 2019/4/26 11:47:24 345.4000 1179.8958
252 陈伍金 240143 180254081 407.357 2019/4/26 11:47:19 345.3167 1179.6621
253 朱俊杰 240038 180251567 422.582 2019/4/26 12:00:20 358.3333 1179.2986
254 吴忠 240469 180249555 402.218 2019/4/26 11:43:04 341.0667 1179.2944
255 严磊 240472 180249845 401.939 2019/4/26 11:43:07 341.1167 1178.3036
256 姚雪中 240011 180250276 423.325 2019/4/26 12:01:22 359.3667 1177.9751
257 范松杰 240109 180274200 442.554 2019/4/26 12:17:42 375.7000 1177.9452
258 王斌 240788 170366105 402.621 2019/4/26 11:43:48 341.8000 1177.9432
259 吴忠明 240417 180252010 424.147 2019/4/26 12:02:09 360.1500 1177.6954
260 黄翟臻 240222 180270872 403.395 2019/4/26 11:44:32 342.5333 1177.6810
261 朱俊杰 240038 180251582 422.582 2019/4/26 12:00:50 358.8333 1177.6554
262 张克平 240134 180274221 411.916 2019/4/26 11:51:56 349.9333 1177.1271
263 施黎明 240150 180257993 396.896 2019/4/26 11:39:14 337.2333 1176.9181
264 张伟 240768 180268763 381.242 2019/4/26 11:25:56 323.9333 1176.9150
265 杨汉昌 240138 180251813 407.093 2019/4/26 11:47:59 345.9833 1176.6260
266 冯忠华 240677 180248194 404.442 2019/4/26 11:45:44 343.7333 1176.6156
267 周洪明 240221 180257289 401.818 2019/4/26 11:43:31 341.5167 1176.5692
268 顾恩东 240209 180269168 428.325 2019/4/26 12:06:05 364.0833 1176.4477
269 刘健 240288 180271673 405.103 2019/4/26 11:46:21 344.3500 1176.4281
270 顾恩东 240209 180269170 428.325 2019/4/26 12:06:06 364.1000 1176.3938
显示:30项(共1771项),页码:9/60 首页 上页 下页 末页
跳转到: