首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:46730
比赛代码:24

比赛名称:崇明2015秋450公里三关第二关[副本]
参赛羽数:501羽
录取名次:单关30名
司放日期:2015/11/10 7:15:00     司放地点:宿州南    空    距:456,069公里
经    度:117度 1分 23秒纬    度:33度 25分 30秒
天    气:晴气    温:5-14度风    向:西北风    力:2-3级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
241 姚雪元 240010 150401177 477.303 2015/11/10 14:54:01 459.0167 1039.8381
242 郁永兴 240091 150400652 462.103 2015/11/10 14:39:34 444.5667 1039.4459
243 龚险华(誉森鸽业) 240080 150400999 456.154 2015/11/10 14:34:54 439.9000 1036.9493
244 龚险华(誉森鸽业) 240080 150400886 456.154 2015/11/10 14:35:00 440.0000 1036.7136
245 杜志超 240203 150400898 487.834 2015/11/10 15:06:22 471.3667 1034.9353
246 王斌 240788 150400134 456.031 2015/11/10 14:36:17 441.2833 1033.4199
247 杨华 240311 150400534 478.072 2015/11/10 14:58:09 463.1500 1032.2185
248 张伟(誉森鸽业) 240188 150400144 493.143 2015/11/10 15:12:49 477.8167 1032.0758
249 郁金荣 240418 150400775 458.458 2015/11/10 14:39:13 444.2167 1032.0594
250 沈建平 240178 150400269 475.600 2015/11/10 14:56:16 461.2667 1031.0739
251 樊铭 240468 150400186 456.015 2015/11/10 14:38:04 443.0667 1029.2243
252 郁金荣 240418 150400768 458.458 2015/11/10 14:40:30 445.5000 1029.0864
253 张洪新 240176 150400203 455.956 2015/11/10 14:39:07 444.1167 1026.6582
254 张宝刚 240555 150400839 460.821 2015/11/10 14:45:18 450.3000 1023.3644
255 姚雪中 240011 150400312 477.279 2015/11/10 15:01:26 466.4333 1023.2523
256 忠明鸽业 240417 150400141 478.273 2015/11/10 15:02:59 467.9833 1021.9873
257 孙宝狗 240318 150400949 461.352 2015/11/10 14:47:18 452.3000 1020.0133
258 樊铭 240468 150400181 456.015 2015/11/10 14:42:31 447.5167 1018.9900
259 沈建平 240178 150400262 475.600 2015/11/10 15:01:46 466.7667 1018.9245
260 杨小昌 240138 150401104 461.101 2015/11/10 14:47:57 452.9500 1017.9954
261 高松涛(骏马) 240136 150400482 487.600 2015/11/10 15:14:21 479.3500 1017.2108
262 郁永兴 240091 150400660 462.103 2015/11/10 14:49:31 454.5167 1016.6910
263 严磊 240472 150401167 455.973 2015/11/10 14:43:46 448.7667 1016.0581
264 严磊 240472 150400103 455.973 2015/11/10 14:43:59 448.9833 1015.5678
265 朱俊杰(大磅) 240038 150400334 476.900 2015/11/10 15:06:33 471.5500 1011.3456
266 杨华 240311 150400541 478.072 2015/11/10 15:07:52 472.8667 1011.0080
267 陈永根 240358 150400579 474.591 2015/11/10 15:04:26 469.4333 1010.9870
268 陈浩 240237 150400606 477.767 2015/11/10 15:08:10 473.1667 1009.7224
269 陈浩 240237 150400616 477.767 2015/11/10 15:08:12 473.2000 1009.6513
270 陈浩 240237 150400628 477.767 2015/11/10 15:09:15 474.2500 1007.4159
显示:30项(共449项),页码:9/15 首页 上页 下页 末页
跳转到: